Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
![]() |
8 | 6 | 2 | 0 | - | ||||||||
![]() |
8 | 6 | 2 | 0 | - | ||||||||
![]() |
9 | 6 | 3 | 0 | 0.5 | ||||||||
![]() |
8 | 4 | 4 | 0 | 2 | ||||||||
![]() |
8 | 4 | 4 | 0 | 2 | ||||||||
![]() |
9 | 4 | 5 | 0 | 2.5 | ||||||||
![]() |
8 | 3 | 5 | 0 | 3 | ||||||||
![]() |
8 | 0 | 8 | 0 | 6 |
Box Score
Miercoles 06 de Agosto del 20259
TK BASEBALL(3-4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK BASEBALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 2 |
ALVARO VALDEZ | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | X | 13 | 12 | 2 |
13
ALVARO VALDEZ(3-3)
Win: SEBASTIAN LA ROSA (1-0) | Loss: HORANGEL ARENAS (1-3) | Save: VICTOR LONGA (2)
TK BASEBALL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 CARLOS ROJAS (2B) | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
2 JOSE SANCHEZ (3B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
3 YODANIER CASTRO (DH) | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
4 ANGEL CEDILLO (C) | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
5 LEONARDO MARQUEZ (SS) | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
6 OSCALIBER FLORES (1B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||
7 JOSE ARANGO (RF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
8 WILFREDO MARIMON (CF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 SANTIAGO FLORES (LF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 36 | 9 | 10 | 6 | 10 |
ALVARO VALDEZ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ISAAC LEAL (2B) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
2 JEIKER CEDENO (SS) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
3 ANGEL SANZ (RF) | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
4 ALEX SEQUERA (DH) | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
CRISTIAN ZAMBRANO (PH) | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||
5 SAMUEL LUJANO (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
6 ABRAHAN HERNANDEZ (C) | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||
7 HEDGAR ROJAS (LF) | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||
RAINER PAEZ (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
SAMUEL HERNANDEZ (PH/LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
8 ELIEL GUTIERREZ (1B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
DANIEL ESPINEL (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 FRANK CASTRO (3B) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
JOEL JULIO (PH/3B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 35 | 13 | 12 | 12 | 7 |
Team DP - TK BASEBALL (1) ; ALVARO VALDEZ (1)
Team LOB - TK BASEBALL (6) ; ALVARO VALDEZ (6)
Team Risp - TK BASEBALL de 11 - 3 ; ALVARO VALDEZ de 14 - 5
E - SANCHEZ,J ; MARIMON,W ; CEDENO,J ; SANZ,A
2B - CEDILLO,A ; SANZ,A
HR - ZAMBRANO,C
SB - LUJANO,S ; HERNANDEZ,A
CS - LEAL,I
HBP - LUJANO,S
Team LOB - TK BASEBALL (6) ; ALVARO VALDEZ (6)
Team Risp - TK BASEBALL de 11 - 3 ; ALVARO VALDEZ de 14 - 5
E - SANCHEZ,J ; MARIMON,W ; CEDENO,J ; SANZ,A
2B - CEDILLO,A ; SANZ,A
HR - ZAMBRANO,C
SB - LUJANO,S ; HERNANDEZ,A
CS - LEAL,I
HBP - LUJANO,S
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HORANGEL ARENAS | 3.2 | 9 | 8 | 2 | 1 | ||||||
RAFAEL SALGADO | 0.1 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||||||
ADRIAN MARQUEZ | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
GERALD VASQUEZ | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
Totales | 8.0 | 12 | 13 | 7 | 7 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEBASTIAN LA ROSA | 5.0 | 6 | 1 | 1 | 4 | ||||||
MIGUEL ZERPA | 0.1 | 2 | 4 | 4 | 0 | ||||||
FREDDY VIELMA | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||
VICTOR LONGA | 3.2 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||
Totales | 9.0 | 10 | 9 | 8 | 10 |
WP - VASQUEZ,G ; ZERPA,M ; VIELMA,F (2) ; LONGA.V
HBP - ARENAS,H
BK - LA ROSA,S
inheritr - SALGADO,R ; MARQUEZ,A ; ZERPA,M ; VIELMA,F ; LONGA.V (3)
inherits - MARQUEZ,A ; ZERPA,M ; VIELMA,F ; LONGA.V (3)
HBP - ARENAS,H
BK - LA ROSA,S
inheritr - SALGADO,R ; MARQUEZ,A ; ZERPA,M ; VIELMA,F ; LONGA.V (3)
inherits - MARQUEZ,A ; ZERPA,M ; VIELMA,F ; LONGA.V (3)
Umpires - HP: JONATHAN RONDON 1B: ENDRIX MOLINA 3B:
Estadio: POICARPO SANCHEZ
Hora Inicio: 10:36 AM Duracion: 3:03
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
SALGADO,R faced 4 batters in the 5th.
LA ROSA,S faced 1 batter in the 6th.
VIELMA,F faced 2 batters in the 6th.
Estadio: POICARPO SANCHEZ
Hora Inicio: 10:36 AM Duracion: 3:03
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
SALGADO,R faced 4 batters in the 5th.
LA ROSA,S faced 1 batter in the 6th.
VIELMA,F faced 2 batters in the 6th.