Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
GLEYBER TORRES | 2 | 5 | 0 |
GENOVES BASEBALL AC | 5 | 7 | 1 |
FINAL - Boxscore |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
GPA ACADEMY | |||
ALVARO VALDEZ | |||
15/08/2025 |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
USTACADEMIA | 5 | 4 | 3 |
TK BASEBALL | 9 | 7 | 2 |
FINAL - Boxscore |
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
![]() |
8 | 6 | 2 | 0 | - | ||||||||
![]() |
8 | 6 | 2 | 0 | - | ||||||||
![]() |
8 | 6 | 2 | 0 | - | ||||||||
![]() |
8 | 4 | 4 | 0 | 2 | ||||||||
![]() |
9 | 4 | 5 | 0 | 2.5 | ||||||||
![]() |
7 | 3 | 4 | 0 | 2.5 | ||||||||
![]() |
8 | 3 | 5 | 0 | 3 | ||||||||
![]() |
8 | 0 | 8 | 0 | 6 |
Box Score
Miercoles 13 de Agosto del 20254
TK BASEBALL(3-5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK BASEBALL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 |
GPA ACADEMY | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 9 | 10 | 1 |
9
GPA ACADEMY(6-2)
Win: JARRICSON ANTILLANO (1-0) | Loss: SEBASTIAN AMUNDARAIN (2-1) |
TK BASEBALL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JOSE SANCHEZ (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
KELVIN ALYON (PH/1B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
GABRIEL CASTILLO (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
2 WILFREDO MARIMON (RF) | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||
3 LEONARDO MARQUEZ (C/3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
4 YODANIER CASTRO (CF) | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||||||
5 OSCALIBER FLORES (1B/C) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
6 JOSE ARANGO (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
7 CARLOS ROJAS (3B/2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
8 ABRAHAN BOLANO (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
SANTIAGO FLORES (PH) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
9 MARCOS CASERES (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 34 | 4 | 8 | 3 | 10 |
GPA ACADEMY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 FABRICIO BLANCO (2B) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
2 JHONN RODRIGUEZ (RF) | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | |||||||
3 JOSE RAMOS (CF) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
SANTIAGO SOJO (CF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
4 YASLEYKER PARRA (1B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
MARCOS ALTUVE (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 CARLOS GONCALVES (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
6 CARLOS MARTINEZ (C) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 SEBASTIAN ROMERO (LF/1B) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
8 DOUGLAS RENGIFO (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
9 CARLOS HERNANDEZ (3B) | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||
10 JUAN FIGUEROA (DH) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 34 | 9 | 10 | 8 | 6 |
Team DP - TK BASEBALL (1)
Team LOB - TK BASEBALL (7) ; GPA ACADEMY (11)
Team Risp - TK BASEBALL de 11 - 2 ; GPA ACADEMY de 17 - 5
E - CASTRO,Y ; FLORES,O ; ARANGO,J ; CASERES,M ; HERNANDEZ,C
2B - MARIMON,W ; CASTRO,Y ; HERNANDEZ,C
3B - FIGUEROA,J
HR - RODRIGUEZ,J
SB - BLANCO,F ; PARRA,Y
SF - ROMERO,S
IBB - GPA ACADEMY (2)
Team LOB - TK BASEBALL (7) ; GPA ACADEMY (11)
Team Risp - TK BASEBALL de 11 - 2 ; GPA ACADEMY de 17 - 5
E - CASTRO,Y ; FLORES,O ; ARANGO,J ; CASERES,M ; HERNANDEZ,C
2B - MARIMON,W ; CASTRO,Y ; HERNANDEZ,C
3B - FIGUEROA,J
HR - RODRIGUEZ,J
SB - BLANCO,F ; PARRA,Y
SF - ROMERO,S
IBB - GPA ACADEMY (2)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEBASTIAN AMUNDARAIN | 1.0 | 3 | 5 | 4 | 1 | ||||||
GERALD VASQUEZ | 6.1 | 7 | 4 | 4 | 4 | ||||||
ADRIAN MARQUEZ | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 8.0 | 10 | 9 | 8 | 6 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGEL GARATE | 4.0 | 3 | 1 | 0 | 6 | ||||||
JARRICSON ANTILLANO | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 4 | ||||||
Totales | 9.0 | 8 | 4 | 3 | 10 |
WP - VASQUEZ,G (4) ; MARQUEZ,A ; GARATE,E
inheritr - VASQUEZ,G ; MARQUEZ,A (2)
inherits - VASQUEZ,G
inheritr - VASQUEZ,G ; MARQUEZ,A (2)
inherits - VASQUEZ,G
Umpires - HP: GERMAN SALAZAR 1B: ORLANDO ALVARADO 3B:
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 09:17 AM Duracion: 2:55
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
AMUNDARIAN,S faced 1 batter in the 2nd.
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 09:17 AM Duracion: 2:55
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
AMUNDARIAN,S faced 1 batter in the 2nd.