Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
GLEYBER TORRES | 2 | 5 | 0 |
GENOVES BASEBALL AC | 5 | 7 | 1 |
FINAL - Boxscore |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
GPA ACADEMY | |||
ALVARO VALDEZ | |||
15/08/2025 |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
USTACADEMIA | 5 | 4 | 3 |
TK BASEBALL | 9 | 7 | 2 |
FINAL - Boxscore |
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
![]() |
8 | 6 | 2 | 0 | - | ||||||||
![]() |
8 | 6 | 2 | 0 | - | ||||||||
![]() |
8 | 6 | 2 | 0 | - | ||||||||
![]() |
8 | 4 | 4 | 0 | 2 | ||||||||
![]() |
9 | 4 | 5 | 0 | 2.5 | ||||||||
![]() |
7 | 3 | 4 | 0 | 2.5 | ||||||||
![]() |
8 | 3 | 5 | 0 | 3 | ||||||||
![]() |
8 | 0 | 8 | 0 | 6 |
Box Score
Viernes 15 de Agosto del 20252
GLEYBER TORRES(4-4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLEYBER TORRES | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
GENOVES BASEBALL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 5 | 7 | 1 |
5
GENOVES BASEBALL(6-2)
Win: ESAU HERNANDEZ (1-0) | Loss: FELIX SANCHEZ (2-1) | Save: LUIS MARTINEZ (1)
GLEYBER TORRES | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JAIME PARUCHA (SS) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
2 HENYERBETH PERDOMO (2B) | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | |||||||
3 ROYNER BRAVO (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
4 JOSE BRICENO (CF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
5 JESUS RODULFO (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
6 CESAR GARCIA (3B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
7 KERED HERRERA (1B) | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||||
8 SANTIAGO PEREZ (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
FABIAN VERA (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 CRISTEAN JUAREZ (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
JESUS COSTA (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 31 | 2 | 5 | 2 | 15 |
GENOVES BASEBALL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 EIBER HERRERA (SS) | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||||||
2 KIMY JIMENEZ (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
3 SALOMON MILLAN (C) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
4 ERBYN SANCHEZ (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
5 MIGUEL MUJICA (1B) | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||||||
6 BREILER GONZALEZ (RF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
7 JHONAIKER SILVEIRA (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
JORGE BELLO (PH/2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 DILAN RAMOS (LF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 SEBASTIAN RAMIREZ (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Totales | 28 | 5 | 7 | 4 | 11 |
Team DP - GENOVES BASEBALL (1)
Team LOB - GLEYBER TORRES (8) ; GENOVES BASEBALL (5)
Team Risp - GLEYBER TORRES de 5 - 1 ; GENOVES BASEBALL de 12 - 3
E - SILVEIRA,J
2B - HERRERA,E (2) ; JIMENEZ,K ; MUJICA,M
PB - MILLAN,S (2)
SB - PERDOMO,H ; BRAVO,R
CS - PERDOMO,H (2) ; SANCHEZ,E
HBP - PEREZ,S ; SANCHEZ,E
IBB - GENOVES BASEBALL (2)
Team LOB - GLEYBER TORRES (8) ; GENOVES BASEBALL (5)
Team Risp - GLEYBER TORRES de 5 - 1 ; GENOVES BASEBALL de 12 - 3
E - SILVEIRA,J
2B - HERRERA,E (2) ; JIMENEZ,K ; MUJICA,M
PB - MILLAN,S (2)
SB - PERDOMO,H ; BRAVO,R
CS - PERDOMO,H (2) ; SANCHEZ,E
HBP - PEREZ,S ; SANCHEZ,E
IBB - GENOVES BASEBALL (2)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVINGTON GASCON | 2.0 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||
FELIX SANCHEZ | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 5 | ||||||
SAMUEL RODRIGUEZ | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
HUGO CARABALLO | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 8.0 | 7 | 5 | 5 | 11 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMANUEL MARTINEZ | 3.1 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||||||
ESAU HERNANDEZ | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||
SAMUEL ORTIZ | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||
LUIS MARTINEZ | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 9.0 | 5 | 2 | 2 | 15 |
WP - RODRIGUEZ,S ; MARTINEZ,E
HBP - SANCHEZ,F ; MARTINEZ,E
BK - GASCON,E
inheritr - HERNANDEZ,E
HBP - SANCHEZ,F ; MARTINEZ,E
BK - GASCON,E
inheritr - HERNANDEZ,E
Umpires - HP: JOSE MORENO 1B: ARQUIMEDES TORRES 3B:
Estadio: LAS PIEDRITAS
Hora Inicio: 09:24 AM Duracion: 2:51
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
Estadio: LAS PIEDRITAS
Hora Inicio: 09:24 AM Duracion: 2:51
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS