Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
GLEYBER TORRES | 2 | 5 | 0 |
GENOVES BASEBALL AC | 5 | 7 | 1 |
FINAL - Boxscore |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
GPA ACADEMY | |||
ALVARO VALDEZ | |||
15/08/2025 |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
USTACADEMIA | 5 | 4 | 3 |
TK BASEBALL | 9 | 7 | 2 |
FINAL - Boxscore |
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
![]() |
8 | 6 | 2 | 0 | - | ||||||||
![]() |
8 | 6 | 2 | 0 | - | ||||||||
![]() |
8 | 6 | 2 | 0 | - | ||||||||
![]() |
8 | 4 | 4 | 0 | 2 | ||||||||
![]() |
9 | 4 | 5 | 0 | 2.5 | ||||||||
![]() |
7 | 3 | 4 | 0 | 2.5 | ||||||||
![]() |
8 | 3 | 5 | 0 | 3 | ||||||||
![]() |
8 | 0 | 8 | 0 | 6 |
Box Score
Viernes 15 de Agosto del 20255
USTACADEMIA(0-8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTACADEMIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 |
TK BASEBALL | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | X | 9 | 7 | 2 |
9
TK BASEBALL(4-5)
Win: SEBASTIAN FIGUEROA (1-0) | Loss: MATIAS CENTENO (0-1) | Save: RAFAEL SALGADO (1)
USTACADEMIA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 SEBASTIAN MONSERRAT (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 GUILLERMO PARRA (C/1B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
3 ENYERBEL GINEZ (SS) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 RANSES ARTEAGA (LF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
5 LEANDRO MACHADO (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
6 FERNANDO PARRA (1B/C) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
7 ALIESKER GONZALEZ (RF) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
8 CARLOS USTARIZ (CF) | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||
9 ELIEZER MIRABAL (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
IGNACIO PINO (PH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
10 RAUL PACHECO (2B) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
Totales | 28 | 5 | 4 | 4 | 8 |
TK BASEBALL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 MARCOS CASERES (SS) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
2 WILFREDO MARIMON (CF) | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||
3 LEONARDO MARQUEZ (3B) | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
4 YODANIER CASTRO (1B) | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | |||||||
5 OSCALIBER FLORES (LF/C) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
6 JOSE ARANGO (RF) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
7 CARLOS ROJAS (2B) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
8 KELVIN ALYON (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
SANTIAGO FLORES (PH) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
9 GABRIEL CASTILLO (C) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
ABRAHAN BOLANO (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 28 | 9 | 7 | 8 | 7 |
Team LOB - USTACADEMIA (7) ; TK BASEBALL (4)
Team Risp - USTACADEMIA de 13 - 2 ; TK BASEBALL de 13 - 3
E - MONSERRAT,S ; PARRA,G (2) ; CASERES,M ; MARQUEZ,L
2B - CASTRO,Y ; ROJAS,C
HR - CASTRO,Y
SB - MONSERRAT,S ; PARRA,G ; GINEZ,E ; ARTEAGA,R ; CASTRO,Y (2) ; FLORES,O ; ARANGO,J
CS - PARRA,G ; PARRA,F
HBP - MARIMON,W ; ROJAS,C
SF - MARQUEZ,L ; CASTRO,Y
Team Risp - USTACADEMIA de 13 - 2 ; TK BASEBALL de 13 - 3
E - MONSERRAT,S ; PARRA,G (2) ; CASERES,M ; MARQUEZ,L
2B - CASTRO,Y ; ROJAS,C
HR - CASTRO,Y
SB - MONSERRAT,S ; PARRA,G ; GINEZ,E ; ARTEAGA,R ; CASTRO,Y (2) ; FLORES,O ; ARANGO,J
CS - PARRA,G ; PARRA,F
HBP - MARIMON,W ; ROJAS,C
SF - MARQUEZ,L ; CASTRO,Y
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATIAS CENTENO | 1.0 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||||||
YOHANNER GINEZ | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||
GUILLERMO LUGO | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
ALEXANDER JIMENEZ | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
ROBERTO CASTRO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 8.0 | 7 | 9 | 9 | 7 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEBASTIAN FIGUEROA | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||
ADRIAN MARQUEZ | 0.1 | 0 | 3 | 3 | 1 | ||||||
RAFAEL SALGADO | 2.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 4 | 5 | 4 | 8 |
WP - CENTENO,M ; LUGO,G (3) ; FIGUEROA,S (2) ; MARQUEZ,A ; SALGADO,R
HBP - CENTENO,M ; CASTRO,R
BK - JIMENEZ,A
inheritr - MARQUEZ,A ; SALGADO,R (3)
inherits - MARQUEZ,A ; SALGADO,R (2)
HBP - CENTENO,M ; CASTRO,R
BK - JIMENEZ,A
inheritr - MARQUEZ,A ; SALGADO,R (3)
inherits - MARQUEZ,A ; SALGADO,R (2)
Umpires - HP: GERMAN SALAZAR 1B: JOSE DAVID PEREZ 3B:
Estadio: POLICARPO SANCHEZ
Hora Inicio: 09:04 AM Duracion: 3:09
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
FIGUEROA,S faced 1 batter in the 7th.
Estadio: POLICARPO SANCHEZ
Hora Inicio: 09:04 AM Duracion: 3:09
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
FIGUEROA,S faced 1 batter in the 7th.