Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
ALVARO VALDEZ | |||
MASA ACADEMY | |||
20/08/2025 |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
TK BASEBALL | 10 | 8 | 2 |
GLEYBER TORRES | 8 | 10 | 5 |
FINAL - Boxscore |
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
![]() |
9 | 7 | 2 | 0 | - | ||||||||
![]() |
8 | 6 | 2 | 0 | 0.5 | ||||||||
![]() |
9 | 6 | 3 | 0 | 1 | ||||||||
![]() |
8 | 4 | 4 | 0 | 2.5 | ||||||||
![]() |
8 | 4 | 4 | 0 | 2.5 | ||||||||
![]() |
9 | 4 | 5 | 0 | 3 | ||||||||
![]() |
8 | 3 | 5 | 0 | 3.5 | ||||||||
![]() |
9 | 0 | 9 | 0 | 7 |
Box Score
Martes 19 de Agosto del 20258
GENOVES BASEBALL(7-2)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENOVES BASEBALL | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2 |
USTACADEMIA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1 |
5
USTACADEMIA(0-9)
Win: CESAR GARCIA (1-0) | Loss: ROBERTO CASTRO (0-3) | Save: ESAU HERNANDEZ (2)
GENOVES BASEBALL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 SANTIAGO GARCIA (SS) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
2 EIBER HERRERA (2B/3B) | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||||||
3 SALOMON MILLAN (C) | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
4 KIMY JIMENEZ (3B/1B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
5 ERBYN SANCHEZ (CF) | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
6 MIGUEL MUJICA (1B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
JORGE BELLO (PH/2B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
7 BREILER GONZALEZ (RF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
8 JHONAIKER SILVEIRA (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
SEBASTIAN RAMIREZ (PH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 DILAN RAMOS (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 31 | 8 | 7 | 7 | 9 |
USTACADEMIA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 RANSES ARTEAGA (LF/C) | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | |||||||
2 GUILLERMO PARRA (C/1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 ENYERBEL GINEZ (SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
4 SAUL CAROSI (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
5 LEANDRO MACHADO (3B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
6 SEBASTIAN MONSERRAT (2B/LF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
7 FERNANDO PARRA (1B/LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
RAUL PACHECO (PR/2B) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
8 CARLOS USTARIZ (RF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
9 IGNACIO PINO (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
SEBASTIAN CORRO (PH) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 34 | 5 | 10 | 5 | 7 |
Team DP - GENOVES BASEBALL (3)
Team LOB - GENOVES BASEBALL (10) ; USTACADEMIA (11)
Team Risp - GENOVES BASEBALL de 14 - 3 ; USTACADEMIA de 14 - 4
E - MILLAN,S ; CALZADILLA,A ; PARRA,G
2B - GARCIA,S ; ARTEAGA,R
HR - SANCHEZ,E ; ARTEAGA,R ; MACHADO,L
SB - GARCIA,S (3) ; HERRERA,E ; MACHADO,L
CS - ARTEAGA,R ; PARRA,G
HBP - RAMOS,D ; MACHADO,L
SF - GONZALEZ,B
Team LOB - GENOVES BASEBALL (10) ; USTACADEMIA (11)
Team Risp - GENOVES BASEBALL de 14 - 3 ; USTACADEMIA de 14 - 4
E - MILLAN,S ; CALZADILLA,A ; PARRA,G
2B - GARCIA,S ; ARTEAGA,R
HR - SANCHEZ,E ; ARTEAGA,R ; MACHADO,L
SB - GARCIA,S (3) ; HERRERA,E ; MACHADO,L
CS - ARTEAGA,R ; PARRA,G
HBP - RAMOS,D ; MACHADO,L
SF - GONZALEZ,B
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBERTO CALZADILLA | 3.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||
CESAR GARCIA | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
CARLOS PEREZ | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
JESUS GARCIA | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
ESAU HERNANDEZ | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 10 | 5 | 5 | 7 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBERTO CASTRO | 3.0 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||
YOHANNER GINEZ | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||
FRANYERSO VALENZUELA | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||
GUILLERMO LUGO | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
ALEXANDER YAWARACUTO | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 7 | 8 | 7 | 9 |
WP - GARCIA,C ; GARCIA,J ; GINEZ,Y ; YAWARACUTO,A
HBP - PEREZ,C ; LUGO,G
BK - GINEZ,Y
inheritr - GARCIA,C ; HERNANDEZ,E ; LUGO,G
inherits - LUGO,G
HBP - PEREZ,C ; LUGO,G
BK - GINEZ,Y
inheritr - GARCIA,C ; HERNANDEZ,E ; LUGO,G
inherits - LUGO,G
Umpires - HP: GERMAN SALAZAR 1B: ANDRIW LINARES 3B:
Estadio: FRAGUA 6
Hora Inicio: 10:07 AM Duracion: 3:57
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
VALENZUELA,F faced 1 batter in the 6th.
Estadio: FRAGUA 6
Hora Inicio: 10:07 AM Duracion: 3:57
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
VALENZUELA,F faced 1 batter in the 6th.