Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
ALVARO VALDEZ | 4 | 7 | 1 |
MASA ACADEMY | 2 | 7 | 2 |
FINAL - Boxscore |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
TK BASEBALL | 10 | 8 | 2 |
GLEYBER TORRES | 8 | 10 | 5 |
FINAL - Boxscore |
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
![]() |
9 | 7 | 2 | 0 | - | ||||||||
![]() |
8 | 6 | 2 | 0 | 0.5 | ||||||||
![]() |
9 | 6 | 3 | 0 | 1 | ||||||||
![]() |
9 | 5 | 4 | 0 | 2 | ||||||||
![]() |
10 | 5 | 5 | 0 | 2.5 | ||||||||
![]() |
9 | 4 | 5 | 0 | 3 | ||||||||
![]() |
9 | 3 | 6 | 0 | 4 | ||||||||
![]() |
9 | 0 | 9 | 0 | 7 |
Box Score
Miercoles 20 de Agosto del 20254
ALVARO VALDEZ(5-4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVARO VALDEZ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 |
MASA ACADEMY | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 |
2
MASA ACADEMY(3-6)
Win: VICTOR LONGA (3-2) | Loss: JUMIOR HERNANDEZ (0-1) | Save: LUIS QUINTERO (2)
ALVARO VALDEZ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JEIKER CEDENO (2B) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
2 ANGEL SANZ (RF) | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
3 SAMUEL LUJANO (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
4 SEBASTIAN GUAICURBA (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
5 ALEX SEQUERA (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
6 ABRAHAN HERNANDEZ (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
HAROLD ESCULPE (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
RAINER PAEZ (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 CRISTIAN ZAMBRANO (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
DANIEL ESPINEL (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
8 ISAAC LEAL (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
9 ELIEL GUTIERREZ (1B/C) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 32 | 4 | 7 | 3 | 12 |
MASA ACADEMY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 SEBASTIAN MATOS (SS) | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
2 DAYRON ORAMAS (1B) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
3 GERMERSON BLANCO (CF) | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||||||
4 ELVIS TERAN (LF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
5 ANGEL GARCIA (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
6 YEINDERSON ESCOBAR (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
7 BRAULIO URBINA (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
8 ALEJANDRO PONTE (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
9 CARLOS LEAL (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 33 | 2 | 7 | 2 | 11 |
Team DP - ALVARO VALDEZ (1)
Team LOB - ALVARO VALDEZ (9) ; MASA ACADEMY (8)
Team Risp - ALVARO VALDEZ de 14 - 2 ; MASA ACADEMY de 10 - 3
E - GUAICURBA,S ; MATOS,S ; GARCIA,A
2B - LEAL,I ; BLANCO,G
HR - SANZ,A
SB - GUAICURBA,S (2) ; LEAL,I ; ORAMAS,D (2) ; BLANCO,G
CS - GUAICURBA,S ; ORAMAS,D
HBP - LUJANO,S ; GUTIERREZ,E
SAC - GUAICURBA,S
IBB - ALVARO VALDEZ (1)
Team LOB - ALVARO VALDEZ (9) ; MASA ACADEMY (8)
Team Risp - ALVARO VALDEZ de 14 - 2 ; MASA ACADEMY de 10 - 3
E - GUAICURBA,S ; MATOS,S ; GARCIA,A
2B - LEAL,I ; BLANCO,G
HR - SANZ,A
SB - GUAICURBA,S (2) ; LEAL,I ; ORAMAS,D (2) ; BLANCO,G
CS - GUAICURBA,S ; ORAMAS,D
HBP - LUJANO,S ; GUTIERREZ,E
SAC - GUAICURBA,S
IBB - ALVARO VALDEZ (1)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEBASTIAN LA ROSA | 2.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||
FREDDY VIELMA | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
VICTOR LONGA | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||||||
LUIS QUINTERO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 7 | 2 | 2 | 11 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEFERSON HERNANDEZ | 4.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
JUMIOR HERNANDEZ | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 6 | ||||||
DAVID CABEZA | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 7 | 4 | 3 | 12 |
WP - HERNANDEZ,J ; CABEZA,D
HBP - HERNANDEZ,J ; CABEZA,D
inheritr - VIELMA,F ; LONGA.V
inherits - VIELMA,F
HBP - HERNANDEZ,J ; CABEZA,D
inheritr - VIELMA,F ; LONGA.V
inherits - VIELMA,F
Umpires - HP: WILBER GEDLER 1B: BRAYAN DELGADO 3B:
Estadio: MIGUEL LORENZO G.
Hora Inicio: 09:25 AM Duracion: 2:52
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
VIELMA,F faced 1 batter in the 4th.
Estadio: MIGUEL LORENZO G.
Hora Inicio: 09:25 AM Duracion: 2:52
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
VIELMA,F faced 1 batter in the 4th.