Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
ALVARO VALDEZ | 4 | 7 | 1 |
MASA ACADEMY | 2 | 7 | 2 |
FINAL - Boxscore |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
TK BASEBALL | 10 | 8 | 2 |
GLEYBER TORRES | 8 | 10 | 5 |
FINAL - Boxscore |
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
![]() |
9 | 7 | 2 | 0 | - | ||||||||
![]() |
8 | 6 | 2 | 0 | 0.5 | ||||||||
![]() |
9 | 6 | 3 | 0 | 1 | ||||||||
![]() |
9 | 5 | 4 | 0 | 2 | ||||||||
![]() |
10 | 5 | 5 | 0 | 2.5 | ||||||||
![]() |
9 | 4 | 5 | 0 | 3 | ||||||||
![]() |
9 | 3 | 6 | 0 | 4 | ||||||||
![]() |
9 | 0 | 9 | 0 | 7 |
Box Score
Miercoles 20 de Agosto del 202510
TK BASEBALL(5-5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK BASEBALL | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 8 | 2 |
GLEYBER TORRES | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 | 5 |
8
GLEYBER TORRES(4-5)
Win: GERALD VASQUEZ (1-1) | Loss: JOLFRAN BRAVO (0-1) | Save: SEBASTIAN FIGUEROA (1)
TK BASEBALL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 CARLOS ROJAS (2B/3B) | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | |||||||
2 WILFREDO MARIMON (RF) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
3 LEONARDO MARQUEZ (3B/C) | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||||
4 YODANIER CASTRO (CF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
5 OSCALIBER FLORES (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
JOSE SANCHEZ (PH/2B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
6 KELVIN ALYON (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
SANTIAGO FLORES (1B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
7 GABRIEL CASTILLO (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
8 ABRAHAN BOLANO (LF) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
9 MARCOS CASERES (SS) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Totales | 36 | 10 | 8 | 7 | 10 |
GLEYBER TORRES | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JAIME PARUCHA (3B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
2 HENYERBETH PERDOMO (DH) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
3 BRAYAN RODRIGUEZ (SS) | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
4 JOSE BRICENO (CF) | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||||||
5 CESAR GARCIA (2B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
6 JESUS COSTA (RF/1B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
7 ERWIN LOBO (C) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
8 ALAN SILVA (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
ROYNER BRAVO (PH/RF) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
9 CRISTEAN JUAREZ (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
SANTIAGO PEREZ (PH/1B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 37 | 8 | 10 | 6 | 10 |
Team LOB - TK BASEBALL (4) ; GLEYBER TORRES (12)
Team Risp - TK BASEBALL de 12 - 4 ; GLEYBER TORRES de 18 - 5
E - CASTRO,Y ; ALAYON,K ; RODRIGUEZ,B (2) ; COSTA,J ; LOBO,E (2)
2B - MARQUEZ,L ; PARUCHA,J
3B - ROJAS,C
PB - MARQUEZ,L ; FLORES,O
SB - MARIMON,W ; PARUCHA,J ; BRICENO,J (2) ; GARCIA,C (3)
CS - ROJAS,C ; PERDOMO,H
HBP - GARCIA,C
SF - RODRIGUEZ,B
IBB - TK BASEBALL (2)
Team Risp - TK BASEBALL de 12 - 4 ; GLEYBER TORRES de 18 - 5
E - CASTRO,Y ; ALAYON,K ; RODRIGUEZ,B (2) ; COSTA,J ; LOBO,E (2)
2B - MARQUEZ,L ; PARUCHA,J
3B - ROJAS,C
PB - MARQUEZ,L ; FLORES,O
SB - MARIMON,W ; PARUCHA,J ; BRICENO,J (2) ; GARCIA,C (3)
CS - ROJAS,C ; PERDOMO,H
HBP - GARCIA,C
SF - RODRIGUEZ,B
IBB - TK BASEBALL (2)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GERALD VASQUEZ | 7.0 | 7 | 7 | 7 | 9 | ||||||
RAFAEL SALGADO | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
SEBASTIAN FIGUEROA | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 10 | 8 | 8 | 10 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOLFRAN BRAVO | 4.1 | 4 | 5 | 3 | 5 | ||||||
YADIEL CROQUER | 2.2 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||
JONATHAN BRAZAO | 2.0 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 8 | 10 | 7 | 10 |
WP - VASQUEZ,G (6) ; BRAVO,J (3) ; CROQUER,Y
HBP - VASQUEZ,G
inheritr - SALGADO,R ; FIGUEROA,S ; CROQUER,Y
inherits - SALGADO,R ; CROQUER,Y
HBP - VASQUEZ,G
inheritr - SALGADO,R ; FIGUEROA,S ; CROQUER,Y
inherits - SALGADO,R ; CROQUER,Y
Umpires - HP: JHONATHAN RONDON 1B: JOSE DAVID PEREZ 3B:
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 08:37 AM Duracion: 3:06
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
VASQUEZ,G faced 2 batters in the 8th.
SALGADO,R faced 3 batters in the 8th.
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 08:37 AM Duracion: 3:06
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
VASQUEZ,G faced 2 batters in the 8th.
SALGADO,R faced 3 batters in the 8th.