Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
![]() |
9 | 7 | 2 | 0 | - | ||||||||
![]() |
10 | 7 | 3 | 0 | 0.5 | ||||||||
![]() |
10 | 7 | 3 | 0 | 0.5 | ||||||||
![]() |
11 | 6 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
![]() |
10 | 5 | 5 | 0 | 2.5 | ||||||||
![]() |
10 | 5 | 5 | 0 | 2.5 | ||||||||
![]() |
10 | 3 | 7 | 0 | 4.5 | ||||||||
![]() |
10 | 0 | 10 | 0 | 7.5 |
Box Score
Viernes 22 de Agosto del 20259
GPA ACADEMY(7-3)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPA ACADEMY | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 12 | 1 |
GENOVES BASEBALL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 3 |
4
GENOVES BASEBALL(7-3)
Win: ENGEL GARATE (1-0) | Loss: SAMUEL ORTIZ (0-1) |
GPA ACADEMY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 MARCOS ALTUVE (2B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||
2 FABRICIO BLANCO (SS) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
3 JOSE RAMOS (CF) | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
CARLOS GONCALVES (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 JHONN RODRIGUEZ (RF) | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||
5 YASLEYKER PARRA (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
JUAN FIGUEROA (PH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
6 KEYFRAN ESPINOZA (3B) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||
7 HERNANDEZ,A (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
SEBASTIAN ROMERO (PH/1B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
8 CARLOS MARTINEZ (C/1B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
9 SANTIAGO SOJO (LF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
Totales | 36 | 9 | 12 | 6 | 9 |
GENOVES BASEBALL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 SANTIAGO GARCIA (SS) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
2 EIBER HERRERA (2B/1B) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
3 KIMY JIMENEZ (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
4 SALOMON MILLAN (C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
5 ERBYN SANCHEZ (CF) | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||
6 MIGUEL MUJICA (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 JHONAIKER SILVEIRA (1B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
JOHAN CABRERA (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 BREILER GONZALEZ (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 DILAN RAMOS (LF) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
Totales | 37 | 4 | 10 | 4 | 4 |
Team DP - GPA ACADEMY (3) ; GENOVES BASEBALL (1)
Team LOB - GPA ACADEMY (11) ; GENOVES BASEBALL (8)
Team Risp - GPA ACADEMY de 20 - 4 ; GENOVES BASEBALL de 11 - 2
E - ALTUVE,M ; HERRERA,E ; RAMOS,D ; ORTIZ,S
2B - RODRIGUEZ,J ; ROMERO,S ; MARTINEZ,C ; SOJO,S ; HERRERA,E (2) ; MILLAN,S ; SANCHEZ,E
3B - ALTUVE,M ; BLANCO,F
HR - RODRIGUEZ,J
PB - MILLAN,S (3)
SB - MARTINEZ,C
HBP - ESPINOZA,K ; MARTINEZ,C ; SOJO,S
Team LOB - GPA ACADEMY (11) ; GENOVES BASEBALL (8)
Team Risp - GPA ACADEMY de 20 - 4 ; GENOVES BASEBALL de 11 - 2
E - ALTUVE,M ; HERRERA,E ; RAMOS,D ; ORTIZ,S
2B - RODRIGUEZ,J ; ROMERO,S ; MARTINEZ,C ; SOJO,S ; HERRERA,E (2) ; MILLAN,S ; SANCHEZ,E
3B - ALTUVE,M ; BLANCO,F
HR - RODRIGUEZ,J
PB - MILLAN,S (3)
SB - MARTINEZ,C
HBP - ESPINOZA,K ; MARTINEZ,C ; SOJO,S
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGEL GARATE | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
CESAR MALONY | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
KENYER NAVARRO | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
JUAN CANACHE | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 9.0 | 10 | 4 | 4 | 4 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMUEL ORTIZ | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||
OSWELSON ROMERO | 1.2 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||
ESAU HERNANDEZ | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
LUIS MARTINEZ | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||
EMANUEL MARTINEZ | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
JOEL SOLORZANO | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
BRANDON TERAN | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 12 | 9 | 5 | 9 |
WP - GARATE,E (3) ; NAVARRO,KE ; CANACHE,J ; ROMERO,O ; MARTINEZ,L
HBP - ROMERO,O ; MARTINEZ,E (2)
inheritr - ROMERO,O ; HERNANDEZ,E
inherits - HERNANDEZ,E
HBP - ROMERO,O ; MARTINEZ,E (2)
inheritr - ROMERO,O ; HERNANDEZ,E
inherits - HERNANDEZ,E
Umpires - HP: ORLANDO ALVARADO 1B: JORGE RIVERO 3B:
Estadio: LAS PIEDRITAS
Hora Inicio: 09:51 AM Duracion: 3:06
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
Estadio: LAS PIEDRITAS
Hora Inicio: 09:51 AM Duracion: 3:06
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS