Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
USTACADEMIA | 1 | 4 | 3 |
GLEYBER TORRES | 3 | 2 | 2 |
FINAL - Boxscore |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
TK BASEBALL | 3 | 7 | 3 |
YANEZ/ROLDAN | 6 | 11 | 2 |
FINAL - Boxscore |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
ALVARO VALDEZ | 4 | 9 | 3 |
GENOVES BASEBALL AC | 6 | 9 | 1 |
FINAL - Boxscore |
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
![]() |
10 | 8 | 2 | 0 | - | ||||||||
![]() |
11 | 8 | 3 | 0 | 0.5 | ||||||||
![]() |
10 | 7 | 3 | 0 | 1 | ||||||||
![]() |
11 | 6 | 5 | 0 | 2.5 | ||||||||
![]() |
12 | 6 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
![]() |
11 | 5 | 6 | 0 | 3.5 | ||||||||
![]() |
10 | 3 | 7 | 0 | 5 | ||||||||
![]() |
11 | 0 | 11 | 0 | 8.5 |
Box Score
Miercoles 27 de Agosto del 20251
USTACADEMIA(0-11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTACADEMIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
GLEYBER TORRES | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 2 | 2 |
3
GLEYBER TORRES(6-5)
Win: JOLFRAN BRAVO (1-1) | Loss: GUILLERMO LUGO (0-2) | Save: JONATHAN BRAZAO (1)
USTACADEMIA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 GUILLERMO PARRA (C/1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 ENYERBEL GINEZ (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
3 RANSES ARTEAGA (RF/C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
4 FERNANDO PARRA (LF/C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
5 SEBASTIAN CORRO (1B/C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
ALIESKER GONZALEZ (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 CARLOS USTARIZ (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
7 IGNACIO PINO (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
8 EZEQUIEL AVENDANO (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
SEBASTIAN MONSERRAT (PH/2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 RAUL PACHECO (3B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
ELIEZER MIRABAL (PH/LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 31 | 1 | 4 | 0 | 11 |
GLEYBER TORRES | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JAIME PARUCHA (SS) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 HENYERBETH PERDOMO (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 JESUS RODULFO (2B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
4 JOSE BRICENO (CF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
5 AYBERSON ORTEGA (1B/C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
6 ROYNER BRAVO (RF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 CESAR GARCIA (3B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
8 JESUS COSTA (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
CRISTEAN JUAREZ (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 ALAN SILVA (C/1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Totales | 28 | 3 | 2 | 2 | 9 |
Team DP - USTACADEMIA (1)
Team LOB - USTACADEMIA (5) ; GLEYBER TORRES (3)
Team Risp - USTACADEMIA de 7 - 1 ; GLEYBER TORRES de 5 - 2
E - CORRO,S ; PACHECO,R (2) ; PARUCHA,J ; GARCIA,C
SB - PARRA,G (2) ; GINEZ,E (2) ; ARTEAGA,R ; RODULFO,J ; BRAVO,R ; GARCIA,C
HBP - RODULFO,J
Team LOB - USTACADEMIA (5) ; GLEYBER TORRES (3)
Team Risp - USTACADEMIA de 7 - 1 ; GLEYBER TORRES de 5 - 2
E - CORRO,S ; PACHECO,R (2) ; PARUCHA,J ; GARCIA,C
SB - PARRA,G (2) ; GINEZ,E (2) ; ARTEAGA,R ; RODULFO,J ; BRAVO,R ; GARCIA,C
HBP - RODULFO,J
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUILLERMO LUGO | 4.0 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||||
ALEXANDER JIMENEZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
ELVIS VARGAS | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
OMAR BENTANCOURT | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 8.0 | 2 | 3 | 1 | 9 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOLFRAN BRAVO | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||||||
JEYVER MANAURE | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
JONATHAN BRAZAO | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
Totales | 9.0 | 4 | 1 | 1 | 11 |
HBP - LUGO,G
Umpires - HP: GERMAN SALAZAR 1B: BRAYAN DELGADO 3B:
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 09:07 AM Duracion: 2:28
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 09:07 AM Duracion: 2:28
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO