Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
USTACADEMIA | 1 | 4 | 3 |
GLEYBER TORRES | 3 | 2 | 2 |
FINAL - Boxscore |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
TK BASEBALL | 3 | 7 | 3 |
YANEZ/ROLDAN | 6 | 11 | 2 |
FINAL - Boxscore |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
ALVARO VALDEZ | 4 | 9 | 3 |
GENOVES BASEBALL AC | 6 | 9 | 1 |
FINAL - Boxscore |
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
![]() |
10 | 8 | 2 | 0 | - | ||||||||
![]() |
11 | 8 | 3 | 0 | 0.5 | ||||||||
![]() |
10 | 7 | 3 | 0 | 1 | ||||||||
![]() |
11 | 6 | 5 | 0 | 2.5 | ||||||||
![]() |
12 | 6 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
![]() |
11 | 5 | 6 | 0 | 3.5 | ||||||||
![]() |
10 | 3 | 7 | 0 | 5 | ||||||||
![]() |
11 | 0 | 11 | 0 | 8.5 |
Box Score
Miercoles 27 de Agosto del 20253
TK BASEBALL(6-6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK BASEBALL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 |
YANEZ/ROLDAN | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 6 | 11 | 2 |
6
YANEZ/ROLDAN(8-3)
Win: ENMANUEL ARGUINZONES (2-0) | Loss: GERALD VASQUEZ (1-2) | Save: HAROLD PEREZ (1)
TK BASEBALL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 MARCOS CASERES (2B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
2 WILFREDO MARIMON (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
3 LEONARDO MARQUEZ (SS) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
4 YODANIER CASTRO (CF) | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||||||
5 RODNEY MARTINEZ (LF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 YHONNIEL YUSTIZ (3B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
7 OSCALIBER FLORES (C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
8 KELVIN ALYON (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
9 SANTIAGO FLORES (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 35 | 3 | 7 | 2 | 7 |
YANEZ/ROLDAN | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 XAVIER CADIZ (3B/SS) | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||||||
2 ANGEL BETANCOURT (CF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
3 JENDRY GUARACO (2B) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||
VICTOR ACOSTA (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
4 LUIS DIAZ (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
5 AARON GUZMAN (SS/1B) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
6 SERGIO PATINO (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
JOSUE PERFECTO (PR/2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 CRISTHIAN NAVAS (C) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
DIEGO GUERRA (PH/C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 ARON GARCIA (LF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
9 XAVIER TALAVERA (RF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 34 | 6 | 11 | 4 | 5 |
Team DP - YANEZ/ROLDAN (1)
Team LOB - TK BASEBALL (12) ; YANEZ/ROLDAN (9)
Team Risp - TK BASEBALL de 13 - 2 ; YANEZ/ROLDAN de 11 - 3
E - CASTRO,Y ; YUSTZ,Y (2) ; GUARACO,J ; GUZMAN,A
2B - CASTRO,Y ; GUARACO,J
3B - TALAVERA,X
PB - FLORES,O
SB - CADIZ,X ; BETANCOURT,A ; NAVAS,C
HBP - MARIMON,W (2)
SF - BETANCOURT,A ; GUZMAN,A
IBB - YANEZ/ROLDAN (1)
Team LOB - TK BASEBALL (12) ; YANEZ/ROLDAN (9)
Team Risp - TK BASEBALL de 13 - 2 ; YANEZ/ROLDAN de 11 - 3
E - CASTRO,Y ; YUSTZ,Y (2) ; GUARACO,J ; GUZMAN,A
2B - CASTRO,Y ; GUARACO,J
3B - TALAVERA,X
PB - FLORES,O
SB - CADIZ,X ; BETANCOURT,A ; NAVAS,C
HBP - MARIMON,W (2)
SF - BETANCOURT,A ; GUZMAN,A
IBB - YANEZ/ROLDAN (1)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GERALD VASQUEZ | 7.0 | 9 | 5 | 1 | 4 | ||||||
SEBASTIAN AMUNDARAIN | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Totales | 8.0 | 11 | 6 | 2 | 5 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLOS VILLAMIZAR | 3.0 | 6 | 3 | 2 | 2 | ||||||
OSWALDO MARTINEZ | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ISAAC HERNANDEZ | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
ENMANUEL ARGUINZONES | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
HAROLD PEREZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 7 | 3 | 2 | 7 |
WP - VASQUEZ,G ; AMUNDARIAN,S ; VILLAMIZAR,C
HBP - MARTINEZ,O ; HERNANDEZ,I
BK - HERNANDEZ,I
inheritr - ARGUINZONE,E (3)
HBP - MARTINEZ,O ; HERNANDEZ,I
BK - HERNANDEZ,I
inheritr - ARGUINZONE,E (3)
Umpires - HP: JORGE RIVERO 1B: YOSUANDRY REINA 3B:
Estadio: BAUDILIO DIAZ
Hora Inicio: 09:06 AM Duracion: 2:49
Notas:
Weather: JOSE SILGUERO
Estadio: BAUDILIO DIAZ
Hora Inicio: 09:06 AM Duracion: 2:49
Notas:
Weather: JOSE SILGUERO