Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
USTACADEMIA | 1 | 4 | 3 |
GLEYBER TORRES | 3 | 2 | 2 |
FINAL - Boxscore |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
TK BASEBALL | 3 | 7 | 3 |
YANEZ/ROLDAN | 6 | 11 | 2 |
FINAL - Boxscore |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
ALVARO VALDEZ | 4 | 9 | 3 |
GENOVES BASEBALL AC | 6 | 9 | 1 |
FINAL - Boxscore |
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
![]() |
10 | 8 | 2 | 0 | - | ||||||||
![]() |
11 | 8 | 3 | 0 | 0.5 | ||||||||
![]() |
10 | 7 | 3 | 0 | 1 | ||||||||
![]() |
11 | 6 | 5 | 0 | 2.5 | ||||||||
![]() |
12 | 6 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
![]() |
11 | 5 | 6 | 0 | 3.5 | ||||||||
![]() |
10 | 3 | 7 | 0 | 5 | ||||||||
![]() |
11 | 0 | 11 | 0 | 8.5 |
Box Score
Miercoles 27 de Agosto del 20254
ALVARO VALDEZ(5-6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVARO VALDEZ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 3 |
GENOVES BASEBALL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | X | 6 | 9 | 1 |
6
GENOVES BASEBALL(8-3)
Win: ALBERTO CALZADILLA (1-1) | Loss: LUIS QUINTERO (0-1) |
ALVARO VALDEZ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 SAMUEL LUJANO (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 ISAAC LEAL (2B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
FRANK CASTRO (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
3 ANGEL SANZ (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
4 ALEX SEQUERA (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
5 DANIEL ESPINEL (DH) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
CRISTIAN ZAMBRANO (PR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
6 SEBASTIAN GUAICURBA (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
7 HAROLD ESCULPE (3B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
8 ABRAHAN HERNANDEZ (LF) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
RAINER PAEZ (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 ELIEL GUTIERREZ (1B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
SAMUEL HERNANDEZ (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 34 | 4 | 9 | 2 | 6 |
GENOVES BASEBALL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 SANTIAGO GARCIA (SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
2 KIMY JIMENEZ (3B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
3 MOISES SALAZAR (1B/C) | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | |||||||
4 SALOMON MILLAN (C/1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
5 ERBYN SANCHEZ (CF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
6 MIGUEL MUJICA (DH) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
7 BREILER GONZALEZ (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
EIBER HERRERA (PH/RF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 DILAN RAMOS (LF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 JOHAN CABRERA (2B) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
Totales | 33 | 6 | 9 | 3 | 8 |
Team LOB - ALVARO VALDEZ (7) ; GENOVES BASEBALL (12)
Team Risp - ALVARO VALDEZ de 9 - 1 ; GENOVES BASEBALL de 17 - 4
E - LEAL,I ; SEQUERA,A ; ESCULPE,H ; JIMENEZ,K
2B - ESPINEL,D
3B - GUTIERREZ,E ; SALAZAR,M
SB - SEQUERA,A ; HERNANDEZ,A ; GARCIA,S ; JIMENEZ,K (2) ; SALAZAR,M
CS - LUJANO,S
HBP - HERRERA,E ; RAMOS,D
SAC - JIMENEZ,K ; RAMOS,D
Team Risp - ALVARO VALDEZ de 9 - 1 ; GENOVES BASEBALL de 17 - 4
E - LEAL,I ; SEQUERA,A ; ESCULPE,H ; JIMENEZ,K
2B - ESPINEL,D
3B - GUTIERREZ,E ; SALAZAR,M
SB - SEQUERA,A ; HERNANDEZ,A ; GARCIA,S ; JIMENEZ,K (2) ; SALAZAR,M
CS - LUJANO,S
HBP - HERRERA,E ; RAMOS,D
SAC - JIMENEZ,K ; RAMOS,D
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICTOR LONGA | 6.0 | 5 | 1 | 0 | 5 | ||||||
ROBERT MARTINEZ | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
LUIS QUINTERO | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||
Totales | 8.0 | 9 | 6 | 5 | 8 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRANDON TERAN | 6.0 | 8 | 4 | 2 | 1 | ||||||
JOHAN PEREIRA | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
ALBERTO CALZADILLA | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
Totales | 9.0 | 9 | 4 | 2 | 6 |
HBP - LONGA.V ; MARTINEZ,R
inheritr - QUINTERO,L ; CALZADILLA,A
inherits - QUINTERO,L (2)
inheritr - QUINTERO,L ; CALZADILLA,A
inherits - QUINTERO,L (2)
Umpires - HP: ORLANDO ALVARADO 1B: JOSE DAVID PEREZ 3B:
Estadio: LAS PIEDRITAS
Hora Inicio: 09:15 AM Duracion: 2:59
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
MARTINEZ,R faced 2 batters in the 8th.
Estadio: LAS PIEDRITAS
Hora Inicio: 09:15 AM Duracion: 2:59
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
MARTINEZ,R faced 2 batters in the 8th.