Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
GLEYBER TORRES | 2 | 9 | 5 |
GPA ACADEMY | 10 | 9 | 1 |
FINAL - Boxscore |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
MASA ACADEMY | 12 | 15 | 1 |
USTACADEMIA | 6 | 7 | 2 |
FINAL - Boxscore |
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
![]() |
10 | 8 | 2 | 0 | - | ||||||||
![]() |
11 | 8 | 3 | 0 | 0.5 | ||||||||
![]() |
11 | 8 | 3 | 0 | 0.5 | ||||||||
![]() |
12 | 6 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
![]() |
12 | 6 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
![]() |
11 | 5 | 6 | 0 | 3.5 | ||||||||
![]() |
11 | 4 | 7 | 0 | 4.5 | ||||||||
![]() |
12 | 0 | 12 | 0 | 9 |
Box Score
Jueves 28 de Agosto del 20252
GLEYBER TORRES(6-6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLEYBER TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 |
GPA ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | X | 10 | 9 | 1 |
10
GPA ACADEMY(8-3)
Win: JARRICSON ANTILLANO (2-0) | Loss: HUGO CARABALLO (3-2) |
GLEYBER TORRES | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ROYNER BRAVO (CF) | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||
2 HENYERBETH PERDOMO (RF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
3 CESAR GARCIA (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
4 AYBERSON ORTEGA (C) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
5 JAIME PARUCHA (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 SANTIAGO PEREZ (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
7 JESUS COSTA (LF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
8 ALAN SILVA (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
ERWIN LOBO (PH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 FABIAN VERA (2B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
Totales | 36 | 2 | 9 | 1 | 6 |
GPA ACADEMY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 SANTIAGO SOJO (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
2 JHONN RODRIGUEZ (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
AARON MEJIAS (PH/RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 YASLEYKER PARRA (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
4 CARLOS MARTINEZ (1B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
5 HARAN HERNANDEZ (C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
6 CARLOS HERNANDEZ (SS) | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||||
7 KEYFRAN ESPINOZA (3B) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 SEBASTIAN ROMERO (CF) | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||||||
9 JUAN FIGUEROA (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
CARLOS GONCALVES (PH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
10 JESUS MANCERA (2B) | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
Totales | 33 | 10 | 9 | 5 | 7 |
Team LOB - GLEYBER TORRES (10) ; GPA ACADEMY (6)
Team Risp - GLEYBER TORRES de 11 - 1 ; GPA ACADEMY de 11 - 2
E - PERDOMO,H ; GARCIA,C ; ORTEGA,A ; PARUCHA,J ; CARABALLO,H ; HERNANDEZ,H
2B - BRAVO,R ; VERA,F ; HERNANDEZ,C ; GONCALVES,C
HR - MARTINEZ,C
PB - ORTEGA,A
SB - BRAVO,R ; MANCERA,J
CS - BRAVO,R
HBP - ORTEGA,A (2)
Team Risp - GLEYBER TORRES de 11 - 1 ; GPA ACADEMY de 11 - 2
E - PERDOMO,H ; GARCIA,C ; ORTEGA,A ; PARUCHA,J ; CARABALLO,H ; HERNANDEZ,H
2B - BRAVO,R ; VERA,F ; HERNANDEZ,C ; GONCALVES,C
HR - MARTINEZ,C
PB - ORTEGA,A
SB - BRAVO,R ; MANCERA,J
CS - BRAVO,R
HBP - ORTEGA,A (2)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUGO CARABALLO | 6.0 | 6 | 3 | 2 | 6 | ||||||
SIUL ALESSANDRO | 0.1 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||||||
JESUS VILLAFRANCA | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
Totales | 8.0 | 9 | 10 | 8 | 7 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JARRICSON ANTILLANO | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||
KENYER NAVARRO | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
JESUS RIOS | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 9 | 2 | 2 | 6 |
WP - CARABALLO,H ; ALESSANDRO,S (4) ; VILAFRANCA,J (2) ; ANTILLANO,J
HBP - ANTILLANO,J ; NAVARRO,KE
inheritr - VILAFRANCA,J (3)
inherits - VILAFRANCA,J
HBP - ANTILLANO,J ; NAVARRO,KE
inheritr - VILAFRANCA,J (3)
inherits - VILAFRANCA,J
Umpires - HP: GERMAN SALAZAR 1B: ALDRUM LINARES 3B:
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 09:34 AM Duracion: 2:50
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 09:34 AM Duracion: 2:50
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO