Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Martes 23 de Septiembre del 20255
GPA ACADEMY(2-2)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPA ACADEMY | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 |
| GENOVES BASEBALL | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
3
GENOVES BASEBALL(1-1)
Win: JARRICSON ANTILLANO (1-1) | Loss: OSWELSON ROMERO (0-1) | Save: JUAN CANACHE (1)
| GPA ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 JESUS MANCERA (2B) | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 2 JHONN RODRIGUEZ (RF) | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 JOSE RAMOS (CF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 4 KEYFRAN ESPINOZA (3B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| AARON MEJIAS (3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 SEBASTIAN ROMERO (1B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 6 CARLOS GONCALVES (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| JAVIER CHIRINOS (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 CARLOS HERNANDEZ (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 8 SANTIAGO SOJO (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 9 MARCOS ALTUVE (DH) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 37 | 5 | 7 | 2 | 9 | |||||||
| GENOVES BASEBALL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 SANTIAGO GARCIA (SS) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| JOHAN CABRERA (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 EIBER HERRERA (2B/SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 MOISES SALAZAR (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 SALOMON MILLAN (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 KIMY JIMENEZ (3B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 ERBYN SANCHEZ (CF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 7 JEIKER CEDENO (RF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 DILAN RAMOS (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 BREILER GONZALEZ (DH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| Totales | 27 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||
Team DP - GENOVES BASEBALL (1)
Team LOB - GPA ACADEMY (7) ; GENOVES BASEBALL (4)
Team Risp - GPA ACADEMY de 13 - 3 ; GENOVES BASEBALL de 8 - 2
E - CHIRINOS,J ; GARCIA,S (3) ; JIMENEZ,K
SB - RAMOS,J ; GARCIA,S (2) ; JIMENEZ,K ; SANCHEZ,E (3) ; CEDENO,J
HBP - SALAZAR,M
SAC - CABRERA,J
Team LOB - GPA ACADEMY (7) ; GENOVES BASEBALL (4)
Team Risp - GPA ACADEMY de 13 - 3 ; GENOVES BASEBALL de 8 - 2
E - CHIRINOS,J ; GARCIA,S (3) ; JIMENEZ,K
SB - RAMOS,J ; GARCIA,S (2) ; JIMENEZ,K ; SANCHEZ,E (3) ; CEDENO,J
HBP - SALAZAR,M
SAC - CABRERA,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JARRICSON ANTILLANO | 7.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||
| JESUS RIOS | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| JUAN CANACHE | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBERTO CALZADILLA | 1.2 | 4 | 3 | 0 | 2 | ||||||
| OSWELSON ROMERO | 2.1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| BRANDON TERAN | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ESAU HERNANDEZ | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| VICTOR LONGA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 5 | 0 | 9 |
WP - CALZADILLA,A (2)
HBP - ANTILLANO,J
BK - ROMERO,O
inheritr - ROMERO,O ; HERNANDEZ,E (2)
HBP - ANTILLANO,J
BK - ROMERO,O
inheritr - ROMERO,O ; HERNANDEZ,E (2)
Umpires - HP: WILBER GEDLER 1B: JHONATAN RONDON 3B:
Estadio: LAS PIEDRITAS
Hora Inicio: 09:28 AM Duracion: 3:00
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
MVP
HARRICSON ANTILLANO IP 7 CP 3 CL 0 H 2
MARCOS ALTUVE 4-2 CA
TERAN,B faced 2 batters in the 7th.
Estadio: LAS PIEDRITAS
Hora Inicio: 09:28 AM Duracion: 3:00
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
MVP
HARRICSON ANTILLANO IP 7 CP 3 CL 0 H 2
MARCOS ALTUVE 4-2 CA
TERAN,B faced 2 batters in the 7th.
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA