Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Martes 21 de Octubre del 20254
GENOVES BASEBALL(2-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENOVES BASEBALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 4 |
| YANEZ/ROLDAN | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
3
YANEZ/ROLDAN(0-2)
Win: BRANDON TERAN (1-0) | Loss: SEBASTIAN AMUNDARAIN (0-1) | Save: VICTOR LONGA (1)
| GENOVES BASEBALL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 SANTIAGO GARCIA (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 2 KIMY JIMENEZ (DH) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 3 MOISES SALAZAR (1B/C) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 4 SALOMON MILLAN (C/1B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 5 CARLOS HERNANDEZ (3B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 6 KEIFRANK ESPINOZA (LF/RF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 7 ERBYN SANCHEZ (CF) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 8 JEIKER CEDENO (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| MIGUEL MUJICA (PH/LF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 9 EIBER HERRERA (2B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Totales | 32 | 4 | 9 | 4 | 4 | |||||||
| YANEZ/ROLDAN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 XAVIER CADIZ (2B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 2 JOSE RAMOS (CF) | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 3 JENDRY GUARACO (SS) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 4 LUIS DIAZ (C) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 5 YODANIER CASTRO (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 AARON GUZMAN (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 7 ARON GARCIA (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 CARLOS VILLAMIZAR (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| ALEX GARCIA (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 VICTOR ACOSTA (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 32 | 3 | 5 | 1 | 7 | |||||||
Team DP - GENOVES BASEBALL (1)
Team LOB - GENOVES BASEBALL (8) ; YANEZ/ROLDAN (10)
Team Risp - GENOVES BASEBALL de 9 - 1 ; YANEZ/ROLDAN de 11 - 1
E - GARCIA,S (2) ; SALAZAR,M ; MILLAN,S
2B - MILLAN,S
SB - GARCIA,S ; JIMENEZ,K ; GUARACO,J (2) ; CASTRO,Y
HBP - HERRERA,E ; CASTRO,Y
IBB - YANEZ/ROLDAN (1)
Team LOB - GENOVES BASEBALL (8) ; YANEZ/ROLDAN (10)
Team Risp - GENOVES BASEBALL de 9 - 1 ; YANEZ/ROLDAN de 11 - 1
E - GARCIA,S (2) ; SALAZAR,M ; MILLAN,S
2B - MILLAN,S
SB - GARCIA,S ; JIMENEZ,K ; GUARACO,J (2) ; CASTRO,Y
HBP - HERRERA,E ; CASTRO,Y
IBB - YANEZ/ROLDAN (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMANUEL MARTINEZ | 3.2 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| OSWELSON ROMERO | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| BRANDON TERAN | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| ESAU HERNANDEZ | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| VICTOR LONGA | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YOANDRES VALDIVIEZO | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| HORANGEL ARENAS | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| CARLOS BERNAL | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| HAROLD PEREZ | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| CARLOS SAYAGO | 0.0 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| SEBASTIAN AMUNDARAIN | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 4 | 4 | 4 |
WP - ROMERO,O
HBP - ROMERO,O ; AMUNDARAIN,S
BK - ROMERO,O ; LONGA,V
inheritr - ROMERO,O ; LONGA,V ; AMUNDARAIN,S (3)
inherits - AMUNDARAIN,S (3)
HBP - ROMERO,O ; AMUNDARAIN,S
BK - ROMERO,O ; LONGA,V
inheritr - ROMERO,O ; LONGA,V ; AMUNDARAIN,S (3)
inherits - AMUNDARAIN,S (3)
Umpires - HP: YOSUADRI REINA 1B: JORGE RIVERO 3B: RODNEY MOSQUEDA
Estadio: BAUDILIO DIAZ
Hora Inicio: 08:53 AM Duracion: 3:37
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
MVP
BRANDO TERAN IP-3 K
MIGUEL MUJICA 1-1 CA GANADORA CI
SAYAGO,C faced 3 batters in the 9th.
Estadio: BAUDILIO DIAZ
Hora Inicio: 08:53 AM Duracion: 3:37
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
MVP
BRANDO TERAN IP-3 K
MIGUEL MUJICA 1-1 CA GANADORA CI
SAYAGO,C faced 3 batters in the 9th.
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA