Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Jueves 13 de Noviembre del 20256
MARIO PACHECO(0-1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIO PACHECO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | 1 |
| SANTANA 50 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | X | 10 | 13 | 0 |
10
SANTANA 50(1-0)
Win: KEIBERSON MEDINA (1-0) | Loss: JOHAN MARQUEZ (0-1) | Save: DEIBIS NAVAS (1)
| MARIO PACHECO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 JOSEIVERT BELISARIO (3B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| JEAN PINATE (PH/1B) | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| 2 NAHIN PERNIA (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| CRISTOFER PEREZ (PH/2B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 3 SAUL CAROSI (CF) | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||||||
| 4 DIONER CASTRO (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| SANTIAGO MENDOZA (C) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 5 JOSE RAMOS (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 6 ALEXANDER SUAREZ (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| RANCE GARCIA (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 7 YEIBER SANCHEZ (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| ALEJANDRO NARVAEZ (1B/3B) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 8 ALAN TORRES (1B/2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 ARAN GALINDO (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| EVERSON TOLOSA (LF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 36 | 6 | 10 | 5 | 14 | |||||||
| SANTANA 50 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 DERECK VERDU (CF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2 SANTIAGO MUJICA (DH) | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||
| KEIBER HERNANDEZ (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 EGORY FERNANDEZ (C) | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 4 SAMUEL ARISTIGUETA (RF) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 5 DERECK ZAMBRANO (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 6 DYLAN VALDEZ (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| FABIAN RODRIGUEZ (PH/1B) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 ARON GARCIA (LF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| KIMY JIMENEZ (LF) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 8 JESUS COLINA (3B) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 9 ISAAC CARDOZO (2B) | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||||||
| Totales | 35 | 10 | 13 | 10 | 11 | |||||||
Team DP - MARIO PACHECO (1)
Team LOB - MARIO PACHECO (9) ; SANTANA 50 (10)
Team Risp - MARIO PACHECO de 14 - 2 ; SANTANA 50 de 15 - 4
E - SANCHEZ,Y
2B - CAROSI,S (2) ; CARDOZO,I (2)
HR - PINATE,J ; FERNANDEZ,E ; ARISTIGUET,S
SB - GARCIA,A ; COLINA,J ; CARDOZO,I
CS - ARISTIGUET,S ; ZAMBRANO,D ; CARDOZO,I
HBP - PINATE,J
Team LOB - MARIO PACHECO (9) ; SANTANA 50 (10)
Team Risp - MARIO PACHECO de 14 - 2 ; SANTANA 50 de 15 - 4
E - SANCHEZ,Y
2B - CAROSI,S (2) ; CARDOZO,I (2)
HR - PINATE,J ; FERNANDEZ,E ; ARISTIGUET,S
SB - GARCIA,A ; COLINA,J ; CARDOZO,I
CS - ARISTIGUET,S ; ZAMBRANO,D ; CARDOZO,I
HBP - PINATE,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOHAN MARQUEZ | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| LUIS COVA | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| ANGEL VERACIERTA | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||
| ANGEL MARRERO | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| STIVEN ASCENSO | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| Totales | 8.0 | 13 | 10 | 10 | 11 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEIBERSON MEDINA | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||
| ALBERT MORILLO | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| DIEGO ARAUJO | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| YAHIRBERSON YANES | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| LUIS SOLEDAD | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| CHARLY GALINDO | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| DEIBIS NAVAS | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 10 | 6 | 6 | 14 |
WP - MARQUEZ,J (2) ; VERACIERTA,A ; MEDINA,K (3)
HBP - GALINDO,C
inheritr - SOLEDAD,L ; NAVAS,D (3)
inherits - SOLEDAD,L ; NAVAS,D
HBP - GALINDO,C
inheritr - SOLEDAD,L ; NAVAS,D (3)
inherits - SOLEDAD,L ; NAVAS,D
Umpires - HP: OSMEL PIMENTEL 1B: JOSE DAVID PEREZ 3B:
Estadio: VILLAPOL
Hora Inicio: 09:04 AM Duracion: 3:33
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
MVP:
ISAAC CARDOZO - 4-4 CI-4 2H2
YANES,Y faced 3 batters in the 8th.
GALINDO,C faced 4 batters in the 9th.
Estadio: VILLAPOL
Hora Inicio: 09:04 AM Duracion: 3:33
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
MVP:
ISAAC CARDOZO - 4-4 CI-4 2H2
YANES,Y faced 3 batters in the 8th.
GALINDO,C faced 4 batters in the 9th.