Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Viernes 14 de Noviembre del 20256
TEAM WORK(0-1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM WORK | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 |
| MASA ACADEMY | 0 | 7 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | X | 16 | 13 | 0 |
16
MASA ACADEMY(1-0)
Win: LEONARDO MORALES (1-0) | Loss: CARLOS MEZA (0-1) |
| TEAM WORK | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 MATHIAS FARRERA (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 MATIAS GONZALEZ (LF) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 ALFREDO TORO (CF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 4 PABLO ORDAZ (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| DABIEL TORO (2B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 ESTEBAN PINUELA (1B/C) | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||||||
| 6 FREYDER DUARTE (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 7 JEINER CABEZAS (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 ESTEBAN CARBALLO (C/1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 GLEYBERSON ALVAREZ (RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 31 | 6 | 5 | 3 | 11 | |||||||
| MASA ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 YEINDERSON ESCOBAR (2B/3B) | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 2 SEBASTIAN MATOS (SS) | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 3 GERMERSON BLANCO (CF) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||
| 4 JOIMER VIANA (LF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 5 JESUS PATINO (C) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| XAVIER INDRIAGO (PR/C) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 6 JESUS ORTIZ (RF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| ANGEL GARCIA (RF) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 7 ANDRES TRIANA (3B) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| BRAULIO URBINA (2B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 8 CARLOS LEAL (1B) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 ALEJANDRO PONTE (DH) | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| ARIHAM CANCHICA (PH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| Totales | 38 | 16 | 13 | 12 | 5 | |||||||
Team DP - MASA ACADEMY (1)
Team LOB - TEAM WORK (9) ; MASA ACADEMY (7)
Team Risp - TEAM WORK de 11 - 2 ; MASA ACADEMY de 22 - 7
E - FARRERA,M ; CABEZAS,J
2B - PINUELA,E ; BLANCO,G (2) ; TRIANA,A
3B - VIANA,J
SB - FARRERA,M ; ESCOBAR,Y (2) ; BLANCO,G ; ORTIZ,J ; PONTE,A
HBP - GONZALEZ,M
SF - VIANA,J
IBB - TEAM WORK (1)
Team LOB - TEAM WORK (9) ; MASA ACADEMY (7)
Team Risp - TEAM WORK de 11 - 2 ; MASA ACADEMY de 22 - 7
E - FARRERA,M ; CABEZAS,J
2B - PINUELA,E ; BLANCO,G (2) ; TRIANA,A
3B - VIANA,J
SB - FARRERA,M ; ESCOBAR,Y (2) ; BLANCO,G ; ORTIZ,J ; PONTE,A
HBP - GONZALEZ,M
SF - VIANA,J
IBB - TEAM WORK (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS MEZA | 1.1 | 5 | 7 | 6 | 1 | ||||||
| JOSE DIAZ | 1.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| LEIKER ECHENIQUE | 2.0 | 6 | 6 | 6 | 2 | ||||||
| AARON GUTIERREZ | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| DANIEL LINARES | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| Totales | 8.0 | 13 | 16 | 15 | 5 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEIMER PINTO | 1.0 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| JUAN LOPEZ | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| KLEIBERSON VARGAS | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| LEONARDO MORALES | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| PETER HIDALGO | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| JESUS ESCALONA | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 9.0 | 5 | 6 | 6 | 11 |
WP - DIAZ,J ; ECHENIQUE,L (2) ; GUTIERREZ,A ; LINARES,D (3) ; PINTO,Y (3) ; HIDALGO.P
HBP - HIDALGO.P
inheritr - DIAZ,J ; ECHENIQUE,L ; GUTIERREZ,A ; VARGAS,K ; ESCALONA,J (2)
inherits - DIAZ,J ; ECHENIQUE,L ; GUTIERREZ,A ; VARGAS,K (2)
HBP - HIDALGO.P
inheritr - DIAZ,J ; ECHENIQUE,L ; GUTIERREZ,A ; VARGAS,K ; ESCALONA,J (2)
inherits - DIAZ,J ; ECHENIQUE,L ; GUTIERREZ,A ; VARGAS,K (2)
Umpires - HP: BRAYAN DELGADO 1B: RONALD OROZCO 3B:
Estadio: MIGUEL LORENZO G.
Hora Inicio: 09:28 AM Duracion: 3:43
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
MVP: GEMERSON BLANCO 4-2 CI-3 CA 2H2
DIAZ,J faced 1 batter in the 4th.
ECHENIQUE,L faced 2 batters in the 6th.
Estadio: MIGUEL LORENZO G.
Hora Inicio: 09:28 AM Duracion: 3:43
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
MVP: GEMERSON BLANCO 4-2 CI-3 CA 2H2
DIAZ,J faced 1 batter in the 4th.
ECHENIQUE,L faced 2 batters in the 6th.