Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Viernes 14 de Noviembre del 20255
TEAM GUATIRE(0-1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM GUATIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| EBP ACADEMY | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 10 | 7 | 4 |
10
EBP ACADEMY(1-0)
Win: DIEGO AMAYA (1-0) | Loss: MARCO DELGADO (0-1) |
| TEAM GUATIRE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ADRIAN GUEVARA (LF) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 2 JEAN MAIZO (SS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 JEROEN ORIGUEN (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 4 SAMUEL ANGEL (1B) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 5 ZAID MACHADO (RF) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6 SNEIDER GARCIA (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| GABRIEL CALDERON (PH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 7 ROMAN RIVERO (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| FABIO PINO (C) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 8 SEBASTIAN COLMENARES (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 9 ADRIAN CUCUNUBA (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| JUAN UTRERA (PH/2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 24 | 5 | 2 | 3 | 11 | |||||||
| EBP ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ROHINERTH MARCANO (CF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2 ESNEIDER QUINTERO (RF) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| ORIEL MARTINEZ (RF/C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 MAIKER RAMIREZ (SS) | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 4 RICARDO MARIN (C/RF) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 5 DONOVANS PADRON (3B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| LUIS HERNANDEZ (PH/3B) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 6 FABRICIO VALDERRAMA (LF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| REIKER DELGADO (PH/LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 GUILLERMO GIL (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| IAN COLOMBO (2B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 SAMUEL CABELLO (1B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| DIEGO PATINO (1B) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 9 SAMUEL BASTIDAS (DH) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| Totales | 26 | 10 | 7 | 9 | 6 | |||||||
Team DP - TEAM GUATIRE (1)
Team LOB - TEAM GUATIRE (9) ; EBP ACADEMY (10)
Team Risp - TEAM GUATIRE de 11 - 1 ; EBP ACADEMY de 13 - 4
E - GUEVARA,A ; ANGEL,S ; RAMIREZ,M ; MARIN,R (2) ; GIL,G
2B - GUEVARA,A ; BASTIDAS,S
HR - RAMIREZ,M
PB - RIVERO,R
SB - GUEVARA,A (2) ; MAIZO,J ; ANGEL,S ; MACHADO,Z (2) ; QUINTERO,E ; MARIN,R
HBP - MAIZO,J
Team LOB - TEAM GUATIRE (9) ; EBP ACADEMY (10)
Team Risp - TEAM GUATIRE de 11 - 1 ; EBP ACADEMY de 13 - 4
E - GUEVARA,A ; ANGEL,S ; RAMIREZ,M ; MARIN,R (2) ; GIL,G
2B - GUEVARA,A ; BASTIDAS,S
HR - RAMIREZ,M
PB - RIVERO,R
SB - GUEVARA,A (2) ; MAIZO,J ; ANGEL,S ; MACHADO,Z (2) ; QUINTERO,E ; MARIN,R
HBP - MAIZO,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILFRED CARUTO | 3.1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| MARCO DELGADO | 0.2 | 0 | 3 | 3 | 1 | ||||||
| CESAR GUTIERREZ | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||||
| WILDEY CASTILLO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 6.0 | 7 | 10 | 10 | 6 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEONARDO PALMA | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| MAIKEL VILLAVERDE | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| DIEGO AMAYA | 1.0 | 2 | 3 | 0 | 2 | ||||||
| ARGENIS CASTILLO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| REIBER VAAMONDE | 0.2 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| DIEGO MACHADO | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 7.0 | 2 | 5 | 2 | 11 |
WP - DELGADO,M
HBP - AMAYA,D
BK - CASTILLO,W
inheritr - DELGADO,M ; GUTIERREZ,C ; MACAHADO,D (3)
inherits - DELGADO,M ; GUTIERREZ,C (3)
HBP - AMAYA,D
BK - CASTILLO,W
inheritr - DELGADO,M ; GUTIERREZ,C ; MACAHADO,D (3)
inherits - DELGADO,M ; GUTIERREZ,C (3)
Umpires - HP: ALEXANDER ANDARA 1B: JONATHAN RONDON 3B:
Estadio: ELEGUA
Hora Inicio: 10:47 AM Duracion: 2:44
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
MVP: MAIKER RAMIREZ 5-2 CI-2 CA-2 BR HR
DELGADO,M faced 3 batters in the 5th.
Estadio: ELEGUA
Hora Inicio: 10:47 AM Duracion: 2:44
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
MVP: MAIKER RAMIREZ 5-2 CI-2 CA-2 BR HR
DELGADO,M faced 3 batters in the 5th.