Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Martes 18 de Noviembre del 20255
DGA BASEBALL(0-1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGA BASEBALL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | 3 |
| FRANCISCO/MUJICA | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | X | 9 | 14 | 1 |
9
FRANCISCO/MUJICA(1-0)
Win: RAUL POLANCO (1-0) | Loss: LEONARDO CABALLERO (0-1) |
| DGA BASEBALL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 BREILER GONZALEZ (RF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2 WILLIMS MENDEZ (CF) | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 3 RONNY GOMEZ (LF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 4 DEREK PAREJO (C) | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||||||
| 5 CARLOS SAAVEDRA (1B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 6 JAIDER BARRADES (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| CESAR ECHEZURIA (PH) | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 7 SANTIAGO GONZALEZ (SS) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 8 SANTIAGO COLORADO (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| BRAYAN ROJAS (PH/3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 ERICK BRIZUELA (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| Totales | 35 | 5 | 9 | 5 | 17 | |||||||
| FRANCISCO/MUJICA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 KEYVER MONTANO (2B/SS) | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 2 ANDRUW PEREZ (DH) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 3 SANTIAGO BLANCO (SS/2B) | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| SANTIAGO FERNANDEZ (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 4 MAICOLL RONDON (1B/LF) | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 5 EDGARDO BRACHI (C/1B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| ROGGER PINDER (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 ERON CHOURIO (CF/RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 7 GEILER ZAMORA (RF/CF) | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||
| 8 KEVIN CARRION (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| FIDEL GARCIA (3B) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 9 MARIO OLIVARES (LF/C) | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 10 ANYER VIEZ (DH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| ADRIAN VIVAS (PH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| Totales | 37 | 9 | 14 | 7 | 14 | |||||||
Team LOB - DGA BASEBALL (6) ; FRANCISCO/MUJICA (10)
Team Risp - DGA BASEBALL de 13 - 5 ; FRANCISCO/MUJICA de 20 - 6
E - GONZALEZ,S ; COLORADO,S ; CABALLERO,L ; ZAMORA,G
2B - MONTANO,K ; BLANCO,S (2) ; ZAMORA,G
SB - MENDEZ,W ; PAREJO,D (2) ; SAAVEDRA,C ; BRACHI,E ; ZAMORA,G
CS - OLIVARES,M
HBP - MONTANO,K ; VIEZ,A
SF - PEREZ,A
Team Risp - DGA BASEBALL de 13 - 5 ; FRANCISCO/MUJICA de 20 - 6
E - GONZALEZ,S ; COLORADO,S ; CABALLERO,L ; ZAMORA,G
2B - MONTANO,K ; BLANCO,S (2) ; ZAMORA,G
SB - MENDEZ,W ; PAREJO,D (2) ; SAAVEDRA,C ; BRACHI,E ; ZAMORA,G
CS - OLIVARES,M
HBP - MONTANO,K ; VIEZ,A
SF - PEREZ,A
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEONARDO CABALLERO | 2.0 | 3 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| RAYLER BURGUILLOS | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| CARLOS AVILA | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| ANDRES MAGALLANES | 2.0 | 3 | 2 | 0 | 5 | ||||||
| RONALVIS BOLIVAR | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| ENYER ZAPATA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 8.0 | 14 | 9 | 6 | 14 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRIANDERS GODOY | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 7 | ||||||
| RAUL POLANCO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| ADRIAN PELLEGRIN | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||||||
| JOSEPH MARTINEZ | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| YEIBERSON RIOS | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| GABRIEL SILVA | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| CHRISTIAN RODRIGUEZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 5 | 4 | 17 |
WP - MAGALLANES,A ; BOLIVAR,R ; GODOY,B
HBP - BURGUILLOS,R ; BOLIVAR,R
inheritr - ZAPATA,E ; POLANCO,R ; SILVA,G (2)
inherits - ZAPATA,E ; POLANCO,R ; SILVA,G
HBP - BURGUILLOS,R ; BOLIVAR,R
inheritr - ZAPATA,E ; POLANCO,R ; SILVA,G (2)
inherits - ZAPATA,E ; POLANCO,R ; SILVA,G
Umpires - HP: ALDRUN LINARES 1B: GERMAN SALAZAR 3B:
Estadio: ALEXIS PADILLA
Hora Inicio: 09:06 AM Duracion: 3:20
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
MVP:SANTIAGO BLANCO 4-3 CA CI 2 H2
GODOY,B faced 3 batters in the 4th.
RIOS,Y faced 3 batters in the 8th.
BOLIVAR,R faced 5 batters in the 8th.
Estadio: ALEXIS PADILLA
Hora Inicio: 09:06 AM Duracion: 3:20
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
MVP:SANTIAGO BLANCO 4-3 CA CI 2 H2
GODOY,B faced 3 batters in the 4th.
RIOS,Y faced 3 batters in the 8th.
BOLIVAR,R faced 5 batters in the 8th.