Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Martes 18 de Noviembre del 20253
LOS PRIMOS ACADEMY(0-1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOS PRIMOS ACADEMY | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 |
| SANTANA 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | 2 |
4
SANTANA 50(2-0)
Win: YOHANDRIS RAMOS (1-0) | Loss: FERNANDO RAMIREZ (0-1) |
| LOS PRIMOS ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 SANTIAGO JS GONZALEZ (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 BRAULIO CASTILLO (CF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 JUAN CARABALLO (3B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 4 ANDRES CARABALLO (C) | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | |||||||
| 5 SANTIAGO CARABALLO (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 6 MOISES ZURITA (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| ANGELO TORO (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 SANTIAGO JO GONZALEZ (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 8 LUIS CHAVEZ (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| SAUL BAEZ (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 RONJAISED CPLAN (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| JESUS CORREA (LF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 30 | 3 | 5 | 2 | 14 | |||||||
| SANTANA 50 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 SANTIAGO MUJICA (DH) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 DERECK VERDU (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 3 EGORY FERNANDEZ (C) | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | |||||||
| 4 SAMUEL ARISTIGUETA (RF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 5 DERECK ZAMBRANO (SS) | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | |||||||
| 6 DYLAN VALDEZ (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| GABRIEL BASTIDAS (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| FABIAN RODRIGUEZ (PH/LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 7 KIMY JIMENEZ (LF/1B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 JESUS COLINA (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| KEIBER HERNANDEZ (PH/1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 ISAAC CARDOZO (2B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Totales | 35 | 4 | 12 | 4 | 11 | |||||||
Team DP - SANTANA 50 (1)
Team LOB - LOS PRIMOS ACADEMY (4) ; SANTANA 50 (11)
Team Risp - LOS PRIMOS ACADEMY de 6 - 2 ; SANTANA 50 de 16 - 4
E - CASTILLO,B ; BERMUDEZ,D ; VERDU,D ; ZAMBRANO,D
2B - FERNANDEZ,E (2) ; ZAMBRANO,D
SB - CARABALLO,J ; ZAMBRANO,D ; JIMENEZ,K
CS - CARABALLO,A ; TORO,A ; GONZALEZ,SJO
HBP - CASTILLO,B ; CARABALLO,J ; ZAMBRANO,D
Team LOB - LOS PRIMOS ACADEMY (4) ; SANTANA 50 (11)
Team Risp - LOS PRIMOS ACADEMY de 6 - 2 ; SANTANA 50 de 16 - 4
E - CASTILLO,B ; BERMUDEZ,D ; VERDU,D ; ZAMBRANO,D
2B - FERNANDEZ,E (2) ; ZAMBRANO,D
SB - CARABALLO,J ; ZAMBRANO,D ; JIMENEZ,K
CS - CARABALLO,A ; TORO,A ; GONZALEZ,SJO
HBP - CASTILLO,B ; CARABALLO,J ; ZAMBRANO,D
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIAN LOPEZ | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| DAVID BERMUDEZ | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| ANDRUS GUTIERREZ | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| FERNANDO RAMIREZ | 0.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| Totales | 8.1 | 12 | 4 | 4 | 11 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEIBIS NAVAS | 6.0 | 4 | 3 | 2 | 9 | ||||||
| KEIBERSON MEDINA | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| DIEGO ARAUJO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| YOHANDRIS RAMOS | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 5 | 3 | 2 | 14 |
WP - LOPEZ,A
HBP - LOPEZ,A ; NAVAS,D (2)
BK - LOPEZ,A ; NAVAS,D ; MEDINA,K
inheritr - GUTIERREZ,A
HBP - LOPEZ,A ; NAVAS,D (2)
BK - LOPEZ,A ; NAVAS,D ; MEDINA,K
inheritr - GUTIERREZ,A
Umpires - HP: ORLANDO ALVARADO 1B: YORQUE SUBERO 3B:
Estadio: VILLAPOL
Hora Inicio: 09:42 AM Duracion: 3:00
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
MVP: DERECK ZAMBRANO 4-4 CI-2 H2
BERMUDEZ,D faced 1 batter in the 8th.
Estadio: VILLAPOL
Hora Inicio: 09:42 AM Duracion: 3:00
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
MVP: DERECK ZAMBRANO 4-4 CI-2 H2
BERMUDEZ,D faced 1 batter in the 8th.