Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Miercoles 19 de Noviembre del 20252
EBP ACADEMY(1-1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBP ACADEMY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 |
| MASA ACADEMY | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | X | 6 | 5 | 1 |
6
MASA ACADEMY(2-0)
Win: CESAR ARTEAGA (1-0) | Loss: KENNY DANIA (0-1) |
| EBP ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ROHINERTH MARCANO (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 2 ESNEIDER QUINTERO (SS) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 3 RICARDO MARIN (C/3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 4 DONOVANS PADRON (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| IAN COLOMBO (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 FABRICIO VALDERRAMA (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 6 GILLERMO RUIZ (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 7 LUIS HERNANDEZ (2B/3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| SAMUEL CABELLO (PH/1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 SAMUEL BASTIDAS (LF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 9 DIEGO PATINO (1B/3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| SAUL DAVILA (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 29 | 2 | 5 | 0 | 7 | |||||||
| MASA ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 SANHTIAGO RENGEL (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| ANGEL SUMOZA (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2 SEBASTIAN MATOS (SS) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 SEBASTIAN SILVA (1B/C) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| CARLOS LEAL (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 4 JOIMER VIANA (LF) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| MATHEW MUNOZ (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 ELVIS TERAN (CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| ALEJANDRO PONTE (CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 6 ANDRES TRIANA (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| BRAULIO URBINA (PR/2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 JESUS PATINO (C/1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| XAVIER INDRIAGO (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 DAYRON ORAMAS (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| JESUS ORTIZ (RF/LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 YEINDERSON ESCOBAR (2B/3B) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 10 ANGEL GARCIA (DH) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 29 | 6 | 5 | 1 | 9 | |||||||
Team DP - EBP ACADEMY (2)
Team LOB - EBP ACADEMY (7) ; MASA ACADEMY (7)
Team Risp - EBP ACADEMY de 7 - 0 ; MASA ACADEMY de 11 - 1
E - QUINTERO,E ; MARIN,R ; PATINO,D ; PATINO,J
2B - QUINTERO,E ; SILVA,S ; VIANA,J
3B - BASTIDAS,S
SB - MATOS,S ; VIANA,J (2) ; TERAN,E ; TRIANA,A ; ESCOBAR,Y
CS - VIANA,J
HBP - PADRON,D ; TERAN,E ; TRIANA,A
Team LOB - EBP ACADEMY (7) ; MASA ACADEMY (7)
Team Risp - EBP ACADEMY de 7 - 0 ; MASA ACADEMY de 11 - 1
E - QUINTERO,E ; MARIN,R ; PATINO,D ; PATINO,J
2B - QUINTERO,E ; SILVA,S ; VIANA,J
3B - BASTIDAS,S
SB - MATOS,S ; VIANA,J (2) ; TERAN,E ; TRIANA,A ; ESCOBAR,Y
CS - VIANA,J
HBP - PADRON,D ; TERAN,E ; TRIANA,A
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAIME DIAZ | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| KENNY DANIA | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| DIEGO MACHADO | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| HENDRICK ESPINOZA | 0.2 | 1 | 3 | 0 | 1 | ||||||
| DIEGO AMAYA | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| BRAYAN PERAZA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| ARGENIS CASTILLO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 8.0 | 5 | 6 | 3 | 9 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLEIBERSON VARGAS | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| LEONARDO MORALES | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| CESAR ARTEAGA | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| ANGEL HURTADO | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| PINYO,Y | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| Totales | 9.0 | 5 | 2 | 2 | 7 |
WP - ESPINOZA,H (2) ; AMAYA,D (2) ; MORALES.L ; ARTEAGA,C (2) ; PINYO,Y
HBP - ESPINOZA,H (2) ; VARGAS,K
inheritr - ESPINOZA,H ; AMAYA,D ; MORALES.L ; ARTEAGA,C
inherits - ESPINOZA,H ; AMAYA,D ; MORALES.L
HBP - ESPINOZA,H (2) ; VARGAS,K
inheritr - ESPINOZA,H ; AMAYA,D ; MORALES.L ; ARTEAGA,C
inherits - ESPINOZA,H ; AMAYA,D ; MORALES.L
Umpires - HP: BRAYAN DELGADO 1B: ROBERT OROZCO 3B:
Estadio: MIGUEL LORENZO G.
Hora Inicio: 10:10 AM Duracion: 2:56
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
MVP: YOINER VIANA 2-1 CA-2 CI BR H2
MACAHADO,D faced 1 batter in the 5th.
Estadio: MIGUEL LORENZO G.
Hora Inicio: 10:10 AM Duracion: 2:56
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
MVP: YOINER VIANA 2-1 CA-2 CI BR H2
MACAHADO,D faced 1 batter in the 5th.