Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Miercoles 19 de Noviembre del 20253
TEAM GUATIRE(0-2)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM GUATIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 |
| TEAM WORK | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | X | 8 | 9 | 0 |
8
TEAM WORK(1-1)
Win: JORGE GALINDO (1-0) | Loss: MARCO DELGADO (0-2) |
| TEAM GUATIRE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ADRIAN GUEVARA (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 JUAN UTRERA (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 JEAN MAIZO (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 4 JEROEN ORIGUEN (1B) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 5 FABIO PINO (C) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| SEBASTIAN COLMENARES (C) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 6 ZAID MACHADO (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| KLEVEEN VILERA (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 7 ADRIAN CUCUNUBA (2B) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| 8 SAMUEL MARCANO (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 9 ERICK MEJIA (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| SAMUEL ANGEL (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 30 | 3 | 5 | 3 | 12 | |||||||
| TEAM WORK | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 MATHIAS FARRERA (SS) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 2 MATIAS GONZALEZ (CF) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 3 DABIEL TORO (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| ALVARO POLEO (LF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 ESTEBAN PINUELA (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 5 DYLAN MACHADO (LF/2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 FREYDER DUARTE (3B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 7 ESTEBAN CARBALLO (1B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 8 PABLO ORDAZ (DH) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 GLEYBERSON ALVAREZ (RF) | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||||||
| Totales | 32 | 8 | 9 | 5 | 7 | |||||||
Team DP - TEAM WORK (1)
Team LOB - TEAM GUATIRE (3) ; TEAM WORK (5)
Team Risp - TEAM GUATIRE de 6 - 1 ; TEAM WORK de 9 - 4
E - GUEVARA,A ; UTRERA,J ; MAIZO,J ; COLMENARES,S (2)
2B - GONZALEZ,M ; DUARTE,F
HR - CUCUNUBA,A
PB - PINO,F
SB - MACHADO,Z ; VILERA,K ; MARCANO,S ; GONZALEZ,M ; POLEO,A ; DUARTE,F ; ORDAZ,P
CS - VILERA,K ; GONZALEZ,M
HBP - UTRERA,J ; DUARTE,F ; ORDAZ,P
Team LOB - TEAM GUATIRE (3) ; TEAM WORK (5)
Team Risp - TEAM GUATIRE de 6 - 1 ; TEAM WORK de 9 - 4
E - GUEVARA,A ; UTRERA,J ; MAIZO,J ; COLMENARES,S (2)
2B - GONZALEZ,M ; DUARTE,F
HR - CUCUNUBA,A
PB - PINO,F
SB - MACHADO,Z ; VILERA,K ; MARCANO,S ; GONZALEZ,M ; POLEO,A ; DUARTE,F ; ORDAZ,P
CS - VILERA,K ; GONZALEZ,M
HBP - UTRERA,J ; DUARTE,F ; ORDAZ,P
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCO DELGADO | 4.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| WILDEY CASTILLO | 3.0 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||
| JEAN MENDOZA | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 8.0 | 9 | 8 | 7 | 7 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE GALINDO | 7.0 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||||||
| ALEXANDER CRUZ | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| OSWALDO CAMACHO | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 5 | 3 | 3 | 12 |
WP - DELGADO,M ; MENDOZA,J
HBP - DELGADO,M ; CASTILLO,W ; CAMACHO,O
BK - DELGADO,M ; CASTILLO,W ; CRUZ,A
HBP - DELGADO,M ; CASTILLO,W ; CAMACHO,O
BK - DELGADO,M ; CASTILLO,W ; CRUZ,A
Umpires - HP: LUIS CEDENO 1B: ALEXANDER ANDARA 3B:
Estadio: VALLE ARRIBA
Hora Inicio: 08:28 AM Duracion: 2:19
Notas:
Weather: JESUS BRICENO
MVP: GLEIBERSON ALVAREZ 4-3 CA CI
Estadio: VALLE ARRIBA
Hora Inicio: 08:28 AM Duracion: 2:19
Notas:
Weather: JESUS BRICENO
MVP: GLEIBERSON ALVAREZ 4-3 CA CI