Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Jueves 20 de Noviembre del 20253
DGA BASEBALL(0-2)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGA BASEBALL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 |
| SANTANA 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 |
4
SANTANA 50(3-0)
Win: AARON PRESINAL (1-0) | Loss: IAN ESCALONA (0-1) |
| DGA BASEBALL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 WILLIMS MENDEZ (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 2 SANTIAGO GONZALEZ (SS/3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| JAIDER BARRADES (PH/3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 DEREK PAREJO (C) | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 4 BREILER GONZALEZ (CF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| VICTOR TORRES (PR/SS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 5 CARLOS SAAVEDRA (3B/LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 6 RONNY GOMEZ (LF/CF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 7 BRAYAN ROJAS (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 8 ERICK BRIZUELA (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 9 CESAR ECHEZURIA (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| Totales | 30 | 3 | 5 | 3 | 16 | |||||||
| SANTANA 50 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ISAAC CARDOZO (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 2 DERECK VERDU (CF) | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 3 EGORY FERNANDEZ (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 4 SAMUEL ARISTIGUETA (RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 5 DERECK ZAMBRANO (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 6 FABIAN RODRIGUEZ (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| DYLAN VALDEZ (PR/1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 ARON GARCIA (LF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| KIMY JIMENEZ (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 JESUS COLINA (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| 9 KEIBER HERNANDEZ (DH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 27 | 4 | 4 | 2 | 16 | |||||||
Team LOB - DGA BASEBALL (6) ; SANTANA 50 (1)
Team Risp - DGA BASEBALL de 4 - 1 ; SANTANA 50 de 7 - 1
E - RODRIGUEZ,R (2) ; JAIMES,S
HR - PAREJO,D (2) ; VERDU,D
SB - GONZALEZ,B (2) ; TORRES,V ; ARISTIGUET,S ; VALDEZ,D ; HERNANDEZ,K
CS - GONZALEZ,S ; FERNANDEZ,E ; ZAMBRANO,D ; VALDEZ,D
HBP - GARCIA,A
IBB - SANTANA 50 (2)
Team Risp - DGA BASEBALL de 4 - 1 ; SANTANA 50 de 7 - 1
E - RODRIGUEZ,R (2) ; JAIMES,S
HR - PAREJO,D (2) ; VERDU,D
SB - GONZALEZ,B (2) ; TORRES,V ; ARISTIGUET,S ; VALDEZ,D ; HERNANDEZ,K
CS - GONZALEZ,S ; FERNANDEZ,E ; ZAMBRANO,D ; VALDEZ,D
HBP - GARCIA,A
IBB - SANTANA 50 (2)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENYER ZAPATA | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| RAYLER BURGUILLOS | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| RICHARD RODRIGUEZ | 0.2 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| FRENYER SALAZAR | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| SEBASTIAN HURTADO | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| IAN ESCALONA | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| Totales | 8.2 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AARON PRESINAL | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 7 | ||||||
| ALBERT MORILLO | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| SAMUEL JAIMES | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| LUIS SOLEDAD | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 5 | 3 | 3 | 16 |
WP - ZAPATA,E ; SALAZAR,F ; HURTADO,S ; ESCALONA,I ; PRESINAL,A
HBP - RODRIGUEZ,R
inheritr - SALAZAR,F ; ESCALONA,I
inherits - SALAZAR,F (2)
HBP - RODRIGUEZ,R
inheritr - SALAZAR,F ; ESCALONA,I
inherits - SALAZAR,F (2)
Umpires - HP: GERMAN SALAZAR 1B: ALDRUMS LINARES 3B:
Estadio: VILLAPOL
Hora Inicio: 09:44 AM Duracion: 3:11
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
MVP: DERECK VERDU 4-2 CA CI-2 HR
Estadio: VILLAPOL
Hora Inicio: 09:44 AM Duracion: 3:11
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
MVP: DERECK VERDU 4-2 CA CI-2 HR