Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Jueves 20 de Noviembre del 202514
MARIO PACHECO(1-1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIO PACHECO | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 14 | 15 | 3 |
| FRANCISCO/MUJICA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 13 | 5 |
9
FRANCISCO/MUJICA(1-1)
Win: JOHAN MARQUEZ (1-0) | Loss: BRAYAN MONROY (0-1) |
| MARIO PACHECO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 JOSEIVERT BELISARIO (3B/SS) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 2 NAHIN PERNIA (SS) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| YEIBER SANCHEZ (2B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 SANTIAGO MENDOZA (C) | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||||||
| 4 SAUL CAROSI (RF) | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||||||
| 5 JOSE RAMOS (1B) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 6 JOSEPH ARVELO (CF) | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 7 EVERSON TOLOSA (LF) | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 8 ALAN TORRES (2B/3B) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 9 ARAN GALINDO (DH) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| ALEJANDRO NARVAEZ (PH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Totales | 42 | 14 | 15 | 9 | 6 | |||||||
| FRANCISCO/MUJICA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 KEYVER MONTANO (3B/2B) | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 2 SANTIAGO BLANCO (SS/1B) | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | |||||||
| 3 GEILER ZAMORA (LF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 4 MAICOLL RONDON (1B/SS) | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 5 KEVIN CARRION (DH) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 6 ANDRUW PEREZ (2B/3B) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 7 ERON CHOURIO (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 MARIO OLIVARES (C) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 9 EDGARDO BRACHI (DH) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 10 FIDEL GARCIA (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| SANTIAGO FERNANDEZ (RF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| ANYER VIEZ (PR/RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 38 | 9 | 13 | 7 | 8 | |||||||
Team LOB - MARIO PACHECO (12) ; FRANCISCO/MUJICA (11)
Team Risp - MARIO PACHECO de 15 - 4 ; FRANCISCO/MUJICA de 19 - 6
E - MENDOZA,S ; CAROSI,S ; TORRES,A ; BLANCO,S ; PEREZ,A ; OLIVARES,M ; FERNANDEZ,S (2)
2B - MENDOZA,S (2) ; CAROSI,S ; ARVELO,J ; TORRES,A ; BLANCO,S ; RONDON,M ; FERNANDEZ,S
HR - CAROSI,S ; TOLOSA,E ; MONTANO,K
SB - BELISARIO,J ; PERNIA,N ; MENDOZA,S ; NARVAEZ,A ; ZAMORA,G ; CARRION,K ; CHOURIO,E
CS - TORRES,A
HBP - BELISARIO,J ; ARVELO,J ; PEREZ,A
SF - OLIVARES,M
Team Risp - MARIO PACHECO de 15 - 4 ; FRANCISCO/MUJICA de 19 - 6
E - MENDOZA,S ; CAROSI,S ; TORRES,A ; BLANCO,S ; PEREZ,A ; OLIVARES,M ; FERNANDEZ,S (2)
2B - MENDOZA,S (2) ; CAROSI,S ; ARVELO,J ; TORRES,A ; BLANCO,S ; RONDON,M ; FERNANDEZ,S
HR - CAROSI,S ; TOLOSA,E ; MONTANO,K
SB - BELISARIO,J ; PERNIA,N ; MENDOZA,S ; NARVAEZ,A ; ZAMORA,G ; CARRION,K ; CHOURIO,E
CS - TORRES,A
HBP - BELISARIO,J ; ARVELO,J ; PEREZ,A
SF - OLIVARES,M
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIS COVA | 4.1 | 6 | 6 | 5 | 3 | ||||||
| JOHAN MARQUEZ | 3.2 | 7 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| ANGEL MARRERO | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| STIVEN ASCENSO | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 9.0 | 13 | 9 | 8 | 8 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAYAN MONROY | 3.2 | 6 | 4 | 3 | 3 | ||||||
| REYNEL JIMENEZ | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| VICTOR GALINDO | 0.1 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| JOSEPH MARTINEZ | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| RAYNER ALVAREZ | 2.2 | 5 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| ALAN GARCIA | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| CHRISTIAN RODRIGUEZ | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 15 | 14 | 8 | 6 |
WP - COVA,L ; MARQUEZ,J (2) ; MARRERO,A ; MONROY,B ; GALINDO,V ; ALVAREZ,R (3) ; GARCIA,A
HBP - MARRERO,A ; JIMENEZ,R ; GARCIA,A
inheritr - MARQUEZ,J ; ASCENSO,S ; JIMENEZ,R ; GALINDO,V ; GARCIA,A ; RODRIGUEZ,C (3)
inherits - MARQUEZ,J ; ASCENSO,S ; GALINDO,V ; GARCIA,A ; RODRIGUEZ,C (2)
HBP - MARRERO,A ; JIMENEZ,R ; GARCIA,A
inheritr - MARQUEZ,J ; ASCENSO,S ; JIMENEZ,R ; GALINDO,V ; GARCIA,A ; RODRIGUEZ,C (3)
inherits - MARQUEZ,J ; ASCENSO,S ; GALINDO,V ; GARCIA,A ; RODRIGUEZ,C (2)
Umpires - HP: LEONARDO SIVIRA 1B: ORLANDO ALVARADO 3B:
Estadio: ALEXIS PADILLA
Hora Inicio: 09:06 AM Duracion: 4:03
Notas:
Weather: IVAN ROMERO
MVP:SAUL CAROSI 5-3 CA CI-3 HR H2
JIMENEZ,R faced 2 batters in the 5th.
MARTINEZ,J faced 1 batter in the 6th.
GARCIA,A faced 3 batters in the 8th.
Estadio: ALEXIS PADILLA
Hora Inicio: 09:06 AM Duracion: 4:03
Notas:
Weather: IVAN ROMERO
MVP:SAUL CAROSI 5-3 CA CI-3 HR H2
JIMENEZ,R faced 2 batters in the 5th.
MARTINEZ,J faced 1 batter in the 6th.
GARCIA,A faced 3 batters in the 8th.