Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Viernes 21 de Noviembre del 20256
TEAM GUATIRE(0-3)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM GUATIRE | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 5 |
| MASA ACADEMY | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | X | 14 | 8 | 3 |
14
MASA ACADEMY(3-0)
Win: GABRIEL CEDENO (1-0) | Loss: WILFRED CARUTO (0-1) |
| TEAM GUATIRE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ADRIAN GUEVARA (LF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| SAMUEL ANGEL (PH/LF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 2 JEAN MAIZO (SS) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 3 JEROEN ORIGUEN (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 4 FABIO PINO (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| ZAID MACHADO (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 5 GABRIEL CALDERON (DH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| PALACIO,V (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 6 JUAN UTRERA (2B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| OSCAR ACEVEDO (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 7 SNEIDER GARCIA (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 SAMUEL MARCANO (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 SLEITHER MEJIAS (RF) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 10 ROMAN RIVERO (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| SEBASTIAN COLMENARES (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 30 | 6 | 6 | 1 | 10 | |||||||
| MASA ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 SEBASTIAN MATOS (2B) | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 SANHTIAGO RENGEL (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| DANIEL ALVES (PH) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 3 CARLOS LEAL (DH) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| ARIHAM CANCHICA (PH) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 JESUS PATINO (C) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| SEBASTIAN SILVA (C) | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 5 JESUS ORTIZ (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| GERMERSON BLANCO (CF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 6 ANGEL GARCIA (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| ANGEL SUMOZA (1B) | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| 7 ALEJANDRO PONTE (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| DAYRON ORAMAS (LF) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 8 YEINDERSON ESCOBAR (3B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| ANDRES TRIANA (3B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 BRAULIO URBINA (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 10 MATHEW MUNOZ (RF) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| ELVIS TERAN (PR/RF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 37 | 14 | 8 | 7 | 7 | |||||||
Team LOB - TEAM GUATIRE (2) ; MASA ACADEMY (10)
Team Risp - TEAM GUATIRE de 7 - 1 ; MASA ACADEMY de 19 - 2
E - MAIZO,J (2) ; ORIGUEN,J ; PINO,F ; UTRERA,J ; MATOS,S ; PATINO,J ; SILVA,S
2B - MAIZO,J ; SILVA,S (2)
3B - ORIGUEN,J
SB - GUEVARA,A ; ANGEL,S (2) ; MAIZO,J ; UTRERA,J ; MEJIAS,S (2) ; MATOS,S (2) ; ALVES,D ; PATINO,J ; ORTIZ,J ; BLANCO,G ; SUMOZA,A ; TERAN,E
HBP - MATOS,S ; ALVES,D ; ORAMAS,D
Team Risp - TEAM GUATIRE de 7 - 1 ; MASA ACADEMY de 19 - 2
E - MAIZO,J (2) ; ORIGUEN,J ; PINO,F ; UTRERA,J ; MATOS,S ; PATINO,J ; SILVA,S
2B - MAIZO,J ; SILVA,S (2)
3B - ORIGUEN,J
SB - GUEVARA,A ; ANGEL,S (2) ; MAIZO,J ; UTRERA,J ; MEJIAS,S (2) ; MATOS,S (2) ; ALVES,D ; PATINO,J ; ORTIZ,J ; BLANCO,G ; SUMOZA,A ; TERAN,E
HBP - MATOS,S ; ALVES,D ; ORAMAS,D
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRAHAM YANEZ | 4.0 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||||
| WILFRED CARUTO | 1.0 | 4 | 7 | 6 | 1 | ||||||
| DANIEL ROJAS | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| CESAR GUTIERREZ | 1.0 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| Totales | 8.0 | 8 | 14 | 8 | 7 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIEL LINARES | 2.1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| GABRIEL CEDENO | 2.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| CESAR ARTEAGA | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| KLEIBERSON VARGAS | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| ANGEL HURTADO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| Totales | 9.0 | 6 | 6 | 3 | 10 |
WP - YANEZ,A ; CARUTO,W (5) ; ROJAS,D ; GUTIERREZ,C ; LINARES,D ; CEDENO,G
HBP - YANEZ,A ; CARUTO,W (2)
BK - YANEZ,A
inheritr - ROJAS,D ; CEDENO,G ; ARTEAGA,C
inherits - ROJAS,D ; CEDENO,G
HBP - YANEZ,A ; CARUTO,W (2)
BK - YANEZ,A
inheritr - ROJAS,D ; CEDENO,G ; ARTEAGA,C
inherits - ROJAS,D ; CEDENO,G
Umpires - HP: RONALD OROZCO 1B: ALEXANDER ANDARA 3B:
Estadio: MIGUEL LORENZO G.
Hora Inicio: 10:09 AM Duracion: 3:05
Notas:
Weather: RONNY ROMERO
MVP: SEBASTIAN SILVA 2-2 CA-2 CI 2H2
CEDENO,G faced 1 batter in the 6th.
CARUTO,W faced 2 batters in the 6th.
Estadio: MIGUEL LORENZO G.
Hora Inicio: 10:09 AM Duracion: 3:05
Notas:
Weather: RONNY ROMERO
MVP: SEBASTIAN SILVA 2-2 CA-2 CI 2H2
CEDENO,G faced 1 batter in the 6th.
CARUTO,W faced 2 batters in the 6th.