Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Martes 25 de Noviembre del 20257
DPIE ACA(1-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPIE ACA | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 |
| TIGER ACADEMIA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 3 |
5
TIGER ACADEMIA(0-1)
Win: JOXANDER LOPEZ (1-0) | Loss: MANUEL TERRAZA (0-1) | Save: LUISMER JIMENEZ (1)
| DPIE ACA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 YOALBERTH SANDOVAL (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| BRAULIO MATA (C) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 2 JOSUE CABANERIO (2B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 3 ROMAR MARCANO (LF/1B) | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 4 JOSE CASTRO (CF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 5 SANTIAGO MENDEZ (C) | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| WILBER SANCHEZ (LF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 6 ULISES DELGADO (1B/SS) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 7 MIGUEL CORDOVA (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 8 NESTOR ORTEGA (RF) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 9 DANIEL MARTINEZ (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 10 EHYDAN MACHADO (DH) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 35 | 7 | 8 | 6 | 10 | |||||||
| TIGER ACADEMIA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 DANIEL DURAN (SS) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 DERWIN GALARRAGA (1B/3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| ANGEL AZCARATE (PH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 REYNNER MELENDEZ (2B) | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 4 YORWINS MONZON (CF) | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 5 SANTIAGO CORTESIA (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| SAMUEL MATO (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| ARAAN DELGADO (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 LEONEL ALTUVE (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| KEVIN BORJAS (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 7 BRAYAN SEIJAS (3B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| WILLIANS RAMIREZ (PH/1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 8 SANTIAGO ESPINOZA (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| DIEGO PALACIOS (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 ABRAHAN HERNANDEZ (DH) | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| Totales | 33 | 5 | 9 | 3 | 19 | |||||||
Team LOB - DPIE ACA (10) ; TIGER ACADEMIA (13)
Team Risp - DPIE ACA de 16 - 6 ; TIGER ACADEMIA de 15 - 2
E - SANDOVAL,Y ; MENDEZ,S ; ORTEGA,N ; DURAN,DA ; MELENDEZ,R ; DELGADO,A
2B - ORTEGA,N ; MELENDEZ,R (2) ; BORJAS,K ; SEIJAS,B
SB - MATA,B ; CABANERIO,J ; DURAN,DA ; MONZON,Y ; ESPINOZA,S
CS - MATA,B
HBP - MATA,B ; SANCHEZ,W ; GALARRAGA,D
SF - CABANERIO,J
Team Risp - DPIE ACA de 16 - 6 ; TIGER ACADEMIA de 15 - 2
E - SANDOVAL,Y ; MENDEZ,S ; ORTEGA,N ; DURAN,DA ; MELENDEZ,R ; DELGADO,A
2B - ORTEGA,N ; MELENDEZ,R (2) ; BORJAS,K ; SEIJAS,B
SB - MATA,B ; CABANERIO,J ; DURAN,DA ; MONZON,Y ; ESPINOZA,S
CS - MATA,B
HBP - MATA,B ; SANCHEZ,W ; GALARRAGA,D
SF - CABANERIO,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS CASTILLO | 2.0 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||
| CRISTIAN ESPIDEA | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||||||
| JOXANDER LOPEZ | 2.2 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| MARCOS SOSA | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ANDRES PACHECO | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| LUISMER JIMENEZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 5 | 4 | 19 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOHENDRI DURAN | 3.0 | 3 | 2 | 0 | 6 | ||||||
| KEINNER PENALVER | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| HEIKER VARGAS | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| MANUEL TERRAZA | 1.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| MANUELMORILLO | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| YANPER CASTILLO | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 9.0 | 8 | 7 | 4 | 10 |
WP - VARGAS,H ; MORILLO,M
HBP - CASTILLO,J ; VARGAS,H ; TERRAZA,M
inheritr - ESPIDEA,C ; JIMENESZ,L ; MORILLO,M ; CASTILLO,Y
inherits - ESPIDEA,C ; MORILLO,M
HBP - CASTILLO,J ; VARGAS,H ; TERRAZA,M
inheritr - ESPIDEA,C ; JIMENESZ,L ; MORILLO,M ; CASTILLO,Y
inherits - ESPIDEA,C ; MORILLO,M
Umpires - HP: JOSE DAVID PEREZ 1B: LEONARDO SIVIRA 3B:
Estadio: SIERRA MAESTRA
Hora Inicio: 09:16 AM Duracion: 3:31
Notas:
Weather: OSWALDO MARTA
MVP:SANTIAGO MENDEZ 2-1 CI-2
CASTILLO,J faced 3 batters in the 3rd.
PACHECO,A faced 4 batters in the 9th.
Estadio: SIERRA MAESTRA
Hora Inicio: 09:16 AM Duracion: 3:31
Notas:
Weather: OSWALDO MARTA
MVP:SANTIAGO MENDEZ 2-1 CI-2
CASTILLO,J faced 3 batters in the 3rd.
PACHECO,A faced 4 batters in the 9th.