Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Martes 25 de Noviembre del 20253
MARIO PACHECO(1-2)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIO PACHECO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 |
| LION ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | X | 5 | 5 | 0 |
5
LION ACADEMY(1-0)
Win: AARON RODRIGUEZ (1-0) | Loss: ANGEL MARRERO (0-1) | Save: CARLOS MOSQUERA (1)
| MARIO PACHECO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 JOSEIVERT BELISARIO (3B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 NAHIN PERNIA (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 3 SANTIAGO MENDOZA (C) | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | |||||||
| 4 SAUL CAROSI (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 5 ALEXANDER SUAREZ (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 6 EVERSON TOLOSA (LF/1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 7 JOSE RAMOS (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| MENDOZA,L (PR/LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 ALEJANDRO NARVAEZ (2B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 9 ARAN GALINDO (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 10 JOSEPH ARVELO (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 30 | 3 | 4 | 3 | 8 | |||||||
| LION ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 SAMUEL CONTRERAS (LF) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 SEBASTIAN MARCANO (SS) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| 3 WUILLIAM ARVELO (CF) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 4 JOSMAN TOVAR (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| ISAAC USECHE (PH/C) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| JHONNAIKER GONZALEZ (PH/C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 MIGUEL DEBEER (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 6 ANDERSON RENGIFO (3B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 7 OSMAN MURO (RF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| ANGEL RENGIFO (PH/RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 8 LUIS LA CRUZ (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 9 EULISES SILVA (2B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| Totales | 28 | 5 | 5 | 4 | 10 | |||||||
Team DP - MARIO PACHECO (1)
Team LOB - MARIO PACHECO (6) ; LION ACADEMY (4)
Team Risp - MARIO PACHECO de 4 - 0 ; LION ACADEMY de 10 - 4
E - PERNIA,N ; TOLOSA,E ; NARVAEZ,A ; MARRERO,A
HR - MENDOZA,S (2)
SB - CAROSI,S ; NARVAEZ,A ; CONTRERAS,S ; ARVELO,W ; SILVA,E (2)
CS - ARVELO,W
HBP - RAMOS,J
Team LOB - MARIO PACHECO (6) ; LION ACADEMY (4)
Team Risp - MARIO PACHECO de 4 - 0 ; LION ACADEMY de 10 - 4
E - PERNIA,N ; TOLOSA,E ; NARVAEZ,A ; MARRERO,A
HR - MENDOZA,S (2)
SB - CAROSI,S ; NARVAEZ,A ; CONTRERAS,S ; ARVELO,W ; SILVA,E (2)
CS - ARVELO,W
HBP - RAMOS,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGEL MARRERO | 4.1 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| SEBASTIAN MEDRANO | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| STIVEN ASCENSO | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| LUIS COVA | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||||||
| Totales | 8.0 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FABIAN CARRION | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| AARON RODRIGUEZ | 2.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| AARON ROJAS | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| CARLOS MOSQUERA | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 4 | 3 | 3 | 8 |
WP - MARRERO,A
HBP - ROJAS,A
BK - ASCENSO,S ; COVA,L
inheritr - MEDRANO,S ; ASCENSO,S (3)
inherits - MEDRANO,S ; ASCENSO,S
HBP - ROJAS,A
BK - ASCENSO,S ; COVA,L
inheritr - MEDRANO,S ; ASCENSO,S (3)
inherits - MEDRANO,S ; ASCENSO,S
Umpires - HP: GERMAN SALZAR 1B: JORGER SUBERO 3B:
Estadio: PAGUITA
Hora Inicio: 08:41 AM Duracion: 2:57
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
MVP:WILLIAM ARVELO 3-2 CI BR
Estadio: PAGUITA
Hora Inicio: 08:41 AM Duracion: 2:57
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
MVP:WILLIAM ARVELO 3-2 CI BR