Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Viernes 28 de Noviembre del 202512
MASA ACADEMY(4-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASA ACADEMY | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 12 | 8 | 1 |
| TEAM GUATIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
1
TEAM GUATIRE(0-4)
Win: KLEIBERSON VARGAS (1-0) | Loss: WILFRED CARUTO (0-2) |
| MASA ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 SANHTIAGO RENGEL (RF) | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 2 DANIEL ALVES (C) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| ANGEL GARCIA (1B) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 GERMERSON BLANCO (CF) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 4 SEBASTIAN SILVA (1B/C) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 5 JOIMER VIANA (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| MATHEW MUNOZ (PH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 6 ELVIS TERAN (LF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 7 JESUS PATINO (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| CARLOS LEAL (PH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 8 BRAULIO URBINA (SS) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 9 SEBASTIAN MATOS (3B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 10 DAYRON ORAMAS (2B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| YEINDERSON ESCOBAR (P/PH) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 28 | 12 | 8 | 7 | 7 | |||||||
| TEAM GUATIRE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ADRIAN CUCUNUBA (2B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 ADRIAN GUEVARA (CF) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 3 JEROEN ORIGUEN (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| JUAN UTRERA (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 4 SAMUEL ANGEL (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 5 JEAN MAIZO (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 6 ZAID MACHADO (1B/3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 7 FABIO PINO (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| ERICK MEJIA (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 SAMUEL MARCANO (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| GABRIEL CALDERON (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 PALACIO,V (DH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 10 SEBASTIAN COLMENARES (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| ROMAN RIVERO (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 22 | 1 | 2 | 0 | 15 | |||||||
Team DP - MASA ACADEMY (1)
Team LOB - MASA ACADEMY (6) ; TEAM GUATIRE (6)
Team Risp - MASA ACADEMY de 12 - 2 ; TEAM GUATIRE de 9 - 0
E - SILVA,S ; MAIZO,J ; RIVERO,R (2)
2B - MATOS,S
PB - ALVES,D (2) ; COLMENARES,S (2)
SB - RENGEL,S (2) ; BLANCO,G ; SILVA,S ; VIANA,J (2) ; TERAN,E ; ORAMAS,D (2) ; ESCOBAR,Y ; GUEVARA,A ; MARCANO,S (2) ; PALACIO,V
CS - PALACIO,V
HBP - BLANCO,G ; SILVA,S (2)
SF - ALVES,D
Team LOB - MASA ACADEMY (6) ; TEAM GUATIRE (6)
Team Risp - MASA ACADEMY de 12 - 2 ; TEAM GUATIRE de 9 - 0
E - SILVA,S ; MAIZO,J ; RIVERO,R (2)
2B - MATOS,S
PB - ALVES,D (2) ; COLMENARES,S (2)
SB - RENGEL,S (2) ; BLANCO,G ; SILVA,S ; VIANA,J (2) ; TERAN,E ; ORAMAS,D (2) ; ESCOBAR,Y ; GUEVARA,A ; MARCANO,S (2) ; PALACIO,V
CS - PALACIO,V
HBP - BLANCO,G ; SILVA,S (2)
SF - ALVES,D
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGEL HURTADO | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| JESUS ESCALONA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| KLEIBERSON VARGAS | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| DAVID CABEZA | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||
| JUAN LOPEZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 7.0 | 2 | 1 | 0 | 15 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILFRED CARUTO | 3.0 | 3 | 4 | 4 | 2 | ||||||
| DANIEL ROJAS | 3.0 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||||||
| WILDEY CASTILLO | 0.0 | 2 | 4 | 4 | 0 | ||||||
| ABRAHAM YANEZ | 1.0 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| Totales | 7.0 | 8 | 12 | 11 | 7 |
WP - ESCOBAR,Y (2) ; VARGAS,K ; CABEZA,D ; CARUTO,W (4)
HBP - CARUTO,W ; YANEZ,A (2)
inheritr - VARGAS,K ; CABEZA,D ; ROJAS,D ; YANEZ,A (2)
inherits - ROJAS,D ; YANEZ,A (2)
HBP - CARUTO,W ; YANEZ,A (2)
inheritr - VARGAS,K ; CABEZA,D ; ROJAS,D ; YANEZ,A (2)
inherits - ROJAS,D ; YANEZ,A (2)
Umpires - HP: RONALD OROZCO 1B: BRAYAN DELGADO 3B:
Estadio: MIGUEL LORENZO G.
Hora Inicio: 08:48 AM Duracion: 2:34
Notas:
Weather: RONNY ROMERO
MVP: SANTIAGO RENGEL 2-2 CA-2 CI BR-2
CARUTO,W faced 2 batters in the 4th.
CASTILLO,W faced 4 batters in the 7th.
Estadio: MIGUEL LORENZO G.
Hora Inicio: 08:48 AM Duracion: 2:34
Notas:
Weather: RONNY ROMERO
MVP: SANTIAGO RENGEL 2-2 CA-2 CI BR-2
CARUTO,W faced 2 batters in the 4th.
CASTILLO,W faced 4 batters in the 7th.