Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Jueves 27 de Noviembre del 20257
SANTANA 50(4-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTANA 50 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 |
| MARIO PACHECO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 |
3
MARIO PACHECO(1-4)
Win: DIEGO ARAUJO (1-0) | Loss: JOHAN MARQUEZ (1-2) |
| SANTANA 50 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 SANTIAGO MUJICA (1B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2 DERECK VERDU (CF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 3 EGORY FERNANDEZ (C/RF) | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 4 SAMUEL ARISTIGUETA (SS) | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| 5 ARON GARCIA (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| KIMY JIMENEZ (RF/C) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 6 FABIAN RODRIGUEZ (2B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 7 KEIBER HERNANDEZ (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 8 GABRIEL BASTIDAS (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| 9 ISAAC CARDOZO (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 31 | 7 | 5 | 5 | 13 | |||||||
| MARIO PACHECO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 NAHIN PERNIA (SS) | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 2 ALEJANDRO NARVAEZ (3B/1B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 3 SANTIAGO MENDOZA (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 4 JEAN PINATE (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| JOSEIVERT BELISARIO (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 EVERSON TOLOSA (RF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 JOSE RAMOS (DH) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 7 JOSEPH ARVELO (CF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 8 ALAN TORRES (2B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 9 ARAN GALINDO (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| Totales | 33 | 3 | 6 | 1 | 9 | |||||||
Team DP - SANTANA 50 (1)
Team LOB - SANTANA 50 (5) ; MARIO PACHECO (8)
Team Risp - SANTANA 50 de 9 - 3 ; MARIO PACHECO de 10 - 2
E - RODRIGUEZ,F ; PERNIA,N ; GALINDO,A
2B - FERNANDEZ,E ; PERNIA,N ; MENDOZA,S
HR - ARISTIGUET,S
SB - MUJICA,S ; FERNANDEZ,E ; ARISTIGUET,S (2) ; GARCIA,A ; RODRIGUEZ,F ; TOLOSA,E
HBP - ARVELO,J ; TORRES,A
Team LOB - SANTANA 50 (5) ; MARIO PACHECO (8)
Team Risp - SANTANA 50 de 9 - 3 ; MARIO PACHECO de 10 - 2
E - RODRIGUEZ,F ; PERNIA,N ; GALINDO,A
2B - FERNANDEZ,E ; PERNIA,N ; MENDOZA,S
HR - ARISTIGUET,S
SB - MUJICA,S ; FERNANDEZ,E ; ARISTIGUET,S (2) ; GARCIA,A ; RODRIGUEZ,F ; TOLOSA,E
HBP - ARVELO,J ; TORRES,A
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGEL ACABAN | 4.0 | 5 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| RIDER LA CRUZ | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| JOEL PACHECO | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| DIEGO ARAUJO | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| DEIBIS NAVAS | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| AARON PRESINAL | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 9.0 | 6 | 3 | 3 | 9 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOHAN MARQUEZ | 5.0 | 3 | 6 | 6 | 8 | ||||||
| LUIS COVA | 3.0 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||||||
| ANGEL MARRERO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 9.0 | 5 | 7 | 6 | 13 |
WP - ACABAN,A ; PACHECO,J ; ARAUJO,D ; MARQUEZ,J (3)
HBP - NAVAS,D (2)
BK - PACHECO,J (2)
inheritr - ARAUJO,D ; COVA,L (3)
inherits - COVA,L (2)
HBP - NAVAS,D (2)
BK - PACHECO,J (2)
inheritr - ARAUJO,D ; COVA,L (3)
inherits - COVA,L (2)
Umpires - HP: YOSUANDRI REYNA 1B: JOSE MORENO 3B:
Estadio: VILLAPOL
Hora Inicio: 09:25 AM Duracion: 2:59
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
MVP:EGORI FERNANDEZ 4-2 CA-4 CI H2 BB
MARQUEZ,J faced 3 batters in the 6th.
PACHECO,J faced 3 batters in the 6th.
Estadio: VILLAPOL
Hora Inicio: 09:25 AM Duracion: 2:59
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
MVP:EGORI FERNANDEZ 4-2 CA-4 CI H2 BB
MARQUEZ,J faced 3 batters in the 6th.
PACHECO,J faced 3 batters in the 6th.