Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Jueves 27 de Noviembre del 20251
DGA BASEBALL(0-3)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGA BASEBALL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| DPIE ACA | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 5 | 8 | 0 |
5
DPIE ACA(2-0)
Win: JOXANDER LOPEZ (2-0) | Loss: LEONARDO CABALLERO (0-2) |
| DGA BASEBALL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 WILLIMS MENDEZ (CF) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||
| 2 SAMUEL CAMPO (1B/C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 DEREK PAREJO (C/1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 4 JAIDER BARRADES (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 SANTIAGO GONZALEZ (SS/3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 6 VICTOR TORRES (3B/SS) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 7 BRAYAN ROJAS (DH) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| 8 CESAR ECHEZURIA (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 9 ERICK BRIZUELA (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 31 | 1 | 6 | 1 | 7 | |||||||
| DPIE ACA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 YOALBERTH SANDOVAL (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| DERWIN REYES (C) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 2 JOSUE CABANERIO (DH) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 BRAULIO MATA (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| ROMAR MARCANO (PH/CF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 4 JOSE CASTRO (LF) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 5 MIGUEL CORDOVA (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| ISAAC LICON (PH/3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 6 NESTOR ORTEGA (RF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| WILBER SANCHEZ (RF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 7 WESLEY BLEQUETT (1B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| MYLO BERMUDEZ (PH/1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 EHYDAN MACHADO (2B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 9 LUIS GONZALEZ (SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 10 SAMUEL RODRIGUEZ (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| Totales | 33 | 5 | 8 | 2 | 14 | |||||||
Team DP - DPIE ACA (1)
Team LOB - DGA BASEBALL (8) ; DPIE ACA (11)
Team Risp - DGA BASEBALL de 8 - 0 ; DPIE ACA de 21 - 2
E - GONZALEZ,S (2)
3B - GONZALEZ,S ; GONZALEZ,L
PB - MATA,B
SB - MENDEZ,W ; PAREJO,D (2) ; TORRES,V (2) ; SANDOVAL,Y ; ORTEGA,N ; BLEQUETT,W ; MACHADO,E (2) ; GONZALEZ,L
CS - MENDEZ,W
HBP - ORTEGA,N (2) ; GONZALEZ,L
SF - ROJAS,B
Team LOB - DGA BASEBALL (8) ; DPIE ACA (11)
Team Risp - DGA BASEBALL de 8 - 0 ; DPIE ACA de 21 - 2
E - GONZALEZ,S (2)
3B - GONZALEZ,S ; GONZALEZ,L
PB - MATA,B
SB - MENDEZ,W ; PAREJO,D (2) ; TORRES,V (2) ; SANDOVAL,Y ; ORTEGA,N ; BLEQUETT,W ; MACHADO,E (2) ; GONZALEZ,L
CS - MENDEZ,W
HBP - ORTEGA,N (2) ; GONZALEZ,L
SF - ROJAS,B
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRENYER SALAZAR | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| LEONARDO CABALLERO | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||
| ANYELO MILLAN | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| WALLID CHAMS | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| ENYER ZAPATA | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| CARLOS AVILA | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| IAN ESCALONA | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| ANDRES MAGALLANES | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 8.0 | 8 | 5 | 2 | 14 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JHONATHAN RIVAS | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| GEDLER STEVEN | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| JOXANDER LOPEZ | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| MARCOS SOSA | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| JESUS CASTILLO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 6 | 1 | 1 | 7 |
WP - SALAZAR,F ; CABALLERO,L ; MILLAN,A (2) ; MAGALLANES,A
HBP - CABALLERO,L ; MILLAN,A ; AVILA,C
inheritr - CHAMS,W ; LOPEZ,J
HBP - CABALLERO,L ; MILLAN,A ; AVILA,C
inheritr - CHAMS,W ; LOPEZ,J
Umpires - HP: HECTOR SALAS 1B: MAIKEL SARA 3B:
Estadio: CESAR NIEVES
Hora Inicio: 0907 AM Duracion: 2:42
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
MVP: JOSE CASTRO 4-2 CI
Estadio: CESAR NIEVES
Hora Inicio: 0907 AM Duracion: 2:42
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
MVP: JOSE CASTRO 4-2 CI