Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Viernes 28 de Noviembre del 20250
LOS PRIMOS ACADEMY(0-2)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOS PRIMOS ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| FRANCISCO/MUJICA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 7 | 12 | 0 |
7
FRANCISCO/MUJICA(2-1)
Win: JOSEPH MARTINEZ (1-0) | Loss: RONNY CEBALLO (0-1) | Save: GABRIEL SILVA (1)
| LOS PRIMOS ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 SANTIAGO JS GONZALEZ (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2 BRAULIO CASTILLO (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 3 JUAN CARABALLO (1B) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 4 JESUS CORREA (C) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 5 SAUL BAEZ (DH) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 6 LUIS CHAVEZ (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 7 ANGELO TORO (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 8 SANTIAGO CARABALLO (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| RONJAISED CPLAN (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 MOISES ZURITA (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| SANTIAGO JO GONZALEZ (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 31 | 0 | 7 | 0 | 11 | |||||||
| FRANCISCO/MUJICA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ANDRUW PEREZ (DH) | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 2 SANTIAGO BLANCO (3B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 3 GEILER ZAMORA (LF) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 MAICOLL RONDON (SS) | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | |||||||
| 5 KEVIN CARRION (2B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 6 ERON CHOURIO (CF) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 7 EDGARDO BRACHI (1B/C) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 8 DIEGO SIMANCAS (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| ROGGER PINDER (PH/C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 MARIO OLIVARES (RF/1B) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 10 SANTIAGO FERNANDEZ (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| ANYER VIEZ (PH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| Totales | 35 | 7 | 12 | 6 | 10 | |||||||
Team DP - LOS PRIMOS ACADEMY (1)
Team LOB - LOS PRIMOS ACADEMY (6) ; FRANCISCO/MUJICA (11)
Team Risp - LOS PRIMOS ACADEMY de 3 - 0 ; FRANCISCO/MUJICA de 15 - 3
2B - CORREA,J ; BAEZ,S ; BLANCO,S
3B - CHOURIO,E
CS - TORO,A
Team LOB - LOS PRIMOS ACADEMY (6) ; FRANCISCO/MUJICA (11)
Team Risp - LOS PRIMOS ACADEMY de 3 - 0 ; FRANCISCO/MUJICA de 15 - 3
2B - CORREA,J ; BAEZ,S ; BLANCO,S
3B - CHOURIO,E
CS - TORO,A
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RONNY CEBALLO | 2.1 | 7 | 5 | 5 | 2 | ||||||
| SEBASTIAN PERNALETE | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| OSMAR DUQUE | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| FERNANDO RAMIREZ | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| ANDRUS GUTIERREZ | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| DAVID BERMUDEZ | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 8.0 | 12 | 7 | 7 | 10 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSEPH MARTINEZ | 6.0 | 5 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| GABRIEL SILVA | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 0 | 0 | 11 |
WP - CEBALLO,R ; DUQUE,O ; BERMUDEZ,D
inheritr - PERNALETE,S ; DUQUE,O ; RAMIREZ,F ; GUTIERREZ,A
inherits - PERNALETE,S ; DUQUE,O
inheritr - PERNALETE,S ; DUQUE,O ; RAMIREZ,F ; GUTIERREZ,A
inherits - PERNALETE,S ; DUQUE,O
Umpires - HP: GERMAN SALAZAR 1B: ANDREW LINARES 3B:
Estadio: ALEXIS PADILLA
Hora Inicio: 09:15 AM Duracion: 2:27
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
MVP: MAIKOL RONDON 4-3 CI-2 CA-2
RAMIREZ,F faced 1 batter in the 6th.
Estadio: ALEXIS PADILLA
Hora Inicio: 09:15 AM Duracion: 2:27
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
MVP: MAIKOL RONDON 4-3 CI-2 CA-2
RAMIREZ,F faced 1 batter in the 6th.