Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Viernes 28 de Noviembre del 20254
TEAM WORK(1-2)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM WORK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 |
| EBP ACADEMY | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 6 | 7 | 2 |
6
EBP ACADEMY(2-1)
Win: ARGENIS CASTILLO (1-0) | Loss: AARON GUTIERREZ (0-1) |
| TEAM WORK | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 MATHIAS FARRERA (SS) | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 2 MATIAS GONZALEZ (LF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| DABIEL TORO (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 ALFREDO TORO (CF) | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 4 ESTEBAN PINUELA (C) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 5 DYLAN MACHADO (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 6 PABLO ORDAZ (DH) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 7 JEINER CABEZAS (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 ALVARO POLEO (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| ANDERSON BOLANOS (RF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 GLEYBERSON ALVAREZ (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| FREYDER DUARTE (PR/1B) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 26 | 4 | 6 | 3 | 8 | |||||||
| EBP ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ESNEIDER QUINTERO (SS) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| ORIEL MARTINEZ (PH/C) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 2 RICARDO MARIN (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| IAN COLOMBO (PH/SS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 ROHINERTH MARCANO (CF) | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 4 MAIKER RAMIREZ (DH) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 5 LUIS HERNANDEZ (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| DONOVANS PADRON (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 6 FABRICIO VALDERRAMA (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| REIKER DELGADO (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 7 JOSE HERRERA (2B) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| GILLERMO RUIZ (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 SAMUEL BASTIDAS (LF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 9 DIEGO PATINO (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| SAMUEL CABELLO (PH/1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 24 | 6 | 7 | 3 | 14 | |||||||
Team LOB - TEAM WORK (6) ; EBP ACADEMY (8)
Team Risp - TEAM WORK de 15 - 1 ; EBP ACADEMY de 15 - 2
E - TORO,D ; MARTINEZ,O ; COLOMBO,I
2B - FARRERA,M ; PINUELA,E ; MRARCANO,R
SB - FARRERA,M ; BOLANOS,A (2) ; DUARTE,F ; QUINTERO,E (3) ; MRARCANO,R ; HERRERA,J
CS - MRARCANO,R
HBP - MRARCANO,R
Team Risp - TEAM WORK de 15 - 1 ; EBP ACADEMY de 15 - 2
E - TORO,D ; MARTINEZ,O ; COLOMBO,I
2B - FARRERA,M ; PINUELA,E ; MRARCANO,R
SB - FARRERA,M ; BOLANOS,A (2) ; DUARTE,F ; QUINTERO,E (3) ; MRARCANO,R ; HERRERA,J
CS - MRARCANO,R
HBP - MRARCANO,R
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AARON GUTIERREZ | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| ALEXANDER CRUZ | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| JUBERTH PEREZ | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| OSWALDO CAMACHO | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| CARLOS MEZA | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| NELSON CASTILLO | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| JOSE DIAZ | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| DRAWDE MANBELL | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| Totales | 6.0 | 7 | 6 | 6 | 14 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REIBER VAAMONDE | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| ARGENIS CASTILLO | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| ANDRY PEDROZA | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| BRAYAN PERAZA | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| CARLOS BLANCO | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Totales | 7.0 | 6 | 4 | 4 | 8 |
WP - GUTIERREZ,A ; CRUZ,A (4) ; CAMACHO,O ; DIAZ,J ; CASTILLO,A
HBP - MANBELL,D
BK - VAAMONDE,R (2)
inheritr - CRUZ,A ; PEREZ,J ; CAMACHO,O ; MEZA,C ; DIAZ,J ; CASTILLO,A
inherits - CRUZ,A ; CAMACHO,O
HBP - MANBELL,D
BK - VAAMONDE,R (2)
inheritr - CRUZ,A ; PEREZ,J ; CAMACHO,O ; MEZA,C ; DIAZ,J ; CASTILLO,A
inherits - CRUZ,A ; CAMACHO,O
Umpires - HP: LUIS CEDENO 1B: ALEXANDER ANDARA 3B:
Estadio: ELEGUA
Hora Inicio: 11:27 AM Duracion: 2:35
Notas:
Weather: IVAN ROMERO
MVP: ROHINERTH MARCANO 3-2 CI-3 BR H2
GUTIERREZ,A faced 1 batter in the 2nd.
VAAMONDE,R faced 1 batter in the 3rd.
CAMACHO,O faced 3 batters in the 4th.
Estadio: ELEGUA
Hora Inicio: 11:27 AM Duracion: 2:35
Notas:
Weather: IVAN ROMERO
MVP: ROHINERTH MARCANO 3-2 CI-3 BR H2
GUTIERREZ,A faced 1 batter in the 2nd.
VAAMONDE,R faced 1 batter in the 3rd.
CAMACHO,O faced 3 batters in the 4th.