Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Martes 02 de Diciembre del 20258
DGA BASEBALL(1-3)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGA BASEBALL | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| TIGER ACADEMIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 8 | 2 |
7
TIGER ACADEMIA(0-2)
Win: FRENYER SALAZAR (1-0) | Loss: YOLVER MENDEZ (0-1) |
| DGA BASEBALL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 WILLIMS MENDEZ (CF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 2 SAMUEL CAMPO (C/1B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 DEREK PAREJO (3B) | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||||||
| 4 BREILER GONZALEZ (RF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 5 DIEGO MACERO (1B/C) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 SANTIAGO GONZALEZ (SS) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| CARLOS SAAVEDRA (PH/SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 7 CESAR ECHEZURIA (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| FABRICE RAPHAEL (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 BRAYAN ROJAS (2B) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| JAIDER BARRADES (2B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 9 RONNY GOMEZ (LF) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| Totales | 34 | 8 | 8 | 6 | 7 | |||||||
| TIGER ACADEMIA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 DANIEL DURAN (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| DIEGO PALACIOS (RF) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 2 REYNNER MELENDEZ (2B) | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||||||
| 3 YORWINS MONZON (CF) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 4 SANTIAGO ESPINOZA (LF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 SANTIAGO CORTESIA (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| SAMUEL MATO (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 6 BRAYAN SEIJAS (3B/SS) | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 7 ANGEL AZCARATE (RF/3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 8 ARAAN DELGADO (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| KEVIN BORJAS (PH/1B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 WILLIANS RAMIREZ (DH) | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| Totales | 34 | 7 | 8 | 4 | 12 | |||||||
Team DP - DGA BASEBALL (1)
Team LOB - DGA BASEBALL (10) ; TIGER ACADEMIA (15)
Team Risp - DGA BASEBALL de 13 - 2 ; TIGER ACADEMIA de 20 - 3
E - MELENDEZ,R ; MATO,S
2B - PAREJO,D (3)
3B - BARRADES,J ; SEIJAS,B
PB - CAMPO,S
SB - MENDEZ,W ; PAREJO,D (2) ; GONZALEZ,B ; MONZON,Y ; ESPINOZA,S (3) ; SEIJAS,B ; BORJAS,K
CS - BARRADES,J
HBP - SEIJAS,B ; AZCARATE,A
Team LOB - DGA BASEBALL (10) ; TIGER ACADEMIA (15)
Team Risp - DGA BASEBALL de 13 - 2 ; TIGER ACADEMIA de 20 - 3
E - MELENDEZ,R ; MATO,S
2B - PAREJO,D (3)
3B - BARRADES,J ; SEIJAS,B
PB - CAMPO,S
SB - MENDEZ,W ; PAREJO,D (2) ; GONZALEZ,B ; MONZON,Y ; ESPINOZA,S (3) ; SEIJAS,B ; BORJAS,K
CS - BARRADES,J
HBP - SEIJAS,B ; AZCARATE,A
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAN ESCALONA | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| CARLOS AVILA | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||||||
| ANDREW URRUTIA | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| KEINER ROJAS | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| SEBASTIAN HURTADO | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| FRENYER SALAZAR | 2.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| Totales | 9.0 | 8 | 7 | 6 | 12 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YOLVER MENDEZ | 0.2 | 2 | 4 | 4 | 0 | ||||||
| MANUEL TERRAZA | 3.1 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| MANUELMORILLO | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| YANPER CASTILLO | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| HEIKER VARGAS | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| OTTO MUJICA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| DERWIN GALARRAGA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 8 | 8 | 6 | 7 |
WP - AVILA,C ; ROJAS,K (2) ; MORILLO,M (2)
HBP - ESCALONA,I ; SALAZAR,F
BK - CASTILLO,Y
inheritr - SALAZAR,F ; TERRAZA,M ; CASTILLO,Y (3)
inherits - SALAZAR,F ; CASTILLO,Y
HBP - ESCALONA,I ; SALAZAR,F
BK - CASTILLO,Y
inheritr - SALAZAR,F ; TERRAZA,M ; CASTILLO,Y (3)
inherits - SALAZAR,F ; CASTILLO,Y
Umpires - HP: GERMAN SALAZAR 1B: WINDER CHIRINOS 3B:
Estadio: SIERRA MAESTRA
Hora Inicio: 09:11 AM Duracion: 3:34
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
MVP: DERECK PAREJO 5-3 CI CA-2 BR-2 H2-3
MORILLO,M faced 4 batters in the 5th.
HURTADO,S faced 3 batters in the 8th.
Estadio: SIERRA MAESTRA
Hora Inicio: 09:11 AM Duracion: 3:34
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
MVP: DERECK PAREJO 5-3 CI CA-2 BR-2 H2-3
MORILLO,M faced 4 batters in the 5th.
HURTADO,S faced 3 batters in the 8th.