Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Martes 02 de Diciembre del 20259
LION ACADEMY(2-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LION ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 12 | 2 |
| LOS PRIMOS ACADEMY | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 |
4
LOS PRIMOS ACADEMY(0-3)
Win: CARLOS MOSQUERA (1-0) | Loss: DAVID BERMUDEZ (0-1) |
| LION ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 SEBASTIAN MARCANO (SS) | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||
| 2 LUIS LA CRUZ (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| SAMUEL CONTRERAS (1B/3B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 3 MIGUEL DEBEER (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| JHONNAIKER GONZALEZ (PH/C) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 4 JOSMAN TOVAR (DH) | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 5 ANDERSON RENGIFO (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| WUILLIAM ARVELO (CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 ANGEL RENGIFO (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| EULISES SILVA (PH/2B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 7 OSMAN MURO (RF/CF) | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 8 LUIS CORREA (LF/1B) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 9 ISAAC USECHE (CF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| SANTIAGO CLEMENTE (RF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 41 | 9 | 12 | 5 | 10 | |||||||
| LOS PRIMOS ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 SANTIAGO JS GONZALEZ (SS) | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 2 BRAULIO CASTILLO (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 3 JESUS CORREA (LF/C) | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 4 JUAN CARABALLO (C/3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 5 ANDRES CARABALLO (1B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 6 SAUL BAEZ (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| SANTIAGO CARABALLO (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| RONJAISED CPLAN (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 7 VICTOR HERNANDEZ (3B/2B) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 8 ANGELO TORO (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| LUIS CHAVEZ (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 MOISES ZURITA (DH) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 34 | 4 | 8 | 4 | 17 | |||||||
Team DP - LION ACADEMY (2)
Team LOB - LION ACADEMY (11) ; LOS PRIMOS ACADEMY (11)
Team Risp - LION ACADEMY de 16 - 5 ; LOS PRIMOS ACADEMY de 18 - 3
E - MARCANO,S (2) ; CARABALLO,J (3) ; HERNANDEZ,V (2) ; GUTIERREZ,A
2B - MARCANO,S ; GONZALEZ,J ; CORREA,J ; CARABALLO,A
3B - CORREA,J
PB - CARABALLO,J
SB - MARCANO,S (2) ; GONZALEZ,J ; ARVELO,W ; CORREA,L (2) ; HERNANDEZ,V (2)
CS - MARCANO,S ; GONZALEZ,SJS ; HERNANDEZ,V
HBP - CARABALLO,J ; HERNANDEZ,V
Team LOB - LION ACADEMY (11) ; LOS PRIMOS ACADEMY (11)
Team Risp - LION ACADEMY de 16 - 5 ; LOS PRIMOS ACADEMY de 18 - 3
E - MARCANO,S (2) ; CARABALLO,J (3) ; HERNANDEZ,V (2) ; GUTIERREZ,A
2B - MARCANO,S ; GONZALEZ,J ; CORREA,J ; CARABALLO,A
3B - CORREA,J
PB - CARABALLO,J
SB - MARCANO,S (2) ; GONZALEZ,J ; ARVELO,W ; CORREA,L (2) ; HERNANDEZ,V (2)
CS - MARCANO,S ; GONZALEZ,SJS ; HERNANDEZ,V
HBP - CARABALLO,J ; HERNANDEZ,V
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEBASTIAN ROBLES | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| FABIAN CARRION | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| BRAYAN RODRIGUEZ | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| CARLOS MOSQUERA | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| JONATHAN MENDEZ | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| FRANCISCO QUIJADA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 8 | 4 | 4 | 17 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIAN LOPEZ | 3.1 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| DAVID BERMUDEZ | 2.0 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||
| RONNY CEBALLO | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| ANDRUS GUTIERREZ | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 12 | 9 | 8 | 10 |
WP - MENDEZ,J ; QUIJADA,F ; LOPEZ,A (4) ; CEBALLO,R (2)
HBP - CARRION,F ; RODRIGUEZ,B
BK - LOPEZ,A
inheritr - BERMUDEZ,D ; CEBALLO,R ; GUTIERREZ,A (2)
inherits - BERMUDEZ,D ; CEBALLO,R ; GUTIERREZ,A
HBP - CARRION,F ; RODRIGUEZ,B
BK - LOPEZ,A
inheritr - BERMUDEZ,D ; CEBALLO,R ; GUTIERREZ,A (2)
inherits - BERMUDEZ,D ; CEBALLO,R ; GUTIERREZ,A
Umpires - HP: JOSE MORENO 1B: YOSUANDRY REINA 3B:
Estadio: CASANOVA
Hora Inicio: 09:00 AM Duracion: 3:34
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
MVP: SEBASTIAN MARCANO 6-2 CI-4 CA H2
Estadio: CASANOVA
Hora Inicio: 09:00 AM Duracion: 3:34
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
MVP: SEBASTIAN MARCANO 6-2 CI-4 CA H2