Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Miercoles 03 de Diciembre del 20254
NG SPORT(0-1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NG SPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 |
| TEAM WORK | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 6 | 7 | 1 |
6
TEAM WORK(2-2)
Win: OSWALDO CAMACHO (1-0) | Loss: KENYER PENA (0-1) |
| NG SPORT | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ENYERBERTH PERDOMO (SS) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 JESUS TORRES (LF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 3 FABIAN VERA (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 ABRAHAN CARDONA (C) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| 5 DAVID RODRIGUEZ (CF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 6 ZEUS MARTINEZ (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 7 OLIVER LUCES (1B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 JOSE BUSTAMANTE (RF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 9 DYLAN ROLDAN (DH) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 29 | 4 | 5 | 3 | 10 | |||||||
| TEAM WORK | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 MATHIAS FARRERA (SS) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 MATIAS GONZALEZ (LF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 3 ALFREDO TORO (CF) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| 4 ESTEBAN PINUELA (C) | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||||||
| 5 JEINER CABEZAS (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| PABLO ORDAZ (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 6 ALVARO POLEO (1B/RF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 7 DYLAN MACHADO (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 8 JUAN ZERPA (DH) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| JOSE DIAZ (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 GLEYBERSON ALVAREZ (RF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| ANDERSON BOLANOS (PR/1B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 30 | 6 | 7 | 6 | 8 | |||||||
Team DP - TEAM WORK (1)
Team LOB - NG SPORT (6) ; TEAM WORK (8)
Team Risp - NG SPORT de 8 - 2 ; TEAM WORK de 16 - 3
E - CARDONA,A ; GALINDO,J
2B - TORO,A ; ZERPA,J
3B - PINUELA,E
SB - TORRES,J ; GONZALEZ,M
CS - VERA,F
HBP - FARRERA,M
Team LOB - NG SPORT (6) ; TEAM WORK (8)
Team Risp - NG SPORT de 8 - 2 ; TEAM WORK de 16 - 3
E - CARDONA,A ; GALINDO,J
2B - TORO,A ; ZERPA,J
3B - PINUELA,E
SB - TORRES,J ; GONZALEZ,M
CS - VERA,F
HBP - FARRERA,M
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KENYER PENA | 4.0 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||||
| FRAINER VARGAS | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| ADRIAN ESPINOZA | 0.0 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| YOHANDER YANEZ | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| JUNIOR HERNANDEZ | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 8.0 | 7 | 6 | 6 | 8 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE GALINDO | 4.2 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||
| OSWALDO CAMACHO | 4.1 | 3 | 2 | 2 | 6 | ||||||
| Totales | 9.0 | 5 | 4 | 3 | 10 |
WP - GALINDO,J ; CAMACHO,O
HBP - PENA,K
inheritr - VARGAS,F ; YANEZ,Y ; CAMACHO,O (2)
inherits - YANEZ,Y (3)
HBP - PENA,K
inheritr - VARGAS,F ; YANEZ,Y ; CAMACHO,O (2)
inherits - YANEZ,Y (3)
Umpires - HP: ALEXANDER ANDARA 1B: LUIS CEDENO 3B:
Estadio: VALLE ARRIBA
Hora Inicio: 08:55 AM Duracion: 2:45
Notas:
Weather: JESUS BRICENO
MVP: ALEJANDRO PINUELA 4-1 CI-3 H2
PENA,K faced 1 batter in the 5th.
ESPINOZA,A faced 3 batters in the 7th.
Estadio: VALLE ARRIBA
Hora Inicio: 08:55 AM Duracion: 2:45
Notas:
Weather: JESUS BRICENO
MVP: ALEJANDRO PINUELA 4-1 CI-3 H2
PENA,K faced 1 batter in the 5th.
ESPINOZA,A faced 3 batters in the 7th.