Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Jueves 04 de Diciembre del 20255
LOS PRIMOS ACADEMY(0-4)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOS PRIMOS ACADEMY | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 |
| TIGER ACADEMIA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | X | 7 | 9 | 2 |
7
TIGER ACADEMIA(1-2)
Win: JACKSONTORRES (1-0) | Loss: DAVID BERMUDEZ (0-2) |
| LOS PRIMOS ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 VICTOR HERNANDEZ (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 2 JUAN CARABALLO (C) | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 3 LUIS CHAVEZ (3B) | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 4 SAUL BAEZ (LF) | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 5 ANDRES CARABALLO (1B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 6 MOISES ZURITA (DH) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 7 BRAULIO CASTILLO (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 8 ANGELO TORO (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 SANTIAGO CARABALLO (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| RONJAISED CPLAN (PH/RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 34 | 5 | 6 | 3 | 15 | |||||||
| TIGER ACADEMIA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 BRAYAN SEIJAS (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| KEVIN BORJAS (3B) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 2 REYNNER MELENDEZ (2B) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 3 YORWINS MONZON (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 4 SANTIAGO ESPINOZA (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 5 SANTIAGO CORTESIA (1B/C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 6 DANIEL DURAN (SS) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 7 WILLIANS RAMIREZ (C/1B) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 8 SAMUEL MATO (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 DIEGO PALACIOS (RF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 10 DERWIN GALARRAGA (DH) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| Totales | 33 | 7 | 9 | 4 | 12 | |||||||
Team DP - TIGER ACADEMIA (1)
Team LOB - LOS PRIMOS ACADEMY (8) ; TIGER ACADEMIA (12)
Team Risp - LOS PRIMOS ACADEMY de 16 - 3 ; TIGER ACADEMIA de 12 - 4
E - HERNANDEZ,V ; CHAVEZ,L ; TORO,A (2) ; SEIJAS,B (2)
2B - BAEZ,S
3B - CORTESIA,S
PB - RAMIREZ,W
SB - CARABALLO,J (2) ; ZURITA,M ; GALARRAGA,D
CS - CASTILLO,B ; MATO,S
HBP - TORO,A ; GALARRAGA,D
SAC - HERNANDEZ,V
Team LOB - LOS PRIMOS ACADEMY (8) ; TIGER ACADEMIA (12)
Team Risp - LOS PRIMOS ACADEMY de 16 - 3 ; TIGER ACADEMIA de 12 - 4
E - HERNANDEZ,V ; CHAVEZ,L ; TORO,A (2) ; SEIJAS,B (2)
2B - BAEZ,S
3B - CORTESIA,S
PB - RAMIREZ,W
SB - CARABALLO,J (2) ; ZURITA,M ; GALARRAGA,D
CS - CASTILLO,B ; MATO,S
HBP - TORO,A ; GALARRAGA,D
SAC - HERNANDEZ,V
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSMAR DUQUE | 3.0 | 4 | 3 | 1 | 3 | ||||||
| RONNY CEBALLO | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||||||
| DAVID BERMUDEZ | 0.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| ADRIAN LOPEZ | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| Totales | 8.0 | 9 | 7 | 5 | 12 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOHENDRI DURAN | 3.0 | 1 | 2 | 0 | 5 | ||||||
| MANUEL TERRAZA | 1.2 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| KEINNER PENALVER | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| OTTO MUJICA | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| JACKSONTORRES | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| Totales | 9.0 | 6 | 5 | 3 | 15 |
WP - DUQUE,O ; CEBALLO,R (2) ; DURAN,JO ; TERRAZA,M ; MUJICA,OT ; TORRES,J (2)
HBP - CEBALLO,R ; TORRES,J
BK - DUQUE,O
inheritr - CEBALLO,R ; LOPEZ,A ; PENALVER,K
inherits - CEBALLO,R ; LOPEZ,A (2)
HBP - CEBALLO,R ; TORRES,J
BK - DUQUE,O
inheritr - CEBALLO,R ; LOPEZ,A ; PENALVER,K
inherits - CEBALLO,R ; LOPEZ,A (2)
Umpires - HP: JOSE DAVID PEREZ 1B: YORQUER SUBERO 3B:
Estadio: CASANOVA
Hora Inicio: 09:42 AM Duracion: 3:16
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
MVP: WILLIANS RAMIREZ 4-2 CA-2 CI
DUQUE,O faced 2 batters in the 4th.
BERMUDEZ,D faced 3 batters in the 8th.
Estadio: CASANOVA
Hora Inicio: 09:42 AM Duracion: 3:16
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
MVP: WILLIANS RAMIREZ 4-2 CA-2 CI
DUQUE,O faced 2 batters in the 4th.
BERMUDEZ,D faced 3 batters in the 8th.