Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Jueves 04 de Diciembre del 20256
FRANCISCO/MUJICA(3-1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO/MUJICA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 12 | 2 |
| DGA BASEBALL | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 |
4
DGA BASEBALL(1-4)
Win: ADRIAN PELLEGRIN (1-0) | Loss: KEINER ROJAS (0-1) |
| FRANCISCO/MUJICA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 KEYVER MONTANO (2B/3B) | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 2 KEVIN CARRION (3B/SS) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 3 ERON CHOURIO (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 4 MAICOLL RONDON (SS/2B) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 5 GEILER ZAMORA (LF) | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||
| 6 MARIO OLIVARES (RF/C) | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 7 EDGARDO BRACHI (C/1B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 8 DIEGO SIMANCAS (1B/C) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 9 ANYER VIEZ (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| ROGGER PINDER (PH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 38 | 6 | 12 | 3 | 9 | |||||||
| DGA BASEBALL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 WILLIMS MENDEZ (RF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 2 SAMUEL CAMPO (2B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 DEREK PAREJO (3B/C) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 4 BREILER GONZALEZ (CF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 5 DIEGO MACERO (C/3B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 6 RONNY GOMEZ (1B/LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 CARLOS SAAVEDRA (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 8 JAIDER BARRADES (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| FABRICE RAPHAEL (PH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 CESAR ECHEZURIA (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| BRAYAN ROJAS (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 31 | 4 | 6 | 2 | 9 | |||||||
Team DP - FRANCISCO/MUJICA (1)
Team LOB - FRANCISCO/MUJICA (11) ; DGA BASEBALL (4)
Team Risp - FRANCISCO/MUJICA de 14 - 2 ; DGA BASEBALL de 7 - 0
E - MONTANO,K ; SIMANCAS,D ; PAREJO,D ; GOMEZ,R ; SAAVEDRA,C
2B - MONTANO,K ; ZAMORA,G ; OLIVARES,M ; BRACHI,E ; PAREJO,D
PB - SIMANCAS,D
SB - MONTANO,K (2) ; CARRION,K ; CHOURIO,E ; ZAMORA,G ; BRACHI,E ; MENDEZ,W (2) ; GONZALEZ,B (2) ; BARRADES,J
CS - MENDEZ,W ; GOMEZ,R
SF - RONDON,M
IBB - FRANCISCO/MUJICA (1)
Team LOB - FRANCISCO/MUJICA (11) ; DGA BASEBALL (4)
Team Risp - FRANCISCO/MUJICA de 14 - 2 ; DGA BASEBALL de 7 - 0
E - MONTANO,K ; SIMANCAS,D ; PAREJO,D ; GOMEZ,R ; SAAVEDRA,C
2B - MONTANO,K ; ZAMORA,G ; OLIVARES,M ; BRACHI,E ; PAREJO,D
PB - SIMANCAS,D
SB - MONTANO,K (2) ; CARRION,K ; CHOURIO,E ; ZAMORA,G ; BRACHI,E ; MENDEZ,W (2) ; GONZALEZ,B (2) ; BARRADES,J
CS - MENDEZ,W ; GOMEZ,R
SF - RONDON,M
IBB - FRANCISCO/MUJICA (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAYAN MONROY | 6.0 | 4 | 4 | 2 | 6 | ||||||
| ADRIAN PELLEGRIN | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| Totales | 9.0 | 6 | 4 | 2 | 9 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WALLID CHAMS | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| ENYER ZAPATA | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| ANYELO MILLAN | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| CARLOS AVILA | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| RICHARD RODRIGUEZ | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| KEINER ROJAS | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 12 | 6 | 6 | 9 |
WP - MONROY,B ; ROJAS,K
BK - ROJAS,K
BK - ROJAS,K
Umpires - HP: GERMAN SALAZAR 1B: ORLANDO ALVARADO 3B:
Estadio: ALEXIS PADILLA
Hora Inicio: 09:10 AM Duracion: 3:11
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
MVP: JEILER ZAMORA 4-3 CA-3 H2 BR BB
Estadio: ALEXIS PADILLA
Hora Inicio: 09:10 AM Duracion: 3:11
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
MVP: JEILER ZAMORA 4-3 CA-3 H2 BR BB