Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Viernes 05 de Diciembre del 20253
TEAM GUATIRE(0-5)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM GUATIRE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| NG SPORT | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | X | 10 | 9 | 3 |
10
NG SPORT(1-1)
Win: YOHANDER YANEZ (1-0) | Loss: DIEGO ARANGUREN (0-1) |
| TEAM GUATIRE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ADRIAN CUCUNUBA (2B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2 JEAN MAIZO (SS) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 3 JEROEN ORIGUEN (DH) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 4 SAMUEL ANGEL (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 5 ZAID MACHADO (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 6 JUAN UTRERA (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 7 SAMUEL MARCANO (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 8 ROMAN RIVERO (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| FABIO PINO (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 GABRIEL CALDERON (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| ERICK MEJIA (RF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 28 | 3 | 4 | 1 | 12 | |||||||
| NG SPORT | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 JESUS TORRES (LF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 2 ENYERBERTH PERDOMO (CF) | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 3 ADRIAN CORONADO (C) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 4 FABIAN VERA (SS) | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | |||||||
| 5 OLIVER LUCES (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 6 JOSE BUSTAMANTE (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 7 HEINER CASTRO (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 8 ZEUS MARTINEZ (3B) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 9 CARLOS VELASQUEZ (DH) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 32 | 10 | 9 | 5 | 8 | |||||||
Team LOB - TEAM GUATIRE (4) ; NG SPORT (11)
Team Risp - TEAM GUATIRE de 7 - 1 ; NG SPORT de 14 - 4
E - RIVERO,R ; CORONADO,A ; VERA,F (2)
2B - CUCUNUBA,A ; CORONADO,A
3B - PERDOMO,E ; VERA,F
HR - VERA,F
SB - MAIZO,J ; ORIGUEN,J ; CALDERON,G ; TORRES,J ; VERA,F (2) ; LUCES,O (2) ; MARTINEZ,Z
CS - MACHADO,Z (2) ; UTRERA,J ; MARCANO,S ; TORRES,J
HBP - MACHADO,Z ; VERA,F
Team Risp - TEAM GUATIRE de 7 - 1 ; NG SPORT de 14 - 4
E - RIVERO,R ; CORONADO,A ; VERA,F (2)
2B - CUCUNUBA,A ; CORONADO,A
3B - PERDOMO,E ; VERA,F
HR - VERA,F
SB - MAIZO,J ; ORIGUEN,J ; CALDERON,G ; TORRES,J ; VERA,F (2) ; LUCES,O (2) ; MARTINEZ,Z
CS - MACHADO,Z (2) ; UTRERA,J ; MARCANO,S ; TORRES,J
HBP - MACHADO,Z ; VERA,F
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCO DELGADO | 2.1 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| DIEGO ARANGUREN | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||
| WILFRED CARUTO | 2.2 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| JEAN MENDOZA | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| CESAR GUTIERREZ | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 8.0 | 9 | 10 | 10 | 8 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMUEL RAMIREZ | 4.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| YOHANDER YANEZ | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| FRAINER VARGAS | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| JUNIOR HERNANDEZ | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 4 | 3 | 3 | 12 |
WP - DELGADO,M (4) ; CARUTO,W (4) ; RAMIREZ,S ; VARGAS,F
HBP - DELGADO,M ; RAMIREZ,S
BK - ARANGUREN,D
inheritr - ARANGUREN,D ; CARUTO,W
inherits - ARANGUREN,D ; CARUTO,W
HBP - DELGADO,M ; RAMIREZ,S
BK - ARANGUREN,D
inheritr - ARANGUREN,D ; CARUTO,W
inherits - ARANGUREN,D ; CARUTO,W
Umpires - HP: ORLANDO ALVARADO 1B: JOSE DAVID PEREZ 3B:
Estadio: PALO VERDE
Hora Inicio: 09:19 AM Duracion: 3:01
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
MVP: JEILER ZAMORA 4-3 CA-3 BR BB H2
Estadio: PALO VERDE
Hora Inicio: 09:19 AM Duracion: 3:01
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
MVP: JEILER ZAMORA 4-3 CA-3 BR BB H2