Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Martes 09 de Diciembre del 20258
DPIE ACA(3-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPIE ACA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| LOS PRIMOS ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 |
3
LOS PRIMOS ACADEMY(0-5)
Win: JESUS CASTILLO (1-0) | Loss: SEBASTIAN PERNALETE (0-1) |
| DPIE ACA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 YOALBERTH SANDOVAL (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| 2 JOSUE CABANERIO (LF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 3 ROMAR MARCANO (C/1B) | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 4 MYLO BERMUDEZ (RF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 5 EHYDAN MACHADO (CF/SS) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 6 LUIS GONZALEZ (SS) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| WILBER SANCHEZ (CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 ULISES DELGADO (3B) | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 8 MIGUEL CORDOVA (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 9 AXEL DIAZ (DH) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 10 EDWIN MARIN (1B/C) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 28 | 8 | 8 | 6 | 11 | |||||||
| LOS PRIMOS ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 SANTIAGO JS GONZALEZ (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 2 MOISES ZURITA (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 JESUS CORREA (1B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 4 ANGELO TORO (3B/SS) | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 5 ANDRES CARABALLO (C) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 6 BRAULIO CASTILLO (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 7 SANTIAGO CARABALLO (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 8 RONJAISED CPLAN (LF/3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 9 JESUS BURGUILLO (DH/LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| Totales | 25 | 3 | 2 | 1 | 15 | |||||||
Team DP - DPIE ACA (2)
Team LOB - DPIE ACA (5) ; LOS PRIMOS ACADEMY (3)
Team Risp - DPIE ACA de 12 - 4 ; LOS PRIMOS ACADEMY de 5 - 1
E - GONZALEZ,SJS
2B - MACHADO,E ; CARABALLO,A
3B - GONZALEZ,L ; DELGADO,U ; DIAZ,A
SB - CABANERIO,J (2) ; MARCANO,R ; MARIN,E ; CORREA,J
HBP - GONZALEZ,L ; MARIN,E ; CORREA,J
Team LOB - DPIE ACA (5) ; LOS PRIMOS ACADEMY (3)
Team Risp - DPIE ACA de 12 - 4 ; LOS PRIMOS ACADEMY de 5 - 1
E - GONZALEZ,SJS
2B - MACHADO,E ; CARABALLO,A
3B - GONZALEZ,L ; DELGADO,U ; DIAZ,A
SB - CABANERIO,J (2) ; MARCANO,R ; MARIN,E ; CORREA,J
HBP - GONZALEZ,L ; MARIN,E ; CORREA,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS CASTILLO | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||||||
| LUISMER JIMENEZ | 1.2 | 1 | 3 | 3 | 5 | ||||||
| JHONATHAN RIVAS | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 7.0 | 2 | 3 | 3 | 15 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEBASTIAN PERNALETE | 1.0 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||||||
| RONNY CEBALLO | 4.0 | 6 | 4 | 4 | 6 | ||||||
| GABRIEL MONASTERIO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| DAYONER OVALLES | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 7.0 | 8 | 8 | 7 | 11 |
WP - JIMENESZ,L (5) ; PERNALETE,S (2) ; MONASTERIO,G
HBP - JIMENESZ,L ; PERNALETE,S ; CEBALLO,R
inheritr - RIVAS,J ; CEBALLO,R ; MONASTERIO,G
inherits - CEBALLO,R ; MONASTERIO,G
HBP - JIMENESZ,L ; PERNALETE,S ; CEBALLO,R
inheritr - RIVAS,J ; CEBALLO,R ; MONASTERIO,G
inherits - CEBALLO,R ; MONASTERIO,G
Umpires - HP: ORLANDO ALVARADO 1B: JOSE MENDOZA 3B:
Estadio: CASANOVA
Hora Inicio: 09:24 AM Duracion: 2:14
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
JUEGO CONFISCADO POR VIOLACION DE REGLA
MVP: ULISES DELGADO 2-2CI-2 CA BB H3
PERNALETE,S faced 1 batter in the 2nd.
CEBALLO,R faced 2 batters in the 6th.
Estadio: CASANOVA
Hora Inicio: 09:24 AM Duracion: 2:14
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
JUEGO CONFISCADO POR VIOLACION DE REGLA
MVP: ULISES DELGADO 2-2CI-2 CA BB H3
PERNALETE,S faced 1 batter in the 2nd.
CEBALLO,R faced 2 batters in the 6th.