Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Jueves 11 de Diciembre del 202510
MARIO PACHECO(1-4)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIO PACHECO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 8 | 1 |
| LOS PRIMOS ACADEMY | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 |
6
LOS PRIMOS ACADEMY(1-5)
| MARIO PACHECO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 NAHIN PERNIA (SS) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 JOSEIVERT BELISARIO (3B) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 3 SANTIAGO MENDOZA (C) | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 4 JOSE RAMOS (1B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 5 JOSEPH ARVELO (CF) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6 EVERSON TOLOSA (LF) | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | |||||||
| 7 ALAN TORRES (2B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 8 ALEJANDRO NARVAEZ (RF) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 9 JOHAN MARQUEZ (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 33 | 10 | 8 | 6 | 10 | |||||||
| LOS PRIMOS ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 JESUS CORREA (LF/C) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 2 ANGEL PINA (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 3 ANDRES CARABALLO (1B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 4 SAUL BAEZ (C/LF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 5 WILBER RODRIGUEZ (RF) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 6 ANGELO TORO (3B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 7 BRAULIO CASTILLO (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 RONJAISED CPLAN (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| DEIRE TORRES (PH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 SANTIAGO JO GONZALEZ (2B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 31 | 6 | 7 | 5 | 7 | |||||||
Team LOB - MARIO PACHECO (4) ; LOS PRIMOS ACADEMY (6)
Team Risp - MARIO PACHECO de 11 - 5 ; LOS PRIMOS ACADEMY de 9 - 1
E - NARVAEZ,A ; BAEZ,S
2B - TOLOSA,E ; PINA,A
3B - RODRIGUEZ,W
SB - PERNIA,N ; ARVELO,J ; CARABALLO,A ; TORO,A (2)
CS - TOLOSA,E
HBP - BELISARIO,J ; RAMOS,J (3) ; CORREA,J ; CARABALLO,A
SF - BAEZ,S
Team Risp - MARIO PACHECO de 11 - 5 ; LOS PRIMOS ACADEMY de 9 - 1
E - NARVAEZ,A ; BAEZ,S
2B - TOLOSA,E ; PINA,A
3B - RODRIGUEZ,W
SB - PERNIA,N ; ARVELO,J ; CARABALLO,A ; TORO,A (2)
CS - TOLOSA,E
HBP - BELISARIO,J ; RAMOS,J (3) ; CORREA,J ; CARABALLO,A
SF - BAEZ,S
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGEL MARRERO | 6.0 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||
| STIVEN ASCENSO | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||
| LUIS COVA | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| Totales | 8.0 | 7 | 6 | 6 | 7 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAYONER OVALLES | 0.1 | 1 | 5 | 5 | 1 | ||||||
| OSMAR DUQUE | 3.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| IAN PEREZ | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| FERNANDO RAMIREZ | 0.1 | 4 | 5 | 5 | 0 | ||||||
| DAVID BERMUDEZ | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| SANTIAGO FREITAS | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 8 | 10 | 10 | 10 |
WP - MARRERO,A ; OVALLES,D (2) ; PEREZ,I ; BERMUDEZ,D
HBP - ASCENSO,S ; COVA,L ; DUQUE,O (2) ; RAMIREZ,F ; FREITAS,S
BK - OVALLES,D
inheritr - DUQUE,O ; BERMUDEZ,D
inherits - DUQUE,O ; BERMUDEZ,D
HBP - ASCENSO,S ; COVA,L ; DUQUE,O (2) ; RAMIREZ,F ; FREITAS,S
BK - OVALLES,D
inheritr - DUQUE,O ; BERMUDEZ,D
inherits - DUQUE,O ; BERMUDEZ,D
Umpires - HP: GERMAN SALAZAR 1B: ALEXANDER ANDARA 3B:
Estadio: CASANOVA
Hora Inicio: 09:12 AM Duracion: FORF-H
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
NOTA:JUEGO CONFISCADO A FAVOR DE LOS PRIMOS ACADEMY
COVA,L faced 4 batters in the 9th.
Estadio: CASANOVA
Hora Inicio: 09:12 AM Duracion: FORF-H
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
NOTA:JUEGO CONFISCADO A FAVOR DE LOS PRIMOS ACADEMY
COVA,L faced 4 batters in the 9th.