Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Viernes 12 de Diciembre del 20253
EBP ACADEMY(3-2)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBP ACADEMY | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| TEAM GUATIRE | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | X | 7 | 3 | 2 |
7
TEAM GUATIRE(1-5)
Win: DANIEL ROJAS (1-0) | Loss: REIBER VAAMONDE (0-1) |
| EBP ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 JOSE HERRERA (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| DONOVANS PADRON (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 ROHINERTH MARCANO (CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 ESNEIDER QUINTERO (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 4 RICARDO MARIN (C) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 5 DANIEL GUAIMARO (LF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 FABRICIO VALDERRAMA (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| HECTOR CALDERA (PH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 7 LUIS HERNANDEZ (3B/2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 8 DIEGO PATINO (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 9 GILLERMO RUIZ (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| Totales | 23 | 3 | 2 | 1 | 13 | |||||||
| TEAM GUATIRE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ADRIAN GUEVARA (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 ALBENIS HERRERA (3B) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 3 JEROEN ORIGUEN (DH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 4 ANGEL ZUMOZA (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 5 FABIO PINO (1B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| SEBASTIAN COLMENARES (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 6 ADRIAN CUCUNUBA (SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 7 SAMUEL ANGEL (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| KLEVEEN VILERA (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 SAMUEL MARCANO (RF) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 9 JUAN UTRERA (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 10 SNEIDER GARCIA (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 22 | 7 | 3 | 0 | 10 | |||||||
Team LOB - EBP ACADEMY (3) ; TEAM GUATIRE (5)
Team Risp - EBP ACADEMY de 8 - 1 ; TEAM GUATIRE de 9 - 1
E - HERRERA,J ; PADRON,D (2) ; MARIN,R (2) ; HERRERA,A ; ZUMOZA,A
2B - MARIN,R ; HERRERA,A
SB - MARIN,R ; GUAIMARO,D ; HERRERA,A (3) ; ORIGUEN,J ; ZUMOZA,A ; PINO,F ; CUCUNUBA,A ; MARCANO,S (2) ; GARCIA,S
CS - MRARCANO,R ; ORIGUEN,J
HBP - UTRERA,J
Team Risp - EBP ACADEMY de 8 - 1 ; TEAM GUATIRE de 9 - 1
E - HERRERA,J ; PADRON,D (2) ; MARIN,R (2) ; HERRERA,A ; ZUMOZA,A
2B - MARIN,R ; HERRERA,A
SB - MARIN,R ; GUAIMARO,D ; HERRERA,A (3) ; ORIGUEN,J ; ZUMOZA,A ; PINO,F ; CUCUNUBA,A ; MARCANO,S (2) ; GARCIA,S
CS - MRARCANO,R ; ORIGUEN,J
HBP - UTRERA,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REIBER VAAMONDE | 1.1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| LEONARDO PALMA | 2.1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||
| FELIX ,ARTINEZ | 2.1 | 1 | 2 | 0 | 4 | ||||||
| Totales | 6.0 | 3 | 7 | 3 | 10 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIEL ROJAS | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 11 | ||||||
| DIEGO ARANGUREN | 2.0 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 7.0 | 2 | 3 | 0 | 13 |
WP - VAAMONDE,R ; PALMA,L (3) ; MARTINEZ,F ; ROJAS,D (2) ; ARANGUREN,D
HBP - VAAMONDE,R
BK - VAAMONDE,R
inheritr - PALMA,L ; MARTINEZ,F (3)
inherits - MARTINEZ,F (2)
HBP - VAAMONDE,R
BK - VAAMONDE,R
inheritr - PALMA,L ; MARTINEZ,F (3)
inherits - MARTINEZ,F (2)
Umpires - HP: FRANYER MONTES 1B: ALEJANDRO MARTINEZ 3B:
Estadio: ELEGUA
Hora Inicio: 10:17 AM Duracion: 2:44
Notas:
Weather: IVAN ROMERO
Estadio: ELEGUA
Hora Inicio: 10:17 AM Duracion: 2:44
Notas:
Weather: IVAN ROMERO