Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Martes 27 de Enero del 20268
TEAM GUATIRE(1-6)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM GUATIRE | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2 |
| TIGER ACADEMIA | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | X | 11 | 11 | 3 |
11
TIGER ACADEMIA(2-2)
Win: JACKSONTORRES (1-0) | Loss: MARCO DELGADO (0-2) |
| TEAM GUATIRE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ADRIAN GUEVARA (RF/1B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| SAMUEL ANGEL (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 2 ADRIAN CUCUNUBA (SS) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 3 JEROEN ORIGUEN (DH) | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||||||
| 4 SEBASTIAN BRITO (CF) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 5 ANGEL ZUMOZA (C) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 6 JEAN MAIZO (3B) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 7 FABIO PINO (1B) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| GABRIEL CALDERON (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 SAMUEL MARCANO (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| KLEVEEN VILERA (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 SNEIDER GARCIA (LF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 10 JUAN UTRERA (2B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| NELSON DUARTE (2B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| SANTIAGO GOLINDANO (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 35 | 8 | 7 | 6 | 13 | |||||||
| TIGER ACADEMIA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ABRAHAN HERNANDEZ (SS) | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 2 REYNNER MELENDEZ (1B/C) | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||
| 3 YORWINS MONZON (CF) | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 4 BRAYAN MARQUEZ (LF) | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | |||||||
| 5 SANTIAGO CORTESIA (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| ARAAN DELGADO (PH/1B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 BRAYAN SEIJAS (2B/3B) | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 7 LEONEL ALTUVE (RF) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 8 DANIEL DURAN (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| RANSES NIEVES (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 DIEGO OROPEZA (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| DIEGO PALACIOS (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 35 | 11 | 11 | 7 | 3 | |||||||
Team DP - TEAM GUATIRE (1) ; TIGER ACADEMIA (1)
Team LOB - TEAM GUATIRE (8) ; TIGER ACADEMIA (11)
Team Risp - TEAM GUATIRE de 12 - 3 ; TIGER ACADEMIA de 16 - 5
E - MAIZO,J ; UTRERA,J ; HERNANDEZ,AB ; SEIJAS,B ; MUJICA,OT
2B - GARCIA,S ; MONZON,Y ; MARQUEZ,B ; SEIJAS,B
3B - HERNANDEZ,AB
SB - CUCUNUBA,A ; BRITO,S ; MAIZO,J ; MELENDEZ,R ; MONZON,Y
HBP - ZUMOZA,A ; MARQUEZ,B ; DELGADO,A
SF - ALTUVE,L
Team LOB - TEAM GUATIRE (8) ; TIGER ACADEMIA (11)
Team Risp - TEAM GUATIRE de 12 - 3 ; TIGER ACADEMIA de 16 - 5
E - MAIZO,J ; UTRERA,J ; HERNANDEZ,AB ; SEIJAS,B ; MUJICA,OT
2B - GARCIA,S ; MONZON,Y ; MARQUEZ,B ; SEIJAS,B
3B - HERNANDEZ,AB
SB - CUCUNUBA,A ; BRITO,S ; MAIZO,J ; MELENDEZ,R ; MONZON,Y
HBP - ZUMOZA,A ; MARQUEZ,B ; DELGADO,A
SF - ALTUVE,L
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILFRED CARUTO | 4.1 | 6 | 4 | 4 | 3 | ||||||
| ABRAHAM YANEZ | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| MARCO DELGADO | 1.0 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| JEAN MENDOZA | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| WILDEY CASTILLO | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 8.0 | 11 | 11 | 7 | 3 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL TERRAZA | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| OTTO MUJICA | 1.1 | 3 | 5 | 3 | 1 | ||||||
| HEIKER VARGAS | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| JACKSONTORRES | 4.2 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 8 | 6 | 13 |
WP - CARUTO,W (4) ; DELGADO,M ; VARGAS,H
HBP - CARUTO,W ; YANEZ,A ; TORRES,J
inheritr - YANEZ,A ; DELGADO,M ; MENDOZA,J ; VARGAS,H ; TORRES,J (3)
inherits - MENDOZA,J ; VARGAS,H ; TORRES,J (3)
HBP - CARUTO,W ; YANEZ,A ; TORRES,J
inheritr - YANEZ,A ; DELGADO,M ; MENDOZA,J ; VARGAS,H ; TORRES,J (3)
inherits - MENDOZA,J ; VARGAS,H ; TORRES,J (3)
Umpires - HP: MAIKEL SORA 1B: JEAN CADENAS 3B:
Estadio: SIERRA MAESTRA
Hora Inicio: 09:03 Duracion: 3:33
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
MVP: BRAYAN MARQUEZ 3-2 H2 CI3 CA2 BR
VARGAS,H faced 3 batters in the 5th.
Estadio: SIERRA MAESTRA
Hora Inicio: 09:03 Duracion: 3:33
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
MVP: BRAYAN MARQUEZ 3-2 H2 CI3 CA2 BR
VARGAS,H faced 3 batters in the 5th.