Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Martes 27 de Enero del 20263
DPIE ACA(4-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPIE ACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 2 |
| EBP ACADEMY | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
2
EBP ACADEMY(3-3)
Win: JHOINER MAYORA (1-0) | Loss: JOHAN MARQUEZ (0-1) |
| DPIE ACA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 YOALBERTH SANDOVAL (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| ROMAR MARCANO (LF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 2 LUIS GONZALEZ (SS) | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| 3 BRAULIO MATA (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 4 MYLO BERMUDEZ (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| AXEL DIAZ (RF) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 5 WESLEY BLEQUETT (1B/2B) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 6 SANTIAGO MENDEZ (C/1B) | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||||||
| 7 ULISES DELGADO (3B) | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | |||||||
| 8 ALLAN DUQUE (2B/C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 JOSE CASTRO (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| ALEJANDRO BEDOYA (CF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 10 WILBER SANCHEZ (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 38 | 3 | 9 | 3 | 15 | |||||||
| EBP ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 JOSWER MARTINEZ (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| JOSE HERRERA (PH/SS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 MRARCANO,R (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| SAMUEL CABELLO (PH/3B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 3 FABRICIO VALDERRAMA (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| HECTOR CALDERA (PH/3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 4 RICARDO MARIN (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| ORIEL MARTINEZ (PH/RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 5 ALAN TORRES (C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 6 ESNEIDER QUINTERO (SS/CF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 LUIS HERNANDEZ (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| SAMUEL BASTIDAS (1B/LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 DIEGO PATINO (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| ALEJANDRO SOTO (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 GILLERMO RUIZ (2B) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| IAN COLOMBO (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 25 | 2 | 3 | 1 | 11 | |||||||
Team LOB - DPIE ACA (17) ; EBP ACADEMY (4)
Team Risp - DPIE ACA de 17 - 2 ; EBP ACADEMY de 4 - 1
E - MENDEZ,S ; DELGADO,U ; MARTINEZ,J ; CALDERA,H ; MARTINEZ,O ; QUINTERO,E
PB - MENDEZ,S
SB - SANDOVAL,Y ; TORRES,A ; QUINTERO,E (3)
CS - GONZALEZ,L ; TORRES,A ; QUINTERO,E (2)
HBP - BEDOYA,A ; HERRERA,J ; MRARCANO,R
SF - GONZALEZ,L
IBB - DPIE ACA (1)
Team Risp - DPIE ACA de 17 - 2 ; EBP ACADEMY de 4 - 1
E - MENDEZ,S ; DELGADO,U ; MARTINEZ,J ; CALDERA,H ; MARTINEZ,O ; QUINTERO,E
PB - MENDEZ,S
SB - SANDOVAL,Y ; TORRES,A ; QUINTERO,E (3)
CS - GONZALEZ,L ; TORRES,A ; QUINTERO,E (2)
HBP - BEDOYA,A ; HERRERA,J ; MRARCANO,R
SF - GONZALEZ,L
IBB - DPIE ACA (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRES PACHECO | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| CRISTIAN ESPIDEA | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| JOXANDER LOPEZ | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| DIEGO GUZMAN | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| JESUS CASTILLO | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| JHOINER MAYORA | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| Totales | 9.0 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEONARDO PALMA | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| CARLOS BLANCO | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| KENNY DANIA | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| MAIKEL VILLAVERDE | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| JOHAN MARQUEZ | 1.1 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 3 | 2 | 15 |
WP - MAYORA,J ; PALMA,L ; BLANCO,C (2) ; DANIA,K ; MARQUEZ,J
HBP - PACHECO,A ; MAYORA,J ; DANIA,K
inheritr - GUZMAN,D ; MARQUEZ,J (3)
HBP - PACHECO,A ; MAYORA,J ; DANIA,K
inheritr - GUZMAN,D ; MARQUEZ,J (3)
Umpires - HP: LUIS CEDENO 1B: BRAYAN DELGADO 3B:
Estadio: ELEGUA
Hora Inicio: 11:10 AM Duracion: 3:23
Notas:
Weather: IVAN ROMERO
MVP: AXEL DIAZ 2-1 CI BB
Estadio: ELEGUA
Hora Inicio: 11:10 AM Duracion: 3:23
Notas:
Weather: IVAN ROMERO
MVP: AXEL DIAZ 2-1 CI BB