Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Viernes 30 de Enero del 20260
DPIE ACA(4-1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPIE ACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| NG SPORT | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 6 | 11 | 0 |
6
NG SPORT(2-1)
Win: FRAINER VARGAS (1-0) | Loss: LUISMER JIMENEZ (0-1) |
| DPIE ACA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 KENNY VARGAS (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| JOSE CASTRO (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2 WILBER SANCHEZ (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| ALEJANDRO BEDOYA (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 BRAULIO MATA (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| ALLAN DUQUE (1B/C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 4 YOALBERTH SANDOVAL (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 5 SANTIAGO MENDEZ (C/1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 6 ULISES DELGADO (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| MIGUEL CORDOVA (SS) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 7 WESLEY BLEQUETT (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 8 MYLO BERMUDEZ (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 AXEL DIAZ (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 10 JOSUE CABANERIO (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 29 | 0 | 2 | 0 | 12 | |||||||
| NG SPORT | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ENYERBERTH PERDOMO (SS) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||
| 2 FABIAN VERA (3B) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| 3 ADRIAN CORONADO (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 4 DAVID RODRIGUEZ (CF) | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 5 OLIVER LUCES (1B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 6 JOSE BUSTAMANTE (2B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 WILKER JACKSON (LF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 8 HEINER CASTRO (RF) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 9 DYLAN ROLDAN (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 33 | 6 | 11 | 4 | 5 | |||||||
Team LOB - DPIE ACA (9) ; NG SPORT (12)
Team Risp - DPIE ACA de 9 - 1 ; NG SPORT de 15 - 5
E - BERMUDEZ,M
2B - VERA,F
SB - VARGAS,K ; CABANERIO,J (2) ; VERA,F ; RODRIGUEZ,D (2) ; LUCES,O ; CASTRO,H
HBP - CORONADO,A
Team Risp - DPIE ACA de 9 - 1 ; NG SPORT de 15 - 5
E - BERMUDEZ,M
2B - VERA,F
SB - VARGAS,K ; CABANERIO,J (2) ; VERA,F ; RODRIGUEZ,D (2) ; LUCES,O ; CASTRO,H
HBP - CORONADO,A
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUISMER JIMENEZ | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| DEINER ALVARADO | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| DIEGO GUZMAN | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| MARCOS SOSA | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| JOXANDER LOPEZ | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| CRISTIAN ESPIDEA | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| JHONATHAN RIVAS | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| JESUS CASTILLO | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 8.0 | 11 | 6 | 6 | 5 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KENYER PENA | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||
| FRAINER VARGAS | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| YOHANDER YANEZ | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| ADRIAN ESPINOZA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| JUNIOR HERNANDEZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
WP - GUZMAN,D
HBP - LOPEZ,J
inheritr - GUZMAN,D ; LOPEZ,J ; ESPIDEA,C
inherits - LOPEZ,J (2)
HBP - LOPEZ,J
inheritr - GUZMAN,D ; LOPEZ,J ; ESPIDEA,C
inherits - LOPEZ,J (2)
Umpires - HP: YOSUANDY REINA 1B: YORQUEL SUBERO 3B:
Estadio: PALO VERDE
Hora Inicio: 09:39 AM Duracion: 3:23
Notas:
Weather: SOLEADO
MVP: SLOHAN RODRIGUEZ 4-2 CI-2 CA BR-2
ANOTADOR OFICIAL: CARLOS DELGADO
Estadio: PALO VERDE
Hora Inicio: 09:39 AM Duracion: 3:23
Notas:
Weather: SOLEADO
MVP: SLOHAN RODRIGUEZ 4-2 CI-2 CA BR-2
ANOTADOR OFICIAL: CARLOS DELGADO