Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Jueves 29 de Enero del 20267
TEAM GUATIRE(1-7)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM GUATIRE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 3 |
| FRANCISCO/MUJICA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | X | 8 | 7 | 4 |
8
FRANCISCO/MUJICA(4-1)
Win: CHRISTIAN RODRIGUEZ (1-0) | Loss: ABRAHAM YANEZ (0-1) | Save: RAYNER ALVAREZ (1)
| TEAM GUATIRE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ADRIAN GUEVARA (LF/1B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 ADRIAN CUCUNUBA (SS) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 SEBASTIAN BRITO (CF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 4 ANGEL ZUMOZA (C) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||
| 5 JEAN MAIZO (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| DEILO GONZALEZ (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 6 FABIO PINO (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| SAMUEL MARCANO (PH/LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 SAMUEL ANGEL (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| JEROEN ORIGUEN (PH) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 8 GABRIEL CALDERON (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| ERICK MEJIA (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 KLEVEEN VILERA (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| SNEIDER GARCIA (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 10 NELSON DUARTE (2B) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| JUAN UTRERA (2B/3B) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| Totales | 34 | 7 | 6 | 4 | 16 | |||||||
| FRANCISCO/MUJICA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ANDRUW PEREZ (SS/1B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2 SANTIAGO FERNANDEZ (3B/SS) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 ERON CHOURIO (CF) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| 4 MARIO OLIVARES (C/RF) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 5 DIEGO SIMANCAS (1B/C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 FIDEL GARCIA (LF/3B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 7 ANYER VIEZ (DH) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 IGNACIO GIL (RF/LF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 9 SANTIAGO MARTINEZ (2B) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| YIRVIS HERRERA (2B) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| 10 ROGGER PINDER (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 28 | 8 | 7 | 7 | 6 | |||||||
Team DP - FRANCISCO/MUJICA (1)
Team LOB - TEAM GUATIRE (11) ; FRANCISCO/MUJICA (8)
Team Risp - TEAM GUATIRE de 18 - 3 ; FRANCISCO/MUJICA de 9 - 2
E - ZUMOZA,A ; DUARTE,N ; UTRERA,J ; FERNANDEZ,S ; OLIVARES,M ; HERRERA,Y ; MONROY,B
2B - GIL,I ; HERRERA,Y
HR - CHOURIO,E
SB - BRITO,S ; ORIGUEN,J ; UTRERA,J ; PEREZ,A ; OLIVARES,M
CS - GUEVARA,A ; OLIVARES,M (2)
HBP - BRITO,S ; MARCANO,S ; PEREZ,A ; CHOURIO,E ; GARCIA,F ; HERRERA,Y
Team LOB - TEAM GUATIRE (11) ; FRANCISCO/MUJICA (8)
Team Risp - TEAM GUATIRE de 18 - 3 ; FRANCISCO/MUJICA de 9 - 2
E - ZUMOZA,A ; DUARTE,N ; UTRERA,J ; FERNANDEZ,S ; OLIVARES,M ; HERRERA,Y ; MONROY,B
2B - GIL,I ; HERRERA,Y
HR - CHOURIO,E
SB - BRITO,S ; ORIGUEN,J ; UTRERA,J ; PEREZ,A ; OLIVARES,M
CS - GUEVARA,A ; OLIVARES,M (2)
HBP - BRITO,S ; MARCANO,S ; PEREZ,A ; CHOURIO,E ; GARCIA,F ; HERRERA,Y
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCO DELGADO | 0.2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| WILDEY CASTILLO | 5.1 | 6 | 4 | 3 | 2 | ||||||
| ABRAHAM YANEZ | 2.0 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| Totales | 8.0 | 7 | 8 | 7 | 6 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAYAN MONROY | 4.0 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||
| JEAN PAUL RODRIGUEZ | 1.2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| CHRISTIAN RODRIGUEZ | 1.1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| RAYNER ALVAREZ | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 6 | 7 | 5 | 16 |
WP - CASTILLO,W ; RODRIGUEZ,C
HBP - DELGADO,M (2) ; CASTILLO,W ; YANEZ,A ; MONROY,B ; RODRIGEZ,JP
inheritr - CASTILLO,W ; RODRIGUEZ,C (3)
HBP - DELGADO,M (2) ; CASTILLO,W ; YANEZ,A ; MONROY,B ; RODRIGEZ,JP
inheritr - CASTILLO,W ; RODRIGUEZ,C (3)
Umpires - HP: JOSE DAVID PEREZ 1B: CRISTIAN CASTILLO 3B:
Estadio: ALEXIS PADILLA
Hora Inicio: 09:54 AM Duracion: 2:55
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
MVP: ERON CHOURIO 2-1 HR CI-2 CA BB GP
Estadio: ALEXIS PADILLA
Hora Inicio: 09:54 AM Duracion: 2:55
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
MVP: ERON CHOURIO 2-1 HR CI-2 CA BB GP