Calendario
01/10/2024
| Hora | Equipo Visitante | Equipo Home Club | Estadium | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 am | ![]() MARIO PACHECO |
9 | 10 | ![]() MC TOP PLAYERS |
INDEPENDENCIA (LA RINCONADA) | Boxscore |
| 08:00 am | ![]() SANTANA 50 |
6 | 4 | ![]() ACADEMY457 |
CESAR NIEVES (CATIA LA MAR) | Boxscore |
| 09:00 am | ![]() GLEYBER TORRES |
3 | 4 | ![]() MASA ACADEMY |
MIGUEL LORENZO (GUATIRE) | Boxscore |
| 09:00 am | ![]() WYN ACADEMIA |
5 | 6 | ![]() GENOVES BASEBALL AC |
LAS PIEDRITAS (MONTALBAN) | Boxscore |
02/10/2024
| Hora | Equipo Visitante | Equipo Home Club | Estadium | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 am | ![]() COBRA ACA |
4 | 15 | ![]() TEAM GUARENAS |
NICOLAS LEON (GUARENAS) | Boxscore |
| 09:00 am | ![]() ROOKIE PROSPECT |
8 | 4 | ![]() DPIE ACA |
CESAR NIEVES (CATIA LA MAR) | Boxscore |
| 08:00 am | ![]() USTACADEMIA |
1 | 2 | ![]() FRANCISCO/MUJICA |
ALEXIS PADILLA (CARRIZAL) | Boxscore |
| 08:00 am | ![]() VPAPRO |
7 | 3 | ![]() EBP ACADEMY |
INDEPENDENCIA (LA RINCONADA) | Boxscore |
03/10/2024
| Hora | Equipo Visitante | Equipo Home Club | Estadium | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 am | ![]() MC TOP PLAYERS |
0 | 21 | ![]() SANTANA 50 |
VILLAPOL (FUERTE TIUNA) | Boxscore |
| 09:00 am | ![]() ACADEMY457 |
4 | 6 | ![]() GLEYBER TORRES |
LA CARLOTA (BASE AEREA) | Boxscore |
| 08:00 am | ![]() MASA ACADEMY |
12 | 1 | ![]() LION ACADEMY |
MIRAFLORES (PAGUITA) | Boxscore |
| 09:00 am | ![]() WYN ACADEMIA |
![]() YANEZ/ROLDAN |
SUSPENDIDO | |||
| 10:00 am | ![]() GENOVES BASEBALL AC |
0 | 6 | ![]() MARIO PACHECO |
INDEPENDENCIA (LA RINCONADA) | Boxscore |

















