TEAM GUATIRE (1-5-0)

TEAM GUATIRE
Pitchers
# Nombre Bats Throws Altura Peso (Lbs) DOB (MM/DD/YYYY) Edad
DIEGO ARANGUREN R R 5'11 '' 150 08/23/2007 18
WILFRED CARUTO R R 6'2 '' 130 04/20/2009 16
WILDEY CASTILLO R R 5'7 '' 155 10/10/2008 17
MARCO DELGADO L L 6'7 '' 170 01/07/2010 16
CESAR GUTIERREZ R R 5'9 '' 168 07/21/2008 17
JEAN MENDOZA R R 5'8 '' 121 07/16/2007 18
DANIEL ROJAS L L 5'10 '' 170 08/04/2007 18
RICARDO ROSAS R R 5'11 '' 165 02/22/2009 16
MANUEL UGUETO R R 6'0 '' 190 06/05/2010 15
ABRAHAM YANEZ R R 6'0 '' 102 09/02/2009 16
Leyenda: L: Lanza a la Zurda | R: Lanza a la Derecha
Catchers
# Nombre Bats Throws Altura Peso (Lbs) DOB (MM/DD/YYYY) Edad
SEBASTIAN COLMENARES R R 5'4 '' 136 06/27/2011 14
SANTIAGO GOLINDANO R R 5'4 '' 142 08/31/2008 17
FABIO PINO R R 6'4 '' 185 09/17/2009 16
ROMAN RIVERO R R 6'9 '' 174 08/08/2011 14
LUI SALAS R R 5'8 '' 118 01/04/2010 16
Leyenda: B: Batea Ambas | L: Batea a la Zurda | R: Batea a la Derecha
Infielders
# Nombre Bats Throws Altura Peso (Lbs) DOB (MM/DD/YYYY) Edad
FRANCISCO ANAYA R R 5'9 '' 140 07/25/2011 14
ADRIAN CUCUNUBA L R 5'3 '' 120 04/26/2010 15
ADRIAN GUEVARA R R 5'5 '' 150 06/01/2010 15
ALBENIS HERRERA B R 5'8 '' 115 12/21/2009 16
JEAN MAIZO R R 5'6 '' 115 01/05/2011 15
ERICK MEJIA R R 5'3 '' 238 02/17/2010 15
LEINER NAVAS R R 5'6 '' 146 06/18/2008 17
JEROEN ORIGUEN R R 5'7 '' 155 06/28/2009 16
JUAN UTRERA R R 5'8 '' 116 06/25/2010 15
ANGEL ZUMOZA R R 6'0 '' 170 03/18/2010 15
Leyenda: B: Batea Ambas | L: Batea a la Zurda | R: Batea a la Derecha
OutFielders
# Nombre Bats Throws Altura Peso (Lbs) DOB (MM/DD/YYYY) Edad
OSCAR ACEVEDO R R 6'0 '' 174 05/14/2010 15
SAMUEL ANGEL R R 6'0 '' 186 09/25/2009 16
GABRIEL CALDERON R R 5'7 '' 127 01/12/2010 16
VICTOR GALLARDO L L 5'9 '' 90 11/20/2011 14
SNEIDER GARCIA R R 5'6 '' 119 06/25/2009 16
ZAID MACHADO R R 5'7 '' 117 06/20/2011 14
SAMUEL MARCANO R R 5'8 '' 115 08/29/2010 15
SLEITHER MEJIAS R R 5'4 '' 120 02/28/2011 14
DARNY MENDOZA R R 5'7 '' 140 11/27/2007 18
KLEVEEN VILERA R R 5'6 '' 241 06/12/2009 16
Leyenda: B: Batea Ambas | L: Batea a la Zurda | R: Batea a la Derecha