MARIO PACHECO (7-8-0)

MARIO PACHECO
Pitchers
# Nombre Bats Throws Altura Peso (Lbs) DOB (MM/DD/YYYY) Edad
ANGEL VERACIERTA R R 6'1 '' 168 06/08/2009 16
CARLOS TORRES R R 6'1 '' 190 12/05/2005 19
DEIVI DIAZ R R 5'11 '' 160 02/04/2005 20
EDGAR VILERA R R 6'1 '' 178 05/09/2005 19
FABIAN CAMPOS R R 5'11 '' 152 03/22/2008 16
FRENYER LEON R R 6'1 '' 175 03/19/2008 16
GABRIEL GONZALEZ R R 5'10 '' 160 11/22/2005 19
GABRIEL SANCHEZ R R 6'0 '' 175 06/01/2006 19
JUAN FIGUERA R R 6'3 '' 183 05/29/2004 20
JUAN VELASQUEZ R R 5'11 '' 145 08/02/2009 15
LUIS COVA R R 6'0 '' 155 10/22/2010 14
RICARDO HERNANDEZ R R 5'10 '' 183 02/07/2006 19
SAMUEL ESCALANTE R R 5'11 '' 152 12/12/2007 17
YOIBER MARTINEZ R R 5'11 '' 160 05/14/2005 19
CARLOS BERNAL L L 5'10 '' 155 07/20/2004 20
17 JOSE CADENAS R R 6'0 '' 175 07/01/2007 18
24 LUIS LAREZ R R 5'11 '' 150 01/12/2007 17
42 JOHAN MARQUEZ L L 5'10 '' 165 11/22/2005 19
65 ANGEL MARRERO R R 6'0 '' 155 10/19/2010 14
97 STIVEN ASCENSO R R 5'10 '' 150 10/20/2008 16
99 ANDRES PRIETO R R 6'1 '' 185 10/10/2005 19
99 ANGEL ARVELAEZ R R 6'2 '' 176 11/22/2007 17
99 EFRAIN BENJUMEA R R 5'11 '' 150 09/27/2005 19
99 RIBSON MEDINA L L 5'11 '' 160 08/16/2004 20
Leyenda: L: Lanza a la Zurda | R: Lanza a la Derecha
Catchers
# Nombre Bats Throws Altura Peso (Lbs) DOB (MM/DD/YYYY) Edad
BRAYAN ROJAS R R 5'7 '' 140 02/12/2010 14
JESUS PATINO R R 5'11 '' 165 01/19/2010 14
SEBASTIAN SUAREZ R R 6'0 '' 165 04/02/2010 15
ARNALDO SANTOS B R 5'9 '' 159 12/20/2008 16
2 DEREK QUIROZ R R 5'10 '' 165 12/12/2007 17
32 JESUS PUERTA L R 6'0 '' 178 04/28/2008 16
37 JEAN PINATE L R 5'11 '' 170 04/15/2009 15
Leyenda: B: Batea Ambas | L: Batea a la Zurda | R: Batea a la Derecha
Infielders
# Nombre Bats Throws Altura Peso (Lbs) DOB (MM/DD/YYYY) Edad
FABIO HERNANDEZ R R 6'0 '' 167 01/12/2010 14
TOMAS RIVAS R R 5'11 '' 130 07/10/2009 15
DIEGO HERNANDEZ B R 5'10 '' 163 02/07/2009 16
ENMANUEL MERLO B R 6'1 '' 188 11/22/2008 16
3 ALEJANDRO NARVAEZ R R 5'9 '' 145 04/04/2010 15
49 CARLOS CORONADO R R 5'9 '' 155 04/15/2009 15
53 JOSEIVERT BELISARIO R R 5'9 '' 156 09/12/2008 16
99 SEBASTIAN BRAVO R R 5'9 '' 145 06/23/2010 14
99 SEBASTIAN MONSERRAT R R 5'11 '' 155 02/04/2010 15
99 SEBASTIAN REYES R R 5'9 '' 150 11/25/2010 14
99 DEIVI PONCHO L R 5'10 '' 145 07/31/2010 14
Leyenda: B: Batea Ambas | L: Batea a la Zurda | R: Batea a la Derecha
OutFielders
# Nombre Bats Throws Altura Peso (Lbs) DOB (MM/DD/YYYY) Edad
ARAN GALINDO R R 5'10 '' 160 10/17/2010 14
JONEIBER RODRIGUEZ R R 5'10 '' 175 09/10/2008 16
11 SAUL CAROSI R R 6'0 '' 165 01/06/2010 15
15 SANTIAGO GONZALEZ R R 6'0 '' 157 03/26/2010 14
16 DIEGO TERAN R R 5'11 '' 168 07/28/2010 14
49 JOSEPH ARVELO R R 5'11 '' 165 07/24/2010 14
99 ANTHONY REBOLLEDO R R 5'8 '' 145 03/22/2010 14
99 DANIEL FERNANDEZ R R 5'11 '' 175 04/03/2008 17
99 JESUS ORTIZ R R 6'0 '' 175 04/13/2010 14
Leyenda: B: Batea Ambas | L: Batea a la Zurda | R: Batea a la Derecha