Equipo WYN ACADEMIA (11-7-0)

Pitchers
# Nombre Bats Throws Altura Peso (Lbs) DOB (MM/DD/YYYY) Edad
CARLOS BERNAL L L 5'9 '' 07/20/2004 20
34 RONALVIS BOLIVAR R R 6'2 '' 180 04/07/2008 16
17 RAYLER BURGUILLOS R R 6'1 '' 160 01/02/2009 16
LEONARDO CABALLERO R R 5'11 '' 170 02/18/2010 15
33 MAXIMO CASTILLO R R 6'3 '' 180 12/08/2008 16
34 HIRAN CASTRO R R 6'0 '' 170 04/12/2007 17
15 IAN ESCALONA R R 6'0 '' 186 09/05/2005 19
24 LUIS LAREZ R R 5'10 '' 165 01/12/2007 18
17 JOSE PACHECO R R 6'2 '' 160 04/01/2005 19
15 GABRIEL SANCHEZ R R 5'11 '' 180 06/01/2006 18
80 JESUS VALLADARES R R 6'0 '' 185 12/28/2005 19
14 EDGAR VILERA R R 5'10 '' 150 05/09/2005 19
95 BRAYAN ZAPATA R R 5'11 '' 180 07/07/2004 20
ENYER ZAPATA R R 5'9 '' 148 04/21/2008 16
Leyenda: L: Lanza a la Zurda | R: Lanza a la Derecha
Catchers
# Nombre Bats Throws Altura Peso (Lbs) DOB (MM/DD/YYYY) Edad
JUAN GUERRERO R R 5'7 '' 150 01/11/2011 14
24 SANTIAGO MENDOZA R R 5'10 '' 165 03/06/2009 16
22 DEREK PAREJO B R 5'9 '' 160 12/13/2008 16
8 SERGIO PATINO B R 5'10 '' 169 11/14/2007 17
JESUS PUERTA L R 6'0 '' 176 04/28/2008 16
14 ADRIAN RANGEL R R 5'9 '' 162 05/26/2010 14
Leyenda: B: Batea Ambas | L: Batea a la Zurda | R: Batea a la Derecha
Infielders
# Nombre Bats Throws Altura Peso (Lbs) DOB (MM/DD/YYYY) Edad
20 SEBASTIAN ARIAS R R 5'6 '' 145 05/13/2011 13
25 LUIS MENDOZA R R 5'9 '' 165 11/26/2008 16
SEBASTIAN MONSERRAT R R 5'11 '' 160 02/04/2010 15
7 GABRIEL TERAN R R 5'9 '' 163 11/17/2007 17
2 ALAN TORRES R R 5'9 '' 145 10/31/2009 15
Leyenda: B: Batea Ambas | L: Batea a la Zurda | R: Batea a la Derecha
OutFielders
# Nombre Bats Throws Altura Peso (Lbs) DOB (MM/DD/YYYY) Edad
11 LUIS ARTEAGA R R 5'11 '' 160 08/25/2008 16
23 JOSE BASTARDO R R 5'10 '' 154 02/20/2010 15
17 ISAAC CADOZO R R 5'6 '' 100 07/30/2012 12
6 SAUL CAROSI R R 5'11 '' 155 01/06/2010 15
13 DANIEL FERNANDEZ R R 5'11 '' 182 03/04/2008 17
74 YORWINS MONZON R R 6'2 '' 175 12/15/2009 15
JESUS ORTIZ R R 6'0 '' 172 04/13/2010 14
8 ELIANDER PRIMERA L R 5'10 '' 170 02/10/2008 17
Leyenda: B: Batea Ambas | L: Batea a la Zurda | R: Batea a la Derecha