Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
Box Score
Martes 18 de Febrero del 202510
GLEYBER TORRES(3-2)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLEYBER TORRES | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 |
SANTANA 50 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 4 |
7
SANTANA 50(1-4)
Win: KENNY DIANA (1-1) | Loss: FRANCISCO MARCANO (1-1) |
GLEYBER TORRES | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 BRAYAN RODRIGUEZ (SS) | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | |||||||
2 KENNETH OLIVA (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
PERDOMO,HENYERBERTH (PH/LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
3 JOSE BRICENO (CF) | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
4 ROYNER BRAVO (RF) | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
5 YENDRI GUARACO (3B) | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | |||||||
6 DEREK QUIROZ (C/1B) | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | |||||||
7 ALAM CONTRERAS (1B/C) | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
8 DEIXON RONDON (DH) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
9 JAIME PARUCHA (2B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
KENDRICK CARVAJAL (PH/LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 37 | 10 | 10 | 9 | 12 |
SANTANA 50 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 SAMUEL ARISTIGUETA (SS) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
2 ALLAN MORENO (RF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
3 SANTIAGO GARCIA (2B) | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||||||
4 BRYAN SANOJA (C) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
5 WILFREDO MARIMON (CF) | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||
6 KEIBER HERNANDEZ (3B) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
7 RAFAEL BURGUILLOS (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
8 AARON HERNANDEZ (DH) | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||
9 JESUS COLINA (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
Totales | 35 | 7 | 7 | 6 | 15 |
Team LOB - GLEYBER TORRES (5) ; SANTANA 50 (10)
Team Risp - GLEYBER TORRES de 18 - 7 ; SANTANA 50 de 10 - 2
E - GUARACO,Y (2) ; ARISTIGUET,S (3) ; COLINA,J
2B - GUARACO,Y ; QUIROZ,D
3B - ARISTIGUET,S
HR - RODRIGUEZ,B ; MARIMON,W
SB - GARCIA,S (4)
CS - RODRIGUEZ,B ; OLIVA,K ; ARISTIGUET,S
HBP - OLIVA,K ; RONDON,D ; MARIMON,W
SF - BRICENO,J
Team Risp - GLEYBER TORRES de 18 - 7 ; SANTANA 50 de 10 - 2
E - GUARACO,Y (2) ; ARISTIGUET,S (3) ; COLINA,J
2B - GUARACO,Y ; QUIROZ,D
3B - ARISTIGUET,S
HR - RODRIGUEZ,B ; MARIMON,W
SB - GARCIA,S (4)
CS - RODRIGUEZ,B ; OLIVA,K ; ARISTIGUET,S
HBP - OLIVA,K ; RONDON,D ; MARIMON,W
SF - BRICENO,J
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEREMY ANDRADE | 3.0 | 5 | 3 | 3 | 5 | ||||||
KENNY DIANA | 4.0 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||
MARTINEZ,GABRIEL | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
ALONZO RODRIGUEZ | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 7 | 7 | 5 | 15 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCISCO MARCANO | 3.2 | 6 | 6 | 5 | 4 | ||||||
ESAU HERNANDEZ | 2.1 | 1 | 4 | 3 | 4 | ||||||
ROSDANIEL BOLIVAR | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||
KEIBERSON MEDINA | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 10 | 10 | 8 | 12 |
WP - DANIA,K ; MARCANO,F (3) ; HERNANDEZ,E ; BOLIVAR,R (2)
HBP - RODRIGUEZ,A ; MARCANO,F ; HERNANDEZ,E
BK - MEDINA,K
inheritr - HERNANDEZ,E (2)
HBP - RODRIGUEZ,A ; MARCANO,F ; HERNANDEZ,E
BK - MEDINA,K
inheritr - HERNANDEZ,E (2)
Umpires - HP: JOSE MORENO 1B: OSMEL PIMENTEL 3B:
Estadio: VILLAPOL
Hora Inicio: 09:14 AM Duracion: 3:34
Notas:
Weather: CASRLOS DELGADO
Estadio: VILLAPOL
Hora Inicio: 09:14 AM Duracion: 3:34
Notas:
Weather: CASRLOS DELGADO