Estadísticas de bateo

Nombre POS Equipo AVG GP-GS AB R H 2H 3H HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT TPA PO A E FLD%
CEDENO,JEIKER INF AVA .286 9-9 35 7 10 3 0 1 9 16 .457 5 1 3 0 .381 1 0 2-2 42 17 19 1 .973
* GUAICURBA,SEBASTIAN INF AVA .281 9-9 32 7 9 2 1 0 8 13 .406 6 2 8 1 .415 1 0 1-2 41 2 16 2 .900
# HERNANDEZ,ABRAHAN C AVA .296 8-8 27 3 8 3 0 0 5 11 .407 3 3 9 0 .424 0 0 1-1 33 29 2 1 .969
HERNANDEZ,SAMUEL INF AVA .048 9-9 21 4 1 1 0 0 0 2 .095 9 0 13 0 .333 0 0 1-2 30 6 1 2 .778
* SANZ,ANGEL OF AVA .240 7-7 25 3 6 2 0 1 6 11 .440 5 0 5 0 .355 1 0 0-0 31 7 0 0 1.000
MACERO,DIEGO C DGA .154 8-7 26 3 4 1 0 0 3 5 .192 2 0 12 0 .214 0 0 0-0 28 52 2 2 .964
* MENDEZ,WILLIMS OF DGA .200 9-8 25 4 5 0 0 0 1 5 .200 8 0 8 0 .394 0 0 3-3 33 14 0 0 1.000
MENDOZA,SANTIAGO C DGA .240 9-9 25 4 6 0 0 0 3 6 .240 4 0 2 1 .313 3 0 2-2 32 22 14 4 .900
* PAREJO,DEREK C DGA .429 9-9 28 7 12 3 1 0 4 17 .607 4 0 2 1 .500 0 0 2-3 32 38 10 5 .906
MATA,BRAULIO C DPI .150 6-6 20 0 3 1 0 0 1 4 .200 2 0 7 0 .227 0 0 1-2 22 44 2 2 .958
PERDOMO,JHOSMER INF DPI .217 8-7 23 5 5 1 0 0 1 6 .261 3 0 5 0 .308 0 0 2-3 26 8 1 2 .818
REYES,DERWIN C DPI .364 8-7 22 2 8 1 0 0 2 9 .409 7 0 7 1 .517 0 0 3-3 29 26 7 3 .917
SANDOVAL,YOALBERTH INF DPI .217 7-6 23 2 5 2 0 1 2 10 .435 4 0 8 0 .333 0 0 2-3 27 15 18 4 .892
BAEZ,SAUL C MUJ .333 9-7 27 2 9 4 0 0 2 13 .481 3 0 8 0 .400 0 0 0-0 30 48 0 1 .980
* CHOURIO,ERON OF MUJ .192 8-8 26 3 5 0 0 0 0 5 .192 5 0 13 0 .323 0 0 0-0 31 11 0 1 .917
CORREA,JESUS C MUJ .419 9-9 31 9 13 4 1 2 7 25 .806 4 2 1 0 .514 0 0 2-2 37 53 7 1 .984
# PEREZ,ANDRUW INF MUJ .273 8-8 33 3 9 0 0 0 6 9 .273 2 0 6 0 .314 0 0 1-2 35 16 14 3 .909
TORO,ANGELO INF MUJ .217 9-8 23 3 5 2 0 0 1 7 .304 2 2 10 0 .333 0 0 0-0 27 10 11 3 .875
# CABRERA,JOHAN INF GBA .250 9-9 32 6 8 1 2 0 3 13 .406 4 3 14 0 .385 0 0 4-5 39 13 20 5 .868
* MALDONADO,SEBASTIAN C GBA .269 9-8 26 3 7 2 0 1 6 12 .462 4 1 6 1 .387 0 0 0-1 31 22 4 0 1.000
MILLAN,SALOMON C GBA .345 9-9 29 5 10 2 0 1 3 15 .517 7 1 5 0 .486 0 0 3-4 37 74 9 3 .965
MUJICA,MIGUEL C GBA .281 10-9 32 8 9 3 0 0 8 12 .375 5 0 9 1 .378 0 0 2-3 37 16 1 2 .895
RAMIREZ,SEBASTIAN INF GBA .294 10-10 34 7 10 0 2 0 6 14 .412 3 0 11 0 .342 1 2 2-2 40 15 22 4 .902
* SALAZAR,EFRAIN OF GBA .241 10-9 29 2 7 0 0 0 2 7 .241 4 0 6 0 .333 0 1 3-3 34 9 1 0 1.000
* SANCHEZ,ERBYN OF GBA .200 10-10 30 13 6 1 1 1 5 12 .400 13 0 9 0 .442 0 0 3-4 43 24 1 2 .926
# SILVEIRA,JHONAIKER C GBA .308 8-8 26 6 8 2 0 1 5 13 .500 4 2 6 0 .438 0 0 0-2 32 23 2 0 1.000
* BRAVO,ROYNER OF GTA .182 7-6 22 3 4 0 1 0 4 6 .273 4 0 8 0 .276 3 0 0-0 29 16 2 1 .947
PARUCHA,JAIME INF GTA .200 7-7 20 5 4 0 0 0 2 4 .200 7 0 3 0 .407 0 0 2-2 27 9 14 2 .920
RODRIGUEZ,BRAYAN INF GTA .414 8-8 29 13 12 3 1 2 11 23 .793 6 2 4 1 .541 0 0 2-3 37 10 18 3 .903
* RODULFO,JESUS INF GTA .393 8-7 28 7 11 0 0 0 0 11 .393 4 0 4 0 .469 0 0 4-4 32 11 10 0 1.000
# BLANCO,FABRICIO INF GPA .417 9-8 24 9 10 4 0 0 6 14 .583 10 0 6 0 .571 1 0 8-11 35 13 16 3 .906
* PARRA,YASLEYKER OF GPA .348 9-8 23 5 8 2 1 0 1 12 .522 5 0 5 0 .464 0 0 0-2 28 28 1 0 1.000
* RAMOS,JOSE OF GPA .367 10-7 30 5 11 1 0 0 2 12 .400 4 0 4 0 .441 0 0 4-4 34 16 0 1 .941
* ALVAREZ,BRYAN OF JMB .409 8-6 22 4 9 0 0 0 2 9 .409 2 0 2 0 .440 1 0 2-3 25 4 0 0 1.000
MARCANO,ROHINERTHT OF JMB .143 9-9 28 5 4 0 0 0 2 4 .143 3 1 12 0 .250 0 0 2-2 32 12 0 1 .923
RAMOS,JOSE C JMB .160 9-9 25 2 4 1 0 0 5 5 .200 3 3 6 0 .303 2 0 1-1 33 33 6 2 .951
RAMOS,JUAN C JMB .375 9-9 32 3 12 3 0 0 8 15 .469 6 0 6 0 .474 0 0 2-3 38 52 3 1 .982
RENGEL,SANTIAGO OF JMB .370 8-8 27 7 10 2 0 2 7 18 .667 2 1 5 0 .433 0 0 2-2 30 7 0 0 1.000
ROJAS,WILKEIBER INF JMB .083 9-8 24 2 2 0 0 0 3 2 .083 3 0 7 0 .185 0 0 6-6 27 13 16 5 .853
VIANA,JOINER C JMB .258 8-8 31 6 8 1 0 0 3 9 .290 1 0 5 1 .281 0 0 5-6 32 24 2 1 .963
ARVELO,JOSEPH OF MPA .100 7-7 20 3 2 1 0 0 2 3 .150 3 1 6 1 .250 0 0 1-2 24 7 1 1 .889
BELISARIO,JOSEIVERT INF MPA .269 7-7 26 4 7 2 1 0 0 11 .423 4 0 4 0 .367 0 0 1-1 30 6 12 4 .818
CAROSI,SAUL OF MPA .143 6-5 21 3 3 0 0 2 7 9 .429 4 1 8 0 .308 0 0 1-1 26 6 0 1 .857
# HERNANDEZ,DIEGO INF MPA .154 5-3 13 2 2 2 0 0 1 4 .308 5 1 5 0 .421 0 0 2-3 19 6 9 2 .882
* PINATE,JEAN C MPA .158 7-4 19 0 3 0 0 0 1 3 .158 3 0 12 0 .273 0 0 2-2 22 19 2 0 1.000
* PUERTA,JESUS C MPA .385 4-4 13 2 5 2 0 0 4 7 .538 4 1 6 0 .526 1 0 0-0 19 28 0 1 .966
QUIROZ,DEREK C MPA .391 7-6 23 3 9 1 0 1 6 13 .565 4 0 4 0 .464 1 0 0-0 28 30 7 1 .974
BLANCO,GERMERSON INF MAS .250 6-6 24 5 6 1 1 0 3 9 .375 2 0 2 0 .296 1 0 1-1 27 12 0 2 .857
ESCOBAR,YEINDERSON INF MAS .080 6-6 25 0 2 0 0 0 0 2 .080 2 1 12 0 .179 0 0 2-3 28 6 14 6 .769
GARCIA,ANGEL C MAS .158 6-6 19 1 3 0 0 0 1 3 .158 7 0 7 0 .385 0 0 0-1 26 47 5 3 .945
MATOS,SEBASTIAN INF MAS .444 5-5 18 4 8 4 2 0 5 16 .889 2 0 8 0 .476 1 0 1-1 21 10 9 1 .950
PEREZ,SAMUEL OF MAS .143 6-6 21 5 3 1 0 0 0 4 .190 5 0 9 0 .308 0 0 1-1 26 6 2 1 .889
TERAN,ELVIS OF MAS .333 6-6 21 4 7 1 0 0 1 8 .381 4 1 1 0 .444 1 0 3-3 27 6 1 0 1.000
* TRIANA,ANDRES INF MAS .167 5-5 18 3 3 1 0 0 1 4 .222 6 0 5 0 .360 1 0 3-3 25 3 12 4 .789
CORONADO,ADRIAN C NGS .259 8-8 27 3 7 1 1 0 1 10 .370 5 0 9 0 .375 0 0 1-1 32 60 2 3 .954
* MARTINEZ,WINIHYOR OF NGS .190 6-6 21 2 4 1 1 0 2 7 .333 3 1 6 0 .320 0 0 1-2 25 19 1 1 .952
MONZON,OSMEIBER INF NGS .269 8-8 26 3 7 0 0 0 2 7 .269 5 2 9 0 .424 0 0 5-6 33 9 11 5 .800
PAREDES,DIEGO INF NGS .250 8-7 24 6 6 1 0 0 1 7 .292 6 0 6 0 .387 1 0 6-8 31 8 15 2 .920
RODRIGUEZ,DAVID OF NGS .154 7-7 26 2 4 1 1 0 1 7 .269 1 0 16 0 .185 0 0 1-1 27 13 2 2 .882
ARISTIGUETA,SAMUEL INF SNT .077 7-7 26 4 2 0 0 0 1 2 .077 3 1 12 1 .194 1 0 1-2 31 13 2 1 .938
FERNANDEZ,EGORY C SNT .304 7-7 23 9 7 0 0 0 2 7 .304 9 0 4 0 .500 0 0 0-1 32 15 1 0 1.000
* JIMENEZ,KIMY C SNT .400 7-7 25 11 10 2 0 3 14 21 .840 7 0 6 1 .531 0 0 0-0 32 6 7 5 .722
MORENO,ALLAN C SNT .400 7-6 20 5 8 1 0 0 6 9 .450 5 1 1 0 .538 0 0 7-8 26 60 7 2 .971
* MUJICA,SANTIAGO INF SNT .182 6-6 22 7 4 0 0 0 0 4 .182 6 0 5 0 .357 0 0 1-1 28 8 17 1 .962
SANOJA,BRYAN C SNT .412 7-6 17 5 7 2 1 3 6 20 1.176 6 1 9 0 .583 0 0 2-3 24 29 4 2 .943
VERDU,DERECK OF SNT .263 6-6 19 3 5 0 0 0 2 5 .263 4 0 6 1 .391 0 0 2-2 23 9 1 0 1.000
# DURAN,MIGUEL INF GUA .294 5-5 17 3 5 2 0 0 0 7 .412 4 0 7 0 .429 0 0 0-1 21 6 11 1 .944
* PELLIN,KELVIN OF GUA .115 7-7 26 3 3 0 0 0 1 3 .115 4 0 7 1 .233 0 0 3-3 30 10 0 2 .833
PINUELA,ALEJANDRO C GUA .300 7-7 20 4 6 2 0 0 1 8 .400 3 2 5 0 .440 0 0 1-1 25 9 1 0 1.000
RAMIREZ,CLEINER INF GUA .444 5-5 18 4 8 3 1 1 5 16 .889 6 0 5 0 .583 0 0 1-1 24 11 2 0 1.000
RENGIFO,ABRAHAN C GUA .190 6-6 21 3 4 1 0 0 2 5 .238 2 0 5 1 .261 0 0 0-1 23 34 6 1 .976
ROMERO,AARON INF GUA .217 6-6 23 1 5 0 0 0 2 5 .217 2 0 9 0 .280 0 0 0-0 25 6 1 0 1.000
VARGAS,PEDRO INF GUA .292 6-6 24 4 7 1 0 0 2 8 .333 1 0 10 0 .308 1 0 2-2 26 13 14 5 .844
GUAIMARO,DANIEL INF TWA .304 8-8 23 2 7 3 0 1 6 13 .565 5 1 6 1 .448 0 0 2-2 29 10 3 4 .765
ROJAS,JORDANNY OF TWA .350 7-7 20 6 7 1 0 1 2 11 .550 8 1 4 0 .552 0 0 2-2 29 14 1 2 .882
ZERPA,JUAN C TWA .227 8-8 22 4 5 2 0 0 1 7 .318 7 3 11 0 .469 0 0 0-1 32 52 5 1 .983
* HERRERA,ALBENIS INF TIG .278 9-9 36 5 10 1 0 0 1 11 .306 4 0 7 1 .350 0 0 5-5 40 23 8 5 .861
LOBO,ERWIN C TIG .261 7-7 23 7 6 1 0 0 2 7 .304 3 1 5 1 .357 1 0 6-6 28 31 5 1 .973
MARQUEZ,BRAYAN C TIG .227 7-7 22 4 5 3 0 0 3 8 .364 5 0 3 0 .357 1 0 0-1 28 16 1 0 1.000
MONZON,YORWINS OF TIG .241 8-8 29 6 7 0 0 0 3 7 .241 6 0 3 1 .371 0 0 2-3 35 12 1 0 1.000
OCHOA,JESUS INF TIG .310 8-8 29 4 9 3 0 1 8 15 .517 3 0 10 1 .364 1 0 0-1 33 12 18 5 .857
PRADA,ISAAC C TIG .438 8-7 16 6 7 1 0 0 6 8 .500 8 3 3 0 .667 0 0 2-2 27 45 4 4 .925
* RADA,JUAN INF TIG .286 9-7 28 7 8 1 0 0 3 9 .321 2 1 2 0 .355 0 0 4-4 31 15 15 0 1.000
CASERES,MARCOS INF TKA .087 8-6 23 1 2 1 0 0 1 3 .130 4 1 11 0 .250 0 0 1-1 28 11 15 2 .929
CASTRO,YODANIER OF TKA .269 8-8 26 6 7 1 0 1 8 11 .423 7 0 6 0 .412 1 0 2-4 34 14 0 0 1.000
CEDILLO,ANGEL C TKA .188 8-8 32 8 6 0 0 0 0 6 .188 3 1 9 0 .278 0 0 2-3 36 59 3 2 .969
FLORES,OSCALIBER C TKA .176 7-6 17 0 3 1 0 0 1 4 .235 3 2 6 0 .364 0 0 0-0 22 22 3 0 1.000
* MARIMON,WILFREDO OF TKA .242 8-8 33 5 8 1 0 0 2 9 .273 4 0 11 0 .324 0 0 2-2 37 21 1 2 .917
MARQUEZ,LEONARDO OF TKA .208 8-7 24 7 5 1 1 0 5 8 .333 8 1 5 1 .412 1 0 1-1 34 12 8 0 1.000
ROJAS,CARLOS INF TKA .105 6-6 19 2 2 0 0 0 0 2 .105 4 1 9 0 .292 0 0 1-1 24 10 11 2 .913
SANCHEZ,JOSE INF TKA .200 8-8 25 3 5 1 0 0 3 6 .240 5 1 11 0 .355 0 0 2-2 31 17 9 2 .929
ARTEAGA,RANSES C UST .340 11-11 47 14 16 4 0 0 5 20 .426 6 2 14 0 .436 0 0 5-5 55 93 9 2 .981
AVENDANO,EZEQUIEL INF UST .107 10-7 28 5 3 1 0 0 3 4 .143 6 0 14 0 .265 0 0 0-0 34 12 10 1 .957
GONZALEZ,ALIESKER OF UST .220 10-9 41 11 9 2 1 1 10 16 .390 5 3 9 1 .347 0 0 4-5 49 12 0 0 1.000
MACHADO,LEANDRO INF UST .457 11-10 46 17 21 2 0 1 8 26 .565 7 0 3 0 .528 0 0 8-10 53 12 21 6 .846
MIRABAL,ELIEZER C UST .150 9-9 20 5 3 0 0 1 6 6 .300 13 0 16 0 .485 0 0 0-0 33 11 2 2 .867
PACHECO,RAUL INF UST .341 11-9 44 9 15 2 0 1 9 20 .455 5 1 8 0 .420 0 0 4-5 50 8 21 3 .906
PARRA,FERNANDO C UST .250 11-10 40 9 10 1 2 1 8 18 .450 9 2 15 0 .404 1 0 2-4 52 55 6 2 .968
PARRA,GUILLERMO C UST .375 8-7 24 8 9 1 1 0 5 12 .500 7 6 5 0 .595 0 0 3-3 37 54 3 8 .877
RIVERO,KEVIN OF UST .154 9-6 26 4 4 1 0 0 5 5 .192 3 3 13 0 .313 0 0 1-1 32 9 1 1 .909
USTARIZ,CARLOS OF UST .100 10-10 30 6 3 0 0 0 4 3 .100 6 0 13 0 .250 0 0 1-1 36 16 2 2 .900
* BETANCOURT,ANGEL OF YAN .350 5-5 20 8 7 0 0 0 6 7 .350 5 0 2 0 .462 1 0 0-0 26 7 0 0 1.000
* CADIZ,XAVIER INF YAN .240 6-6 25 8 6 2 0 1 3 11 .440 5 1 5 0 .387 0 0 6-6 31 8 15 1 .958
DIAZ,LUIS C YAN .364 6-6 22 9 8 1 2 0 10 13 .591 4 0 1 1 .462 0 0 2-2 26 42 5 2 .959
* GARCIA,ALEX OF YAN .167 7-3 18 7 3 0 0 0 4 3 .167 4 0 4 0 .318 0 0 1-1 22 6 0 1 .857
GUARACO,JENDRY INF YAN .190 7-7 21 7 4 0 1 0 2 6 .286 4 2 7 0 .357 1 0 2-4 28 6 4 2 .833
GUZMAN,AARON INF YAN .550 6-6 20 10 11 0 1 1 6 16 .800 4 3 2 0 .643 1 0 1-1 28 12 14 1 .963
# GUZMAN,DILAN INF YAN .529 6-6 17 6 9 3 0 0 8 12 .706 6 0 3 1 .652 0 0 3-4 23 7 8 1 .938
LEON,JHOANNEIKER C YAN .350 6-5 20 3 7 1 0 0 3 8 .400 0 1 7 0 .364 1 0 0-0 22 39 2 1 .976
NAVAS,CRISTHIAN C YAN .250 7-7 24 10 6 0 0 1 2 9 .375 6 0 7 0 .400 0 0 0-0 30 11 1 0 1.000
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda